|
3.1.8 Exportaciones de Derivados de Petróleo (1) Por Producto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | TOTAL DERIVADOS | PETROECUADOR | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEL OIL (2) | NAFTA (3) | OTROS (4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | Miles de barriles | Miles de dólares fob | Valor unitario dólares /barril | ||||||||||||||||||
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | 15.30 | 1886 | 38699 | 20.52 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 9745 | 144936 | 14.87 | 8361 | 117303 | 14.03 | 1384 | 27633 | 19.97 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 13228 | 132940 | 10.05 | 11069 | 106671 | 9.64 | 2158 | 26269 | 12.17 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 13646 | 166909 | 12.23 | 11664 | 139175 | 11.93 | 1982 | 27734 | 13.99 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 15802 | 297795 | 18.85 | 13366 | 230961 | 17.28 | 2436 | 66834 | 27.44 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 14332 | 176723 | 12.33 | 12393 | 133849 | 10.80 | 1939 | 42874 | 22.11 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 13268 | 215226 | 16.22 | 10941 | 163881 | 14.98 | 2327 | 51345 | 22.07 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 11632 | 232286 | 19.97 | 8764 | 151669 | 17.31 | 2868 | 80617 | 28.11 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 13556 | 333942 | 24.63 | 11005 | 226671 | 20.60 | 2551 | 107270 | 42.05 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 12989 | 477234 | 36.74 | 10690 | 353086 | 33.03 | 2109 | 117510 | 55.72 | 190 | 6638 | 35.00 | |||||||||||||||||
| 2004 Enero-abril | 3704 | 80999 | 21.87 | 3028 | 55421 | 18.30 | 675 | 25578 | 37.88 | ||||||||||||||||||||
| Enero | 728 | 15612 | 21.45 | 548 | 9166 | 16.72 | 179 | 6446 | 35.93 | ||||||||||||||||||||
| Febrero | 758 | 12557 | 16.57 | 758 | 12557 | 16.57 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Marzo | 1144 | 27415 | 23.96 | 840 | 15775 | 18.79 | 305 | 11641 | 38.21 | ||||||||||||||||||||
| Abril | 1074 | 25415 | 23.67 | 883 | 17923 | 20.31 | 191 | 7492 | 39.17 | ||||||||||||||||||||
| Mayo | 1377 | 37427 | 27.19 | 1025 | 22422 | 21.87 | 351 | 15005 | 42.70 | ||||||||||||||||||||
| Junio | 1342 | 28385 | 21.15 | 1185 | 22371 | 19.08 | 156 | 6014 | 38.47 | ||||||||||||||||||||
| Julio | 1263 | 28722 | 22.75 | 1078 | 20676 | 20.11 | 185 | 8046 | 43.55 | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 1231 | 31323 | 25.44 | 882 | 16896 | 19.02 | 349 | 14428 | 41.33 | ||||||||||||||||||||
| Septiembre | 1461 | 42437 | 29.05 | 1132 | 26003 | 21.39 | 329 | 16435 | 49.98 | ||||||||||||||||||||
| Octubre | 1171 | 33575 | 28.66 | 1171 | 33575 | 28.66 | |||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 935 | 24422 | 26.12 | 758 | 15531 | 20.49 | 177 | 8890 | 50.25 | ||||||||||||||||||||
| Diciembre | 1073 | 26651 | 24.84 | 744 | 13777 | 18.51 | 329 | 12874 | 39.19 | ||||||||||||||||||||
| 2005 Enero-abril | 5146 | 169125 | 32.87 | 4079 | 113421 | 27.81 | 1067 | 55704 | 52.20 | ||||||||||||||||||||
| Enero | 1489 | 42675 | 28.67 | 1162 | 27269 | 23.46 | 326 | 15406 | 47.22 | ||||||||||||||||||||
| Febrero | 925 | 27341 | 29.56 | 736 | 18795 | 25.53 | 189 | 8546 | 45.28 | ||||||||||||||||||||
| Marzo | 1161 | 39181 | 33.74 | 972 | 28339 | 29.14 | 189 | 10842 | 57.44 | ||||||||||||||||||||
| Abril | 1571 | 59927 | 38.15 | 1207 | 39018 | 32.32 | 363 | 20910 | 58.55 | ||||||||||||||||||||
| Mayo | 948 | 34816 | 36.73 | 773 | 25507 | 32.98 | 174 | 9309 | 53.35 | ||||||||||||||||||||
| Junio | 1494 | 57990 | 38.82 | 936 | 31164 | 33.28 | 367 | 20188 | 54.95 | 190 | 6638 | 34.95 | |||||||||||||||||
| Julio | 1089 | 40944 | 37.59 | 922 | 31114 | 33.76 | 168 | 9830 | 58.64 | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 1082 | 44438 | 41.08 | 920 | 32932 | 35.81 | 162 | 11506 | 70.95 | ||||||||||||||||||||
| Septiembre | 702 | 32031 | 45.61 | 532 | 21057 | 39.57 | 170 | 10974 | 64.50 | ||||||||||||||||||||
| Octubre | 953 | 39733 | 43.66 | 953 | 39733 | 43.66 | |||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 759 | 26837 | 35.34 | 759 | 26837 | 35.34 | |||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 816 | 31320 | 38.38 | 816 | 31320 | 38.38 | |||||||||||||||||||||||
| 2006 Enero-abril | 3764 | 174700 | 46.42 | 960 | 39375 | 41.03 | 572 | 38640 | 67.55 | 2232 | 96684 | 43.31 | |||||||||||||||||
| Enero | 1142 | 50603 | 47.18 | 960 | 39375 | 41.03 | 182 | 11228 | 61.69 | ||||||||||||||||||||
| Febrero | 600 | 25467 | 43.35 | 600 | 25467 | 43.86 | |||||||||||||||||||||||
| Marzo | 610 | 25851 | 43.35 | 610 | 25851 | 44.75 | |||||||||||||||||||||||
| Abril | 1412 | 72778 | 51.54 | 390 | 27412 | 70.29 | 1022 | 45366 | 44.39 | ||||||||||||||||||||
(1) Hasta el 2003 las cifras son definitivas, las del 2004y 2005 son provisionales. (2) A partir de mayo del 2000, se produce Residuo que reemplaza a Fuel Oil #6, incluye Fuel Oil # 4. (3) Se refiere a gasolina. (4) Incluye diesel, gasoleo y otros derivados. FUENTE: Petroecuador.