|
3.1.11 Importaciones mensuales por continente, área económica y país(1) Millones de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Abr | Ene-Abr | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene-Abr | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | ||||||||||||||
| TOTAL GENERAL | 2354.7 | 3099.7 | 793.6 | 881.5 | 923.5 | 835.1 | 862.4 | 863.6 | 904.9 | 1073.6 | 864.0 | 3634.8 | 876.5 | 748.5 | 1067.1 | 942.7 | |||||||||||||
| AMERICA | 1699.6 | 2102.7 | 543.8 | 631.6 | 624.4 | 529.0 | 570.6 | 597.5 | 612.3 | 761.2 | 530.5 | 2423.8 | 578.1 | 498.1 | 739.7 | 607.9 | |||||||||||||
| ESTADOS UNIDOS (2) | 542.6 | 612.3 | 170.4 | 168.0 | 182.0 | 161.2 | 170.4 | 162.9 | 149.7 | 191.0 | 178.9 | 713.1 | 169.6 | 151.7 | 194.6 | 197.2 | |||||||||||||
| MERCADO COMUN CENTROAMERICANO | 7.3 | 21.6 | 2.2 | 34.9 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 14.1 | 2.7 | 1.8 | 10.0 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | |||||||||||||
| ASOC.LATINOAMERICANA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE INTEGRACION | 967.9 | 1285.7 | 323.0 | 371.6 | 390.8 | 309.0 | 350.6 | 376.8 | 384.7 | 450.0 | 285.2 | 1408.7 | 345.4 | 283.7 | 446.2 | 333.5 | |||||||||||||
| Argentina | 80.7 | 92.9 | 21.4 | 22.6 | 54.5 | 36.3 | 37.5 | 54.2 | 28.0 | 46.0 | 34.3 | 149.7 | 43.3 | 45.9 | 26.5 | 34.0 | |||||||||||||
| Brasil | 110.0 | 235.6 | 60.2 | 70.1 | 67.2 | 57.2 | 44.9 | 51.3 | 55.5 | 59.2 | 44.2 | 308.2 | 61.4 | 50.3 | 128.3 | 68.2 | |||||||||||||
| Chile | 137.6 | 131.0 | 32.9 | 36.8 | 35.9 | 25.7 | 39.0 | 34.3 | 37.7 | 42.6 | 26.9 | 146.8 | 39.4 | 28.1 | 42.5 | 36.8 | |||||||||||||
| México | 65.6 | 96.1 | 26.3 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | 28.4 | 25.9 | 25.8 | 26.9 | 22.9 | 113.7 | 27.5 | 26.4 | 34.0 | 25.9 | |||||||||||||
| Otros países | 20.0 | 33.3 | 7.3 | 7.1 | 4.0 | 8.3 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 5.3 | 5.0 | 43.1 | 2.1 | 1.9 | 19.5 | 19.6 | |||||||||||||
| COMUNIDAD ANDINA (3) | 554.0 | 696.7 | 174.9 | 210.4 | 201.1 | 157.3 | 197.2 | 206.4 | 234.0 | 269.9 | 152.0 | 647.1 | 171.8 | 131.0 | 195.4 | 149.0 | |||||||||||||
| Bolivia | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | |||||||||||||
| Colombia | 326.9 | 439.3 | 123.4 | 121.5 | 119.0 | 107.3 | 131.4 | 132.4 | 149.5 | 174.0 | 103.2 | 435.8 | 105.1 | 92.5 | 136.1 | 102.1 | |||||||||||||
| Perú | 64.4 | 107.0 | 23.3 | 44.7 | 36.7 | 25.5 | 26.1 | 41.3 | 45.9 | 41.6 | 25.2 | 110.8 | 35.5 | 15.5 | 34.9 | 25.0 | |||||||||||||
| Venezuela | 162.3 | 149.9 | 28.1 | 44.1 | 45.4 | 24.0 | 39.5 | 32.3 | 38.2 | 54.1 | 23.2 | 98.8 | 31.0 | 22.8 | 24.2 | 20.8 | |||||||||||||
| RESTO DE AMERICA | 181.8 | 183.0 | 48.2 | 57.1 | 49.4 | 56.5 | 47.8 | 55.6 | 63.8 | 117.5 | 64.6 | 292.1 | 60.3 | 59.8 | 97.2 | 74.9 | |||||||||||||
| EUROPA | 309.4 | 417.9 | 108.4 | 110.6 | 100.8 | 104.8 | 106.7 | 87.6 | 102.6 | 122.9 | 99.1 | 461.3 | 108.9 | 82.3 | 133.8 | 136.4 | |||||||||||||
| UNION EUROPEA | 241.4 | 335.1 | 91.4 | 90.1 | 88.9 | 81.9 | 83.9 | 75.0 | 90.8 | 88.7 | 88.4 | 378.4 | 100.9 | 69.3 | 109.4 | 98.8 | |||||||||||||
| Bélgica y Luxemburgo | 24.6 | 34.5 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 36.6 | 8.2 | 8.0 | 11.8 | 8.6 | |||||||||||||
| Francia | 15.0 | 20.0 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | 9.7 | 5.7 | 4.2 | 3.8 | 21.2 | 5.1 | 5.0 | 6.6 | 4.5 | |||||||||||||
| Holanda | 38.3 | 61.0 | 27.3 | 17.4 | 17.7 | 7.4 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 16.9 | 11.9 | 81.5 | 15.4 | 17.7 | 24.1 | 24.3 | |||||||||||||
| Italia | 30.5 | 34.9 | 8.4 | 7.9 | 9.8 | 7.4 | 13.7 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 16.5 | 53.0 | 13.4 | 9.5 | 14.4 | 15.7 | |||||||||||||
| Reino Unido | 15.2 | 34.3 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 17.1 | 4.4 | 3.0 | 5.5 | 4.2 | |||||||||||||
| Alemania | 62.2 | 75.5 | 20.8 | 21.0 | 22.4 | 17.1 | 18.8 | 13.7 | 19.9 | 24.0 | 19.8 | 81.5 | 22.4 | 12.3 | 24.5 | 22.3 | |||||||||||||
| España | 41.4 | 51.2 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 12.0 | 11.9 | 9.8 | 8.7 | 9.9 | 15.4 | 43.2 | 13.4 | 9.4 | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||
| Otros países | 14.4 | 23.6 | 6.6 | 14.0 | 8.2 | 21.1 | 10.4 | 7.9 | 19.2 | 11.8 | 8.1 | 44.2 | 18.6 | 4.4 | 11.8 | 9.4 | |||||||||||||
| ASOC.EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 25.6 | 16.5 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.3 | 10.6 | 3.8 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 18.8 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | |||||||||||||
| RESTO DE EUROPA | 42.4 | 66.3 | 12.7 | 15.7 | 6.4 | 18.5 | 12.1 | 8.8 | 6.1 | 29.1 | 6.9 | 64.2 | 4.2 | 7.3 | 19.2 | 33.4 | |||||||||||||
| ASIA | 332.2 | 542.4 | 137.4 | 138.2 | 196.8 | 169.9 | 168.2 | 177.6 | 189.3 | 187.6 | 207.2 | 726.4 | 187.6 | 167.5 | 174.0 | 197.2 | |||||||||||||
| Taiwán | 20.0 | 44.9 | 11.1 | 6.9 | 10.1 | 7.7 | 11.2 | 11.1 | 8.4 | 13.1 | 12.6 | 26.9 | 8.7 | 4.8 | 7.5 | 6.0 | |||||||||||||
| Japón | 98.9 | 106.0 | 24.7 | 30.8 | 31.5 | 27.2 | 30.4 | 26.5 | 40.3 | 33.0 | 29.0 | 133.5 | 36.1 | 22.0 | 36.7 | 38.7 | |||||||||||||
| Otros países | 213.3 | 391.4 | 101.6 | 100.5 | 155.2 | 135.0 | 126.6 | 140.1 | 140.5 | 141.5 | 165.6 | 566.0 | 142.8 | 140.7 | 129.8 | 152.6 | |||||||||||||
| AFRICA | 1.5 | 32.9 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 30.9 | 16.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 26.7 | 20.6 | 0.9 | 0.2 | 19.2 | 0.4 | |||||||||||||
| OCEANIA | 7.9 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||
| OTROS PAISES NEP. | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
(1) Las cifras se reprocesaron desde el 2003 al 2006 por ajustes en el rubro de combustibles, se modificaran los años 1996 al 2002 conforme se revisen los datos de
las importaciones que se realizarón por la aduana de Santa Elena. Excluye ajustes de balanza de pagos.
(2) Incluye Puerto Rico
(3) El 26 de mayo de 1969 se creó el Pacto Andino. Hasta el 10 de marzo de 1996 se denominó Grupo Andino, fecha en la cual modificó su nombre a Comunidad Andina.
FUENTE: Documento Unico de Importación.