|
4.1.1a Indice de precios al consumidor (1) Familias de ingresos altos,medios y bajos Año base: enero - diciembre de 2004 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | Total Ponderación: 100.0% | Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 25.1% | Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes(2) 0.9% | Prendas de Vestir Y Calzado 9.0% | Alojamiento, Agua, Gas, Electricidad y otros 10.2%. | Muebles y Articulos para el Hogar y para la Decoración 6.1% | Salud 6.0% | Transporte 13.6% | Comunicaciones (3) 4.4% | Esparcimiento y Cultura 5.9% | Educación 6.8% | Resturantes y Hoteles 6.8% | Bienes y Servicios Diversos (3) 5.2% | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | Variación Porcentual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | Indice | Variación Porcentual anual | ||||
| Anual | Mensual | Acumulada | |||||||||||||||||||||||||||
| Promedio anual | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 102.08 | 2.12 | 0.26 | 1.76 | 102.90 | 2.73 | 106.14 | 6.59 | 99.61 | -0.25 | 102.87 | 3.37 | 99.53 | -0.11 | 101.33 | 0.97 | 102.24 | 2.28 | 98.45 | -1.81 | 102.53 | 2.66 | 109.35 | 9.86 | 100.97 | 0.80 | 98.13 | -2.12 | |
| A diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 103.46 | 3.14 | 0.30 | 3.14 | 105.34 | 5.29 | 107.26 | 1.10 | 98.80 | -1.13 | 104.81 | 4.17 | 100.22 | 0.77 | 101.60 | 0.73 | 103.22 | 2.13 | 98.28 | -0.58 | 103.05 | 2.71 | 115.12 | 11.55 | 101.08 | 0.60 | 98.60 | -0.39 | |
| 2005 (4) | Enero | 100.57 | 1.82 | 0.25 | 0.25 | 100.18 | 2.14 | 106.14 | 11.70 | 100.12 | 0.19 | 100.81 | 3.47 | 99.70 | 0.05 | 100.92 | 1.29 | 101.35 | 2.67 | 98.68 | -2.82 | 100.32 | 0.26 | 103.20 | 10.77 | 100.50 | 1.34 | 98.85 | -4.51 |
| Febrero | 100.84 | 1.62 | 0.27 | 0.52 | 100.88 | 1.33 | 106.60 | 12.23 | 100.01 | -1.04 | 101.15 | 3.02 | 99.41 | -0.69 | 101.04 | 1.38 | 101.34 | 2.62 | 99.64 | -1.65 | 100.57 | 1.64 | 103.20 | 10.77 | 101.10 | 1.63 | 98.51 | -3.78 | |
| Marzo | 101.10 | 1.53 | 0.26 | 0.79 | 101.68 | 0.31 | 106.56 | 12.09 | 99.92 | -0.09 | 101.79 | 3.14 | 99.58 | -0.75 | 100.85 | 1.06 | 101.52 | 2.69 | 99.07 | -1.17 | 100.70 | 2.27 | 103.20 | 10.77 | 101.23 | 1.22 | 98.39 | -2.74 | |
| Abril | 101.95 | 1.54 | 0.84 | 1.63 | 103.23 | 1.11 | 106.58 | 12.13 | 99.99 | 0.08 | 102.08 | 3.24 | 99.15 | -1.05 | 101.13 | 0.50 | 101.43 | 2.64 | 98.30 | -2.32 | 103.28 | 4.18 | 108.40 | 7.38 | 101.03 | 0.80 | 98.08 | -2.93 | |
| Mayo | 102.13 | 1.85 | 0.18 | 1.81 | 103.90 | 2.38 | 106.08 | 11.46 | 99.57 | -0.91 | 102.38 | 3.41 | 99.15 | -0.81 | 100.99 | 0.24 | 101.68 | 2.85 | 98.62 | -1.95 | 102.94 | 3.41 | 108.54 | 7.48 | 100.99 | 0.82 | 98.04 | -1.77 | |
| Junio | 102.20 | 1.91 | 0.07 | 1.88 | 103.76 | 2.85 | 106.15 | 10.59 | 99.72 | 0.60 | 102.83 | 2.92 | 99.44 | 0.47 | 102.11 | 1.39 | 102.06 | 1.81 | 97.75 | -2.41 | 103.09 | 3.06 | 108.42 | 7.15 | 100.36 | -0.25 | 97.88 | -2.06 | |
| Julio | 102.04 | 2.21 | -0.16 | 1.72 | 102.67 | 3.30 | 105.91 | 8.33 | 100.00 | 1.37 | 102.98 | 2.58 | 99.80 | 0.29 | 101.93 | 1.36 | 102.16 | 2.01 | 98.01 | -2.11 | 103.51 | 3.51 | 108.42 | 7.15 | 100.60 | 1.24 | 97.86 | -1.76 | |
| Agosto | 101.89 | 1.96 | -0.15 | 1.57 | 101.95 | 2.29 | 105.86 | 0.69 | 99.79 | -0.25 | 103.37 | 3.51 | 99.42 | -0.24 | 101.31 | 1.13 | 102.40 | 2.53 | 98.14 | -2.05 | 103.08 | 2.85 | 108.42 | 8.75 | 101.69 | 1.45 | 97.56 | -1.61 | |
| Septiembre | 102.62 | 2.43 | 0.72 | 2.30 | 102.57 | 3.33 | 105.89 | 0.33 | 99.31 | -0.34 | 103.61 | 3.38 | 99.35 | -0.27 | 101.24 | 0.90 | 103.25 | 1.42 | 98.31 | -1.84 | 103.57 | 2.68 | 115.10 | 13.65 | 101.35 | 1.36 | 97.93 | -1.43 | |
| Octubre | 102.98 | 2.72 | 0.35 | 2.66 | 103.99 | 4.15 | 105.35 | -0.27 | 99.41 | -0.40 | 104.02 | 3.54 | 99.38 | 0.64 | 101.43 | 0.86 | 103.34 | 2.07 | 98.30 | -1.88 | 103.26 | 2.68 | 115.11 | 11.33 | 100.86 | -0.25 | 97.61 | -1.81 | |
| Noviembre | 103.16 | 2.74 | 0.17 | 2.83 | 104.62 | 4.30 | 105.34 | -1.30 | 98.69 | -1.09 | 104.61 | 4.08 | 99.80 | 0.29 | 101.40 | 0.77 | 103.12 | 1.93 | 98.33 | -0.94 | 102.99 | 2.63 | 115.12 | 11.55 | 100.88 | -0.31 | 98.31 | -0.64 | |
| Diciembre | 103.46 | 3.14 | 0.30 | 3.14 | 105.34 | 5.29 | 107.26 | 1.10 | 98.80 | -1.13 | 104.81 | 4.17 | 100.22 | 0.77 | 101.60 | 0.73 | 103.22 | 2.13 | 98.28 | -0.58 | 103.05 | 2.71 | 115.12 | 11.55 | 101.08 | 0.60 | 98.60 | -0.39 | |
| 2006 | Enero | 103.96 | 3.37 | 0.48 | 0.48 | 106.62 | 6.43 | 108.17 | 1.91 | 98.82 | -1.29 | 105.34 | 4.49 | 100.36 | 0.67 | 101.59 | 0.66 | 103.68 | 2.30 | 98.40 | -0.28 | 102.83 | 2.50 | 115.12 | 11.55 | 101.79 | 1.28 | 98.55 | -0.30 |
| Febrero | 104.69 | 3.82 | 0.71 | 1.19 | 108.59 | 7.64 | 108.40 | 1.69 | 99.44 | -0.57 | 106.41 | 5.20 | 100.59 | 1.18 | 101.76 | 0.71 | 103.96 | 2.58 | 98.19 | -1.46 | 102.85 | 2.27 | 115.12 | 11.55 | 101.87 | 0.76 | 98.87 | 0.37 | |
| Marzo | 105.38 | 4.23 | 0.65 | 1.85 | 110.47 | 8.64 | 109.07 | 2.36 | 99.84 | -0.08 | 107.21 | 5.32 | 101.40 | 1.83 | 102.21 | 1.35 | 104.16 | 2.61 | 98.00 | -1.09 | 102.70 | 1.99 | 115.12 | 11.55 | 101.69 | 0.45 | 99.10 | 0.72 | |
| Abril | 105.45 | 3.43 | 0.07 | 1.92 | 109.33 | 5.90 | 109.13 | 2.40 | 100.42 | 0.43 | 107.68 | 5.48 | 101.64 | 2.51 | 102.10 | 0.96 | 104.61 | 3.13 | 97.72 | -0.59 | 102.17 | -1.07 | 118.41 | 9.24 | 102.00 | 0.97 | 98.86 | 0.80 | |
| Mayo | 105.30 | 3.11 | -0.14 | 1.78 | 108.37 | 4.31 | 108.60 | 2.38 | 100.55 | 0.98 | 107.79 | 5.28 | 101.69 | 2.56 | 102.85 | 1.84 | 104.71 | 2.99 | 97.72 | -0.91 | 102.16 | -0.76 | 118.41 | 9.10 | 102.27 | 1.27 | 98.80 | 0.78 | |
( 1 ) A partir de enero de 2005 se incluyen datos reprocesados del Índice de Precios al Consumidor IPC efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
( 2 ) Los sectores "Alimentos y Bebidas No Alcohólicas" y "Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes" corresponden en la serie anterior al sector "Alimentos Bebidas y Tabaco".
( 3 ) Los sectores "Comunicaciones" y "Bienes y Servicios Diversos" corresponden en la serie anterior al sector de "Bienes y Servicios Misceláneos".
( 4 ) Para el año 2004 y para fines legales, los datos definitivos de IPCU están publicados en el cuadro 4.1.1 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL AREA URBANA y corresponden a la base
anterior (septiembre de 1994 - agosto de 1995 =100).
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos