|
4.1.2 Salario unificado y componentes salariales en proceso de unificación Sector privado En dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | Remuneraciones unificadas | Décimo tercero | Décimo cuarto | Componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones |
TOTAL | IPCU | SALARIO REAL (1) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1068.24 | 12.06 | ||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1079.64 | 11.94 | ||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1091.80 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Abril | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1108.09 | 11.63 | ||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1113.51 | 11.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Junio | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1117.76 | 11.53 | ||||||||||||||||||||||||
| Julio | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1117.02 | 11.54 | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1121.93 | 11.49 | ||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | 104.88 | 8.00 | 24.00 | 136.88 | 1128.37 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||
| Octubre | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1135.65 | 11.35 | ||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 104.88 | 24.00 | 128.88 | 1143.54 | 11.27 | ||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 104.88 | 103.28 | 24.00 | 232.16 | 1147.47 | 20.23 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1176.03 | 11.73 | ||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1184.98 | 11.64 | ||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1191.67 | 11.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Abril | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1203.28 | 11.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1205.39 | 11.44 | ||||||||||||||||||||||||
| Junio | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1202.88 | 11.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Julio | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1203.28 | 11.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1204.02 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||
| Septiembre (2) | 121.91 | 121.91 | 16.00 | 259.82 | 1213.54 | 21.41 | |||||||||||||||||||||||
| Octubre | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1213.57 | 11.36 | ||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 121.91 | 16.00 | 137.91 | 1217.62 | 11.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 121.91 | 120.49 | 16.00 | 258.40 | 1217.12 | 21.23 | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1222.11 | 11.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1230.49 | 11.67 | ||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1239.09 | 11.59 | ||||||||||||||||||||||||
| Abril | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1247.20 | 11.52 | ||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1241.30 | 11.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Junio | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1237.40 | 11.61 | ||||||||||||||||||||||||
| Julio | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1229.80 | 11.68 | ||||||||||||||||||||||||
| agosto | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1230.14 | 11.68 | ||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | 135.63 | 135.63 | 8.00 | 279.26 | 1233.00 | 22.65 | |||||||||||||||||||||||
| Octubre | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1236.40 | 11.62 | ||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 135.63 | 8.00 | 143.63 | 1241.50 | 11.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 135.63 | 134.48 | 8.00 | 278.11 | 1240.80 | 22.41 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero (3) | 150.00 | 150.00 | 100.57 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 150.00 | 150.00 | 100.84 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 150.00 | 150.00 | 101.10 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Abril | 150.00 | 150.00 | 101.95 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 150.00 | 150.00 | 102.13 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||
| Junio | 150.00 | 150.00 | 102.20 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||
| Julio | 150.00 | 150.00 | 102.04 | 11.88 | |||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 150.00 | 150.00 | 101.89 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | 150.00 | 150.00 | 300.00 | 102.62 | 23.63 | ||||||||||||||||||||||||
| Octubre | 150.00 | 150.00 | 102.98 | 11.78 | |||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 150.00 | 150.00 | 103.16 | 11.76 | |||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 150.00 | 148.80 | 298.80 | 103.46 | 23.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | 160.00 | 160.00 | 103.96 | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 160.00 | 160.00 | 104.69 | 12.36 | |||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 160.00 | 160.00 | 105.38 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||
| Abril | 160.00 | 160.00 | 105.45 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 160.00 | 160.00 | 105.30 | 12.28 | |||||||||||||||||||||||||
(1) En función del Índice de Precios al Consumidor IPC de cada mes (2) Según decreto No 117 del Congreso Nacional con fecha 3 de julio de 2003 el décimo cuarto sueldo se establece igual a un salario básico unificado para los trabajadores en general. (3) A partir de enero de 2005 se incluyen datos reprocesados del Índice de Precios al Consumidor IPC (año base: enero - diciembre de 2004 = 100) efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). FUENTE: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos