|
1.7.2 Memo Item: Balance Sectorial: Bancos Privados (1) En millones de dólares al final del período | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | ||||||||||||||||||
| ACTIVOS (I+II+III+IV+V+VI) | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.9 | 11913.8 | 12263.1 | 12442.9 | 12608.4 | 12795.7 | 13071.8 | 13175.8 | |||||||||||||||||
| I. BILLETES Y MONEDAS Y DEPOSITOS (a+b) | 1396.1 | 1437.6 | 1395.6 | 1701.5 | 1608.4 | 1592.7 | 2058.5 | 1963.5 | 1927.3 | 1951.4 | 2166.0 | 2060.4 | |||||||||||||||||
| a. Billetes y monedas | 249.7 | 237.8 | 261.7 | 238.4 | 278.7 | 278.7 | 261.6 | 282.5 | 265.5 | 248.0 | 259.8 | 295.5 | |||||||||||||||||
| b. Depósitos transferibles | 1146.4 | 1199.8 | 1133.9 | 1463.1 | 1329.7 | 1314.0 | 1796.9 | 1681.0 | 1661.8 | 1703.5 | 1906.2 | 1764.9 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 258.2 | 288.5 | 234.0 | 254.4 | 228.6 | 270.5 | 346.0 | 226.0 | 327.3 | 348.5 | 352.9 | 286.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 34.8 | 33.2 | 35.2 | 36.4 | 44.2 | 34.9 | 41.6 | 36.4 | 35.4 | 34.9 | 46.0 | 38.9 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 49.7 | 49.9 | 46.7 | 47.6 | 63.9 | 65.3 | 54.8 | 54.8 | 56.5 | 51.6 | 52.7 | 61.9 | |||||||||||||||||
| No residentes | 803.8 | 828.2 | 818.1 | 1124.7 | 993.0 | 943.4 | 1354.5 | 1363.8 | 1242.6 | 1268.4 | 1454.6 | 1377.6 | |||||||||||||||||
| II. VALORES DISTINTOS DE ACCIONES | 1822.9 | 1764.1 | 1769.0 | 1728.5 | 1716.8 | 1793.5 | 1701.5 | 1808.6 | 1955.7 | 2061.2 | 2031.4 | 2126.6 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 261.7 | 243.9 | 238.6 | 239.9 | 233.3 | 271.4 | 232.4 | 215.4 | 240.8 | 262.9 | 235.1 | 224.9 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 23.9 | 19.2 | 39.5 | 55.7 | 41.4 | 38.7 | 27.8 | 29.2 | 30.6 | 29.7 | 38.6 | 52.4 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 205.9 | 165.1 | 163.9 | 164.6 | 183.6 | 183.7 | 171.2 | 155.9 | 161.6 | 167.8 | 202.3 | 177.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 20.7 | 26.7 | 33.3 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 28.4 | 30.3 | 22.1 | 80.6 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 12.9 | 10.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 161.6 | 171.6 | 177.4 | 160.4 | 138.3 | 150.3 | 172.0 | 168.0 | 187.8 | 235.3 | 90.0 | 77.0 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 9.7 | 9.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | |||||||||||||||||
| No residentes | 1128.8 | 1117.5 | 1098.5 | 1059.0 | 1070.6 | 1101.0 | 1054.3 | 1196.9 | 1293.4 | 1321.8 | 1427.1 | 1501.4 | |||||||||||||||||
| III. PRESTAMOS | 5479.6 | 5580.6 | 5668.6 | 5779.0 | 5864.6 | 5985.0 | 6164.4 | 6178.7 | 6246.8 | 6341.1 | 6415.6 | 6505.9 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 4.3 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 8.7 | 9.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 14.6 | 12.9 | 16.7 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 18.1 | 20.5 | 19.2 | 14.0 | 19.1 | 27.2 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 4.0 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 6.9 | 5.8 | 15.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 3355.2 | 3375.3 | 3406.2 | 3460.9 | 3520.9 | 3557.6 | 3611.8 | 3580.2 | 3613.0 | 3646.1 | 3685.1 | 3718.8 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 2674.6 | 2694.9 | 2717.7 | 2775.7 | 2802.2 | 2846.0 | 2922.5 | 2884.5 | 2907.6 | 2952.5 | 2988.3 | 3022.5 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 680.6 | 680.5 | 688.5 | 685.2 | 718.7 | 711.6 | 689.3 | 695.7 | 705.4 | 693.6 | 696.8 | 696.3 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2096.7 | 2180.7 | 2233.9 | 2290.3 | 2314.1 | 2400.9 | 2520.5 | 2564.8 | 2601.5 | 2665.2 | 2694.3 | 2726.0 | |||||||||||||||||
| Cartera por vencer | 1925.2 | 1992.6 | 2038.2 | 2106.5 | 2123.0 | 2214.4 | 2346.6 | 2371.8 | 2394.2 | 2461.4 | 2488.9 | 2519.4 | |||||||||||||||||
| Cartera vencida | 171.5 | 188.1 | 195.7 | 183.8 | 191.1 | 186.6 | 173.9 | 193.0 | 207.2 | 203.8 | 205.4 | 206.6 | |||||||||||||||||
| No residentes | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | |||||||||||||||||
| IV. ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 686.5 | 689.6 | 672.0 | 685.5 | 733.0 | 705.8 | 658.7 | 660.4 | 648.7 | 640.4 | 661.1 | 661.0 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 24.3 | 24.2 | 21.4 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 21.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 62.2 | 59.1 | 58.4 | 61.0 | 60.5 | 73.3 | 72.6 | 70.7 | 70.7 | 71.4 | 117.2 | 236.1 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 207.0 | 207.2 | 190.9 | 191.6 | 201.0 | 167.5 | 129.0 | 129.9 | 123.4 | 124.1 | 124.9 | 125.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 252.2 | 252.5 | 253.0 | 267.4 | 267.4 | 263.9 | 271.0 | 266.6 | 263.7 | 258.9 | 224.4 | 156.0 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 38.6 | 40.8 | 42.5 | 34.9 | 62.4 | 58.6 | 35.2 | 37.9 | 39.5 | 36.5 | 49.8 | 7.2 | |||||||||||||||||
| No residentes | 102.2 | 104.7 | 104.7 | 105.6 | 116.7 | 117.2 | 118.6 | 122.9 | 122.6 | 120.9 | 115.9 | 114.8 | |||||||||||||||||
| V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (c+d) | 1012.4 | 1070.8 | 1091.1 | 1133.3 | 1173.9 | 1148.6 | 1000.8 | 1150.0 | 1159.2 | 1118.5 | 1108.6 | 1134.1 | |||||||||||||||||
| c. Créditos comerciales y anticipos | 271.1 | 272.7 | 270.0 | 314.7 | 343.3 | 292.1 | 181.4 | 285.4 | 303.8 | 305.2 | 307.3 | 296.8 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.0 | 11.7 | 11.5 | 12.0 | 10.1 | 8.8 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 192.7 | 195.2 | 189.4 | 231.0 | 257.7 | 204.7 | 97.1 | 198.2 | 218.8 | 218.8 | 222.4 | 214.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 69.2 | 68.0 | 68.8 | 68.5 | 69.5 | 69.7 | 67.6 | 71.5 | 69.2 | 69.5 | 69.8 | 68.4 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | |||||||||||||||||
| d. Otros | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | 864.7 | 855.4 | 813.3 | 801.3 | 837.4 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 741.3 | 798.2 | 821.2 | 818.6 | 830.6 | 856.5 | 819.4 | 864.7 | 855.4 | 813.3 | 801.3 | 837.4 | |||||||||||||||||
| VI. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 696.6 | 694.1 | 694.2 | 691.7 | 688.3 | 688.3 | 679.2 | 681.7 | 670.7 | 683.1 | 689.2 | 687.8 | |||||||||||||||||
| PASIVOS (VII+VIII+IX+X+XI+XII) | 11094.1 | 11236.8 | 11290.4 | 11719.4 | 11784.8 | 11913.8 | 12263.1 | 12443.0 | 12608.6 | 12795.8 | 13071.9 | 13175.9 | |||||||||||||||||
| VII DEPOSITOS INCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (e + f ) | 6074.2 | 6111.1 | 6145.6 | 6329.4 | 6367.8 | 6462.0 | 6816.0 | 6923.9 | 7096.0 | 7208.1 | 7355.5 | 7412.2 | |||||||||||||||||
| e. Depósitos transferibles | 2433.8 | 2422.7 | 2375.1 | 2371.6 | 2413.5 | 2471.2 | 2627.3 | 2644.0 | 2684.6 | 2735.7 | 2795.9 | 2824.1 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 101.4 | 97.4 | 100.1 | 97.9 | 102.8 | 94.2 | 79.7 | 98.9 | 88.3 | 107.3 | 118.0 | 111.1 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y provinciales | 41.0 | 34.1 | 34.6 | 28.6 | 24.8 | 27.8 | 32.6 | 36.3 | 39.2 | 53.5 | 52.9 | 52.2 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 1332.4 | 1278.6 | 1237.0 | 1177.9 | 1225.2 | 1305.0 | 1377.4 | 1364.0 | 1389.3 | 1409.0 | 1373.0 | 1401.5 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 959.1 | 1012.7 | 1003.4 | 1067.2 | 1060.7 | 1044.2 | 1137.6 | 1144.9 | 1167.9 | 1165.9 | 1252.0 | 1259.3 | |||||||||||||||||
| f. Otros depósitos | 3640.5 | 3688.5 | 3770.5 | 3957.8 | 3954.3 | 3990.8 | 4188.7 | 4279.9 | 4411.4 | 4472.4 | 4559.6 | 4588.1 | |||||||||||||||||
| Sociedades públicas no financieras | 100.3 | 107.5 | 119.9 | 116.4 | 117.8 | 112.5 | 99.0 | 103.7 | 99.9 | 157.2 | 114.8 | 145.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 6.7 | 8.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 8.8 | 15.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 22.2 | 24.6 | 23.6 | 24.6 | 19.7 | 21.6 | 22.2 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 89.6 | 89.6 | 97.6 | 93.3 | 94.4 | 85.5 | 69.4 | 75.1 | 70.1 | 132.5 | 85.6 | 113.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Gobiernos estatales y locales | 14.0 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 12.9 | 16.7 | 13.8 | 16.8 | 17.8 | 76.1 | 70.4 | 22.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54.5 | 47.7 | 0.4 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 15.7 | 12.9 | 15.6 | 16.5 | 20.2 | 21.9 | 21.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades no financieras | 874.8 | 873.3 | 942.0 | 956.2 | 993.0 | 991.6 | 1009.4 | 1043.0 | 1064.6 | 1034.7 | 1015.5 | 944.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 90.5 | 88.8 | 97.4 | 102.4 | 114.1 | 128.5 | 133.6 | 159.9 | 155.3 | 179.3 | 178.4 | 153.5 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 36.0 | 31.5 | 31.3 | 30.2 | 34.1 | 36.0 | 49.4 | 35.9 | 42.5 | 32.5 | 32.1 | 34.9 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 597.1 | 601.8 | 646.5 | 673.1 | 693.9 | 675.5 | 656.2 | 680.1 | 705.5 | 646.1 | 628.5 | 579.5 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 151.2 | 151.2 | 166.7 | 150.6 | 151.0 | 151.6 | 170.2 | 167.1 | 161.3 | 176.9 | 176.5 | 176.3 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | 2651.4 | 2694.5 | 2695.0 | 2871.2 | 2830.7 | 2870.0 | 3066.6 | 3116.4 | 3229.2 | 3204.3 | 3358.9 | 3476.5 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 1521.5 | 1545.2 | 1525.2 | 1655.8 | 1625.1 | 1613.3 | 1743.9 | 1753.3 | 1798.5 | 1764.0 | 1910.9 | 1942.7 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 68.1 | 67.5 | 69.4 | 79.0 | 81.3 | 82.2 | 76.5 | 96.1 | 95.0 | 87.6 | 75.9 | 97.1 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto | 15.3 | 17.8 | 18.1 | 20.9 | 25.4 | 28.9 | 44.8 | 46.7 | 83.3 | 61.4 | 48.4 | 76.2 | |||||||||||||||||
| Fondos de tarjetahabientes | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 1011.6 | 1028.7 | 1046.6 | 1079.4 | 1061.6 | 1108.5 | 1164.6 | 1183.7 | 1214.6 | 1253.9 | 1284.2 | 1319.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos de garantía | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos restringidos | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 32.7 | 32.8 | 33.3 | 33.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 35.1 | 34.7 | 36.3 | 36.9 | |||||||||||||||||
| VIII DEPOSITOS EXCLUIDOS EN LA DEFINICION DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| EN SENTIDO AMPLIO (g+h) | 2077.0 | 2120.9 | 2083.7 | 2190.9 | 2196.8 | 2179.8 | 2386.3 | 2356.0 | 2342.6 | 2385.4 | 2486.1 | 2453.9 | |||||||||||||||||
| g. Depósitos transferibles | 311.3 | 309.6 | 311.0 | 384.2 | 350.6 | 313.5 | 339.6 | 346.6 | 343.2 | 361.1 | 364.0 | 373.3 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 86.2 | 95.7 | 96.5 | 107.9 | 108.6 | 114.0 | 104.3 | 110.1 | 90.8 | 96.1 | 90.0 | 97.6 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social (IESS) | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 31.8 | 11.2 | 9.5 | 8.6 | 8.8 | 17.1 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 94.5 | 70.2 | 77.1 | 99.5 | 84.5 | 85.2 | 122.1 | 124.6 | 120.5 | 137.2 | 147.4 | 122.3 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 38.9 | 39.9 | 47.7 | 48.9 | 49.6 | 43.2 | 60.7 | 61.9 | 69.8 | 76.3 | 80.5 | 86.9 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 73.4 | 83.7 | 69.9 | 85.2 | 87.1 | 51.1 | 34.6 | 32.3 | 33.9 | 31.9 | 27.5 | 44.4 | |||||||||||||||||
| No residentes | 10.0 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 9.7 | 10.7 | 9.3 | 9.0 | 11.1 | 14.6 | 14.4 | 16.9 | |||||||||||||||||
| h. Otros depósitos | 1765.7 | 1811.4 | 1772.7 | 1806.6 | 1846.2 | 1866.3 | 2046.7 | 2009.4 | 1999.3 | 2024.3 | 2122.1 | 2080.6 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 1235.4 | 1283.1 | 1226.3 | 1241.7 | 1261.0 | 1258.4 | 1423.4 | 1400.2 | 1366.7 | 1366.2 | 1391.7 | 1307.7 | |||||||||||||||||
| Ejecución presupuestaria | 118.0 | 129.5 | 134.8 | 145.4 | 132.8 | 124.0 | 206.5 | 153.8 | 144.4 | 160.0 | 131.1 | 135.6 | |||||||||||||||||
| Recaudaciones para el sector público | 81.2 | 122.6 | 77.0 | 125.3 | 83.8 | 81.9 | 89.9 | 103.5 | 86.6 | 95.5 | 169.6 | 78.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 172.1 | 172.0 | 172.0 | 172.2 | 172.1 | 172.1 | 172.3 | 172.1 | 172.5 | 172.4 | 173.2 | 174.3 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 461.7 | 462.8 | 464.8 | 467.5 | 469.0 | 472.7 | 474.0 | 478.7 | 467.2 | 452.6 | 452.5 | 455.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 80.5 | 74.4 | 76.2 | 87.3 | 86.8 | 91.0 | 85.3 | 89.8 | 110.1 | 115.6 | 95.8 | 95.1 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 321.9 | 321.8 | 301.6 | 243.9 | 316.6 | 316.7 | 395.4 | 402.3 | 386.0 | 370.1 | 369.4 | 368.8 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social (IESS) | 169.2 | 183.1 | 183.8 | 201.8 | 194.9 | 229.3 | 237.9 | 242.6 | 265.2 | 273.2 | 334.3 | 334.1 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 158.3 | 146.4 | 155.4 | 153.4 | 167.2 | 163.0 | 159.4 | 143.2 | 151.1 | 150.7 | 153.4 | 158.1 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 13.7 | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 15.2 | 13.2 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 17.3 | 16.8 | 21.8 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 6.3 | 7.1 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.3 | 7.5 | 5.5 | 5.7 | 7.2 | 4.3 | 6.7 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 138.4 | 125.5 | 133.8 | 131.6 | 144.2 | 140.5 | 135.6 | 121.2 | 130.2 | 126.3 | 132.3 | 129.6 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 170.2 | 164.7 | 171.2 | 173.1 | 169.8 | 170.3 | 190.7 | 183.4 | 179.6 | 192.0 | 202.9 | 220.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 18.8 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 135.5 | 129.5 | 133.8 | 136.0 | 134.8 | 134.6 | 150.2 | 147.3 | 144.3 | 157.0 | 165.9 | 168.4 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 31.4 | 31.4 | 33.4 | 33.4 | 31.3 | 31.6 | 36.7 | 31.8 | 31.4 | 31.0 | 31.6 | 32.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
| No residentes | 31.1 | 32.5 | 34.3 | 35.2 | 51.9 | 43.7 | 34.0 | 38.5 | 35.2 | 40.6 | 38.3 | 58.6 | |||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 7.7 | |||||||||||||||||
| Otros depósitos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
| Depósitos a plazo | 24.0 | 26.4 | 28.3 | 29.8 | 46.0 | 37.5 | 27.6 | 32.3 | 28.4 | 34.8 | 32.2 | 48.2 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||||||||
| IX VALORES DISTINTOS DE ACCIONES EXCLUIDOS DE LA DEFINICION | |||||||||||||||||||||||||||||
| DE DINERO EN SENTIDO AMPLIO | 89.2 | 95.5 | 100.8 | 98.0 | 85.6 | 131.7 | 139.6 | 138.6 | 139.7 | 164.2 | 165.4 | 178.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 53.9 | 53.3 | 54.4 | 56.2 | 56.8 | 95.0 | 101.2 | 101.7 | 88.1 | 115.1 | 119.2 | 131.7 | |||||||||||||||||
| Otros sectores residentes | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | -1.4 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | |||||||||||||||||
| No residentes | 35.5 | 42.3 | 46.6 | 42.1 | 29.0 | 37.6 | 39.5 | 37.9 | 53.0 | 50.7 | 47.8 | 48.6 | |||||||||||||||||
| X PRESTAMOS | 738.0 | 733.8 | 737.8 | 718.9 | 747.4 | 772.2 | 779.7 | 775.2 | 731.8 | 744.2 | 744.6 | 754.2 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Banco Central | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 26.1 | 26.2 | 26.0 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | |||||||||||||||||
| Operaciones de reporto con BCE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Intereses por pagar | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| Sobregiros | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Obligaciones con entidades financieras del sector público | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades de depósito | 18.0 | 17.0 | 20.5 | 18.1 | 18.2 | 15.5 | 19.2 | 18.0 | 16.8 | 14.8 | 17.2 | 17.5 | |||||||||||||||||
| Otras sociedades financieras | 55.7 | 56.7 | 56.1 | 58.9 | 86.9 | 97.3 | 128.8 | 131.5 | 118.3 | 118.9 | 119.6 | 118.4 | |||||||||||||||||
| Off-shore | 90.8 | 89.8 | 87.7 | 67.9 | 78.8 | 68.1 | 61.5 | 68.3 | 64.7 | 57.5 | 56.1 | 62.5 | |||||||||||||||||
| No residentes | 523.5 | 520.4 | 523.7 | 524.2 | 513.5 | 541.5 | 544.1 | 531.3 | 506.1 | 527.5 | 526.3 | 530.5 | |||||||||||||||||
| XI OTRAS CUENTAS POR PAGAR (h+i) | 3075.3 | 3109.5 | 3113.1 | 3172.4 | 3240.4 | 3203.8 | 3058.5 | 3121.4 | 3086.8 | 3069.4 | 3062.7 | 3088.5 | |||||||||||||||||
| h. Créditos comerciales y anticipos | 363.7 | 364.8 | 359.3 | 397.6 | 441.4 | 388.2 | 338.3 | 402.5 | 414.7 | 418.8 | 403.9 | 421.5 | |||||||||||||||||
| Gobierno Central | 93.5 | 92.5 | 95.1 | 96.8 | 99.1 | 102.5 | 118.8 | 116.3 | 117.7 | 122.7 | 103.5 | 104.1 | |||||||||||||||||
| Fondos de la Seguridad Social | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | |||||||||||||||||
| . Otras sociedades de depósito | 268.6 | 270.7 | 262.5 | 299.0 | 340.5 | 283.8 | 217.3 | 283.8 | 294.3 | 293.3 | 297.4 | 314.1 | |||||||||||||||||
| i. Otros | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | 2774.8 | 2799.0 | 2815.6 | 2720.2 | 2718.9 | 2672.1 | 2650.6 | 2658.8 | 2667.0 | |||||||||||||||||
| Sectores residentes | 2711.6 | 2744.7 | 2753.9 | 2774.8 | 2799.0 | 2815.6 | 2720.2 | 2718.9 | 2672.1 | 2650.6 | 2658.8 | 2667.0 | |||||||||||||||||
| Provisiones, amortizaciones y depreciaciones | 1927.7 | 1925.3 | 1919.6 | 1926.7 | 1949.9 | 1953.1 | 1857.0 | 1867.0 | 1852.8 | 1854.8 | 1862.5 | 1871.6 | |||||||||||||||||
