|
2.1 Operaciones del Sector Público no Financiero (base devengado) Porcentajes del PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | 2005-III | 2005-IV | 2006-I | Abr-06 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 25.90 | 23.32 | 25.55 | 24.09 | 24.80 | 25.23 | 5.60 | 6.03 | 6.35 | 6.11 | 5.59 | 6.21 | 6.58 | 6.43 | 5.55 | 6.70 | 6.56 | 6.42 | 6.37 | 2.91 | |||||||||
| Petroleros | 9.16 | 6.36 | 5.59 | 5.80 | 6.42 | 6.10 | 1.51 | 1.09 | 1.60 | 1.59 | 1.30 | 1.52 | 1.85 | 1.74 | 1.19 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.85 | 0.62 | |||||||||
| Por exportaciones | 8.08 | 4.50 | 3.91 | 3.82 | 4.97 | 5.89 | 1.02 | 0.74 | 1.04 | 1.02 | 0.92 | 1.07 | 1.46 | 1.51 | 1.04 | 1.49 | 1.66 | 1.69 | 1.85 | 0.62 | |||||||||
| Por venta de derivados | 1.09 | 1.87 | 1.68 | 1.98 | 1.45 | 0.22 | 0.49 | 0.36 | 0.56 | 0.57 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| No Petroleros | 15.79 | 16.46 | 19.20 | 17.97 | 17.67 | 18.96 | 4.08 | 4.69 | 4.58 | 4.62 | 3.99 | 4.51 | 4.55 | 4.62 | 4.12 | 4.99 | 4.86 | 4.98 | 4.40 | 2.46 | |||||||||
| IVA | 5.61 | 6.86 | 6.71 | 6.05 | 5.72 | 5.98 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.59 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.54 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.56 | 1.46 | 0.50 | |||||||||
| ICE | 0.47 | 0.65 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | |||||||||
| A la renta | 1.97 | 2.54 | 2.39 | 2.56 | 2.67 | 3.27 | 0.50 | 0.90 | 0.70 | 0.46 | 0.53 | 0.97 | 0.72 | 0.45 | 0.51 | 1.36 | 0.90 | 0.50 | 0.58 | 1.22 | |||||||||
| A la circulación de capitales | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Arancelarios | 1.36 | 1.67 | 1.74 | 1.38 | 1.42 | 1.55 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.11 | |||||||||
| A la salida del país | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| A la compra-venta de divisas | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| A las operaciones de crédito en m/n | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Contribuciones Seguridad Social | 1.43 | 2.14 | 3.08 | 3.14 | 3.11 | 3.06 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.59 | 0.85 | 0.90 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.26 | |||||||||
| Otros (1) | 3.75 | 2.52 | 4.37 | 3.99 | 3.93 | 4.25 | 0.81 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 0.84 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.41 | 0.95 | 0.29 | |||||||||
| Superávit operacional de empresas públicas no financieras | 0.94 | 0.50 | 0.75 | 0.32 | 0.72 | 0.18 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | -0.10 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.12 | -0.17 | |||||||||
| GASTOS TOTALES (2) | 24.41 | 23.28 | 24.74 | 22.96 | 22.73 | 24.50 | 4.78 | 5.38 | 6.17 | 6.63 | 4.95 | 5.65 | 5.57 | 6.57 | 5.41 | 5.31 | 6.65 | 7.13 | 5.54 | 1.90 | |||||||||
| Gastos corrientes | 19.42 | 16.66 | 18.39 | 17.87 | 17.85 | 19.45 | 3.82 | 4.29 | 4.66 | 5.10 | 4.04 | 4.34 | 4.51 | 4.96 | 4.19 | 4.21 | 5.45 | 5.60 | 4.49 | 1.60 | |||||||||
| Intereses | 6.60 | 4.69 | 3.38 | 2.86 | 2.42 | 2.23 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.84 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.51 | 0.17 | |||||||||
| Externos | 5.36 | 3.67 | 2.67 | 2.21 | 1.89 | 1.83 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.12 | |||||||||
| Internos | 1.25 | 1.02 | 0.71 | 0.65 | 0.53 | 0.40 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| Sueldos | 4.78 | 6.39 | 8.06 | 7.98 | 7.84 | 8.02 | 1.79 | 1.85 | 1.95 | 2.39 | 1.87 | 1.90 | 1.96 | 2.11 | 1.89 | 1.86 | 1.97 | 2.30 | 1.80 | 0.64 | |||||||||
| Compra de bienes y servicios | 2.57 | 2.73 | 3.62 | 3.31 | 3.13 | 3.14 | 0.64 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 0.90 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | 0.83 | 0.28 | |||||||||
| Otros | 5.47 | 2.85 | 3.33 | 3.73 | 4.46 | 6.06 | 0.75 | 0.88 | 1.10 | 0.99 | 0.87 | 1.08 | 1.17 | 1.34 | 1.04 | 1.12 | 2.11 | 1.79 | 1.36 | 0.51 | |||||||||
| Gastos de capital | 4.99 | 6.62 | 6.35 | 5.09 | 4.88 | 5.05 | 0.96 | 1.09 | 1.51 | 1.53 | 0.91 | 1.30 | 1.05 | 1.61 | 1.21 | 1.10 | 1.20 | 1.53 | 1.05 | 0.31 | |||||||||
| Formación bruta de capital fijo | 4.91 | 5.46 | 5.54 | 4.84 | 4.53 | 5.02 | 0.86 | 1.08 | 1.47 | 1.43 | 0.90 | 1.28 | 1.04 | 1.31 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | 1.59 | 1.02 | 0.29 | |||||||||
| Gobierno Central | 2.66 | 3.03 | 2.45 | 2.30 | 2.15 | 2.29 | 0.39 | 0.53 | 0.73 | 0.65 | 0.37 | 0.56 | 0.48 | 0.75 | 0.28 | 0.37 | 0.61 | 1.03 | 0.34 | 0.11 | |||||||||
| Empresas públicas no financieras | 0.52 | 0.67 | 0.95 | 0.73 | 0.59 | 0.78 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | |||||||||
| Gobiernos seccionales | 1.54 | 1.55 | 1.84 | 1.67 | 1.67 | 1.78 | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.37 | 0.54 | 0.37 | 0.39 | 0.61 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | |||||||||
| Otros | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |||||||||
| Otros de capital | 0.08 | 1.16 | 0.81 | 0.25 | 0.35 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | |||||||||
| AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (3) | -0.45 | -0.09 | 0.00 | -0.12 | -0.25 | -0.05 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||
| RESULTADO GLOBAL | 1.49 | 0.04 | 0.80 | 1.58 | 2.07 | 0.73 | 0.91 | 0.64 | 0.30 | -0.27 | 0.64 | 0.56 | 1.01 | -0.14 | 0.15 | 1.38 | -0.08 | -0.72 | 0.87 | 1.03 | |||||||||
| RESULTADO PRIMARIO | 8.09 | 4.72 | 4.18 | 4.44 | 4.49 | 2.96 | 1.55 | 1.34 | 0.98 | 0.57 | 1.28 | 1.16 | 1.58 | 0.47 | 0.72 | 1.88 | 0.48 | -0.11 | 1.37 | 1.20 | |||||||||
(1) Hasta el año 2002 contiene las preasignaciones de IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. (2) Los registros de gastos corresponden a valores devengados. (3) Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador.