|
2.2.3 Operaciones de Empresas Públicas no Financieras (base devengado)(1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
| Transacciones/Período | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2003-I | 2003-II | 2003-III | 2003-IV | 2004-I | 2004-II | 2004-III | 2004-IV | 2005-I | 2005-II | 2005-III | 2005-IV | 2006-I | Abr-06 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos Operacionales | 639.4 | 745.6 | 937.6 | 1718.0 | 2126.7 | 2903.6 | 384.4 | 472.0 | 417.5 | 444.1 | 489.8 | 481.7 | 544.2 | 611.0 | 588.7 | 669.8 | 759.5 | 885.6 | 780.7 | 229.3 | |||||||||
| Egresos Operacionales | 489.6 | 639.6 | 750.4 | 1627.3 | 1890.4 | 2840.0 | 383.3 | 400.9 | 371.2 | 471.9 | 392.9 | 422.7 | 486.4 | 588.5 | 502.1 | 649.0 | 783.6 | 905.3 | 735.2 | 274.1 | |||||||||
| Sueldos | 69.4 | 100.4 | 128.6 | 160.6 | 149.3 | 189.2 | 33.9 | 35.0 | 39.3 | 52.3 | 42.6 | 33.8 | 32.6 | 40.3 | 39.3 | 49.7 | 40.0 | 60.2 | 43.7 | 14.0 | |||||||||
| Aportes al IESS | 8.8 | 8.7 | 13.7 | 15.6 | 13.5 | 14.9 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | |||||||||
| Compra de bienes y servicios | 411.5 | 530.5 | 608.1 | 1451.1 | 1727.6 | 2635.9 | 345.8 | 361.8 | 327.9 | 415.6 | 346.1 | 385.8 | 450.8 | 544.9 | 459.8 | 594.8 | 740.5 | 840.8 | 687.8 | 258.4 | |||||||||
| Déficit (-) o Superávit (+) Operacional | 149.7 | 105.9 | 187.2 | 90.7 | 236.3 | 63.6 | 1.1 | 71.2 | 46.3 | -27.9 | 97.0 | 59.0 | 57.8 | 22.6 | 86.6 | 20.8 | -24.2 | -19.7 | 45.5 | -44.8 | |||||||||
| Ingresos no Operacionales | 57.4 | 46.6 | 77.2 | 176.3 | 128.5 | 230.2 | 49.4 | 47.2 | 37.5 | 42.2 | 26.9 | 31.8 | 33.8 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 37.3 | 110.9 | 63.0 | 23.6 | |||||||||
| Transferencias del sector público | 2.1 | 3.9 | 30.3 | 92.1 | 87.7 | 187.4 | 26.4 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 15.5 | 22.9 | 24.4 | 24.9 | 26.7 | 28.7 | 29.3 | 102.7 | 60.7 | 22.7 | |||||||||
| Otros | 55.3 | 42.7 | 46.9 | 84.2 | 40.8 | 42.8 | 23.0 | 25.1 | 15.7 | 20.4 | 11.4 | 8.9 | 9.4 | 11.1 | 16.3 | 10.3 | 8.0 | 8.2 | 2.4 | 0.9 | |||||||||
| Egresos no Operacionales | 81.1 | 109.1 | 119.2 | 84.7 | 108.0 | 101.5 | 18.0 | 18.4 | 19.7 | 28.7 | 17.5 | 30.1 | 29.8 | 30.7 | 23.5 | 27.0 | 28.7 | 22.3 | 41.4 | 8.2 | |||||||||
| Intereses: | 31.2 | 38.1 | 27.4 | 14.2 | 20.8 | 26.8 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 8.0 | 8.1 | 6.0 | 8.6 | 3.0 | |||||||||
| Externos | 29.2 | 37.2 | 26.8 | 14.2 | 20.8 | 26.8 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 5.6 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 8.0 | 8.1 | 6.0 | 8.6 | 3.0 | |||||||||
| Internos | 1.9 | 0.9 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transferencias al sector público | 9.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||||
| Otros | 40.6 | 66.2 | 89.6 | 68.2 | 85.7 | 70.6 | 14.0 | 14.7 | 17.1 | 22.4 | 14.3 | 24.5 | 24.4 | 22.5 | 18.8 | 16.5 | 19.8 | 15.5 | 32.8 | 5.2 | |||||||||
| Egresos de Capital | 82.9 | 143.0 | 236.4 | 210.4 | 195.8 | 281.1 | 60.5 | 47.2 | 63.8 | 38.9 | 39.5 | 48.7 | 55.6 | 51.9 | 65.4 | 94.1 | 77.3 | 44.2 | 97.7 | 18.2 | |||||||||
| Déficit (-) o Superávit (+) | 43.2 | -99.6 | -91.1 | -28.1 | 61.1 | -88.7 | -28.0 | 52.8 | 0.3 | -53.3 | 66.9 | 12.0 | 6.2 | -24.0 | 40.7 | -61.3 | -92.8 | 24.7 | -30.6 | -47.5 | |||||||||
| Tipo de cambio 1US$ = S/ (2) | 24875.5 | 25000.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) Los registros de gastos corresponden a valores devengados. (2) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención. FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas y Entidades del Sector Público.