2.5 Estado y Movimiento de la Deuda Pública Interna del Gobierno Central Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
Período | ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Bonos del Estado (1) |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdE (2) |
Desembolsos | Amortización (3) |
Intereses | Ajustes (4) |
||||||||||||||||||||||
Saldos al final del período | Movimientos del período | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2832.5 | 2758.9 | 19.0 | 54.6 | 481.5 | 663.4 | 273.1 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 2801.4 | 2732.2 | 0.0 | 69.2 | 444.7 | 475.8 | 188.9 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 2771.1 | 2547.1 | 122.4 | 101.6 | 723.0 | 753.3 | 292.7 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 3016.2 | 2611.9 | 301.6 | 102.7 | 1087.6 | 842.6 | 212.9 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 3489.1 | 2983.1 | 414.6 | 91.4 | 2636.7 | 2163.9 | 232.4 | ||||||||||||||||||||||
2005 | 3686.3 | 2831.1 | 680.6 | 174.6 | 2450.1 | 2252.8 | 220.2 | ||||||||||||||||||||||
Relación con el PIB | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 17.70 | 17.30 | 0.10 | 0.30 | 3.00 | 4.20 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||
2001 | 13.18 | 12.86 | 0.00 | 0.33 | 2.09 | 2.24 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||
2002 | 11.13 | 10.23 | 0.49 | 0.41 | 2.90 | 3.03 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
2003 | 10.51 | 9.10 | 1.05 | 0.36 | 3.79 | 2.94 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 10.58 | 9.05 | 1.26 | 0.28 | 8.00 | 6.56 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||
2005 | 10.17 | 7.81 | 1.88 | 0.48 | 6.76 | 6.22 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||
2005 Mayo | 3854.4 | 2933.2 | 804.5 | 116.7 | 1072.2 | 706.7 | 72.1 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 3650.4 | 2916.1 | 643.4 | 90.9 | 325.7 | 164.3 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3738.2 | 2892.2 | 756.4 | 89.6 | 170.8 | 82.9 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3810.9 | 2898.4 | 824.5 | 88.0 | 206.2 | 133.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3875.9 | 2957.8 | 813.5 | 104.5 | 278.9 | 213.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3854.4 | 2933.2 | 804.5 | 116.7 | 90.7 | 112.1 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||
Junio | 3879.1 | 2907.2 | 857.0 | 114.9 | 127.8 | 103.1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
Julio | 3807.1 | 2841.3 | 835.3 | 130.5 | 271.2 | 343.3 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
Agosto | 3919.0 | 2817.2 | 955.2 | 146.6 | 272.5 | 160.6 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||
Septiembre | 3926.1 | 2816.3 | 944.6 | 165.2 | 184.7 | 177.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||
Octubre | 3854.5 | 2865.2 | 823.4 | 165.9 | 350.7 | 422.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||
Noviembre | 3817.1 | 2857.0 | 789.3 | 170.8 | 147.4 | 184.8 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | 3686.3 | 2831.1 | 680.6 | 174.6 | 23.7 | 154.5 | 30.1 | ||||||||||||||||||||||
2006 Mayo | 3743.6 | 2673.9 | 902.7 | 167.0 | 772.9 | 715.6 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||
Enero | 3544.9 | 2729.2 | 643.3 | 172.3 | 117.4 | 258.8 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||
Febrero | 3578.2 | 2688.2 | 718.6 | 171.4 | 162.8 | 129.5 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | 3828.7 | 2696.0 | 963.1 | 169.6 | 291.5 | 40.9 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
Abril | 3759.5 | 2686.1 | 904.4 | 169.0 | 58.7 | 127.9 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
Mayo | 3743.6 | 2673.9 | 902.7 | 167.0 | 142.6 | 158.6 | 8.7 |
(1) Se incluye los saldos de Bonos del Estado, AGD, FILANBANCO y CFN (2) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado (3) Incluye en amortización las recompras de Bonos del Estado en FILANBANCO, AGD y CFN. (4) Corresponde a la variación del saldo final de la deuda imitida en Sucres expresado al tipo de cambio del final de cada período. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas