|
3.1.7 Importaciones por uso o destino económico(1) Miles de dólares CIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO | TOTAL IMPORTACIONES | BIENES DE CONSUMO | Combustibles y lubricantes | MATERIAS PRIMAS | BIENES DE CAPITAL | Diversos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | No duraderas | Duraderas | Total | Agrícolas | Industriales | Materiales de construcción | Total | Agrícolas | Industriales | Equipos de transporte | |||||||||||||||||||
| a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n | ||||||||||||||||
| 1996 | 3931720 | 856568 | 501863 | 354705 | 162368 | 1758673 | 243735 | 1350842 | 164096 | 1153048 | 37320 | 738024 | 377704 | 1063 | |||||||||||||||
| 1997 | 4954834 | 1039660 | 611604 | 428056 | 437434 | 1996345 | 279693 | 1535875 | 180777 | 1480540 | 47868 | 968544 | 464127 | 854 | |||||||||||||||
| 1998 | 5575734 | 1170817 | 713529 | 457288 | 325578 | 2205047 | 272604 | 1736024 | 196419 | 1873511 | 56144 | 1163423 | 653945 | 781 | |||||||||||||||
| 1999 | 3017256 | 621168 | 444646 | 176522 | 243838 | 1335475 | 200215 | 1047132 | 88129 | 815058 | 18934 | 549096 | 247028 | 1715 | |||||||||||||||
| 2000 | 3721201 | 821386 | 493360 | 328026 | 298204 | 1657764 | 237426 | 1329787 | 90551 | 941847 | 26727 | 563799 | 351321 | 2000 | |||||||||||||||
| 2001 | 5362856 | 1419041 | 765130 | 653911 | 296630 | 1983211 | 254890 | 1548687 | 179633 | 1661000 | 42075 | 939985 | 678939 | 2974 | |||||||||||||||
| 2002 | 6431065 | 1802098 | 969904 | 832195 | 284429 | 2320162 | 266408 | 1701655 | 352099 | 2022240 | 31863 | 1221425 | 768952 | 2136 | |||||||||||||||
| 2003 | 6702741 | 1875382 | 1071321 | 804061 | 809871 | 2221492 | 288572 | 1745779 | 187141 | 1795161 | 36807 | 1181321 | 577033 | 836 | |||||||||||||||
| 2004 | 8226264 | 2191384 | 1267853 | 923530 | 1138417 | 2839523 | 392073 | 2237143 | 210307 | 2055475 | 38834 | 1349980 | 666662 | 1465 | |||||||||||||||
| 2005 | 10286884 | 2511641 | 1433789 | 1077852 | 1814605 | 3241816 | 401107 | 2540026 | 300683 | 2713118 | 44945 | 1719991 | 948183 | 5704 | |||||||||||||||
| 2004 | Enero - mayo | 2960434 | 758402 | 442265 | 316137 | 375917 | 1045740 | 144828 | 815407 | 85504 | 779707 | 14067 | 500255 | 265385 | 668 | ||||||||||||||
| Enero | 576661 | 139138 | 79066 | 60072 | 59886 | 204700 | 37848 | 147752 | 19101 | 172731 | 2896 | 100460 | 69376 | 207 | |||||||||||||||
| Febrero | 519254 | 125821 | 76017 | 49804 | 57220 | 210133 | 21945 | 174195 | 13993 | 125939 | 2795 | 75824 | 47320 | 141 | |||||||||||||||
| Marzo | 596817 | 157288 | 91937 | 65351 | 69952 | 206017 | 24906 | 160841 | 20270 | 163462 | 3531 | 105711 | 54219 | 99 | |||||||||||||||
| Abril | 661993 | 164963 | 92482 | 72482 | 108635 | 223808 | 28477 | 180181 | 15149 | 164464 | 2343 | 119036 | 43085 | 122 | |||||||||||||||
| Mayo | 605709 | 171193 | 102764 | 68429 | 80223 | 201083 | 31653 | 152438 | 16992 | 153111 | 2502 | 99224 | 51385 | 99 | |||||||||||||||
| Junio | 681013 | 175902 | 103439 | 72462 | 80249 | 274741 | 48442 | 210314 | 15984 | 150023 | 3875 | 93019 | 53129 | 98 | |||||||||||||||
| Julio | 699277 | 181691 | 108793 | 72898 | 99965 | 246461 | 35089 | 195903 | 15470 | 171077 | 3256 | 119740 | 48081 | 83 | |||||||||||||||
| Agosto | 716069 | 199782 | 115155 | 84627 | 102667 | 245240 | 27916 | 199207 | 18118 | 168301 | 4347 | 109076 | 54878 | 79 | |||||||||||||||
| Septiembre | 699492 | 194387 | 111772 | 82615 | 89989 | 245651 | 31038 | 195959 | 18654 | 169334 | 2646 | 114280 | 52407 | 131 | |||||||||||||||
| Octubre | 802754 | 220874 | 126737 | 94137 | 139997 | 252016 | 29730 | 202475 | 19810 | 189743 | 2884 | 126835 | 60024 | 124 | |||||||||||||||
| Noviembre | 789262 | 230635 | 128039 | 102597 | 101174 | 255299 | 28740 | 209602 | 16958 | 202013 | 2613 | 136448 | 62951 | 140 | |||||||||||||||
| Diciembre | 877963 | 229710 | 131653 | 98057 | 148459 | 274375 | 46290 | 208277 | 19808 | 225279 | 5145 | 150327 | 69807 | 141 | |||||||||||||||
| 2005 | Enero - mayo | 3983231 | 940585 | 537037 | 403548 | 568167 | 1377768 | 159897 | 1096898 | 120973 | 1093536 | 21053 | 711339 | 361145 | 3175 | ||||||||||||||
| Enero | 808477 | 169786 | 95978 | 73808 | 158933 | 276525 | 42867 | 213510 | 20148 | 203089 | 3363 | 122673 | 77054 | 143 | |||||||||||||||
| Febrero | 730868 | 170092 | 97010 | 73082 | 105590 | 264570 | 30206 | 214856 | 19508 | 190482 | 3452 | 122259 | 64772 | 135 | |||||||||||||||
| Marzo | 814420 | 193466 | 108116 | 85350 | 111944 | 292557 | 27106 | 224279 | 41173 | 216328 | 5477 | 136979 | 73872 | 124 | |||||||||||||||
| Abril | 747803 | 203228 | 114018 | 89210 | 72544 | 248554 | 17055 | 214054 | 17445 | 223332 | 3793 | 155221 | 64318 | 145 | |||||||||||||||
| Mayo | 881663 | 204013 | 121914 | 82098 | 119157 | 295561 | 42662 | 230200 | 22699 | 260304 | 4967 | 174207 | 81130 | 2628 | |||||||||||||||
| Junio | 902964 | 228969 | 134172 | 94797 | 130966 | 281511 | 32216 | 215760 | 33534 | 261001 | 3774 | 164125 | 93102 | 518 | |||||||||||||||
| Julio | 818228 | 204956 | 111231 | 93725 | 117841 | 282253 | 47030 | 211114 | 24109 | 212615 | 2659 | 141385 | 68571 | 562 | |||||||||||||||
| Agosto | 839753 | 229180 | 128866 | 100314 | 132852 | 251284 | 29942 | 195601 | 25741 | 225935 | 3983 | 138868 | 83084 | 501 | |||||||||||||||
| Septiembre | 855332 | 213134 | 122579 | 90555 | 187447 | 247853 | 24099 | 196385 | 27369 | 206714 | 3693 | 130165 | 72856 | 185 | |||||||||||||||
| Octubre | 994176 | 238983 | 136407 | 102576 | 288395 | 230446 | 18057 | 193376 | 19013 | 236100 | 3221 | 142301 | 90577 | 252 | |||||||||||||||
| Noviembre | 1049455 | 241383 | 142419 | 98964 | 227425 | 330603 | 56383 | 248900 | 25320 | 249836 | 3845 | 147208 | 98784 | 208 | |||||||||||||||
| Diciembre | 843744 | 214451 | 121078 | 93372 | 161513 | 240097 | 33483 | 181991 | 24623 | 227381 | 2716 | 144601 | 80064 | 303 | |||||||||||||||
| 2006 | Enero - mayo | 4755618 | 1036613 | 587927 | 448686 | 1016878 | 1479375 | 173418 | 1163766 | 142191 | 1222139 | 19381 | 748723 | 454035 | 613 | ||||||||||||||
| Enero | 932140 | 191818 | 111814 | 80004 | 204358 | 292260 | 30248 | 229565 | 32447 | 243581 | 3098 | 152639 | 87844 | 123 | |||||||||||||||
| Febrero | 727468 | 161897 | 90931 | 70965 | 153796 | 238178 | 25132 | 181922 | 31124 | 173505 | 1618 | 116641 | 55246 | 92 | |||||||||||||||
| Marzo | 1126654 | 230555 | 132769 | 97786 | 226695 | 354963 | 37978 | 291241 | 25744 | 314341 | 3706 | 175321 | 135314 | 100 | |||||||||||||||
| Abril | 926982 | 214411 | 116645 | 97766 | 195288 | 281133 | 42228 | 219229 | 19676 | 235994 | 6692 | 146776 | 82525 | 156 | |||||||||||||||
| Mayo | 1042373 | 237932 | 135768 | 102164 | 236741 | 312841 | 37832 | 241809 | 33200 | 254718 | 4266 | 157345 | 93106 | 142 | |||||||||||||||
(1) Las cifras se reprocesaron desde el 2003 al 2006 por ajustes en el rubro de combustibles, se modificaran los años 1996 al 2002 conforme se revisen los datos de
las importaciones que se realizaron por la aduana de Santa Elena. Excluye ajustes de balanza de pagos.
FUENTE: Hasta agosto de 1992, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaración de importación de aduana. Desde septiembre 4 de
1995 Documento Unico de Importación.