3.2.1 Balanza comercial (1) Millones de dólares | |||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Exportaciones FOB | Importaciones FOB | BALANZA COMERCIAL | TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 | INDICE DE COBERTURA | INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Petroleras | No Petroleras | Total | Petroleras (2) | No Petroleras (3) | Total | Petrolera | No Petrolera | Exportaciones | Importaciones | |||||||||||||||||||
1996 | 4873.00 | 1749.00 | 3124.00 | 3680.00 | 122.00 | 3558.00 | 1193.00 | 1627.00 | -434.00 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 90.10 | ||||||||||||||||
1997 | 5264.00 | 1557.00 | 3707.00 | 4666.00 | 379.00 | 4287.00 | 598.00 | 1178.00 | -580.00 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 90.83 | ||||||||||||||||
1998 | 4203.00 | 923.00 | 3280.00 | 5198.00 | 273.03 | 4924.97 | -995.00 | 649.97 | -1644.97 | -20.16 | 11.40 | 80.86 | 79.86 | ||||||||||||||||
1999 | 4451.08 | 1479.68 | 2971.40 | 2785.90 | 199.51 | 2586.39 | 1665.18 | 1280.17 | 385.01 | 5.90 | -46.40 | 159.77 | 86.89 | ||||||||||||||||
2000 | 4926.63 | 2442.42 | 2484.20 | 3468.63 | 255.93 | 3212.70 | 1458.00 | 2186.50 | -728.50 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 100.00 | ||||||||||||||||
2001 | 4678.44 | 1899.99 | 2778.44 | 4980.56 | 249.58 | 4730.97 | -302.12 | 1650.41 | -1952.53 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 94.09 | ||||||||||||||||
2002 | 5036.12 | 2054.99 | 2981.13 | 6005.59 | 232.41 | 5773.18 | -969.47 | 1822.58 | -2792.05 | 7.65 | 20.58 | 83.86 | 100.44 | ||||||||||||||||
2003 | 6222.69 | 2606.82 | 3615.87 | 6254.24 | 732.79 | 5521.45 | -31.55 | 1874.03 | -1905.57 | 23.56 | 4.14 | 99.50 | 105.75 | ||||||||||||||||
2004 | 7752.89 | 4233.99 | 3518.90 | 7575.17 | 995.06 | 6580.10 | 177.72 | 3238.93 | -3061.20 | 24.59 | 21.12 | 102.35 | 106.81 | ||||||||||||||||
2005 | 10100.03 | 5869.85 | 4230.18 | 9567.50 | 1714.97 | 7852.53 | 532.53 | 4154.88 | -3622.34 | 30.27 | 26.30 | 105.57 | 124.71 | ||||||||||||||||
2004 Enero-mayo | 3032.15 | 1572.16 | 1459.99 | 2750.83 | 340.36 | 2410.48 | 281.32 | 1231.80 | -950.49 | 22.67 | 8.76 | 110.23 | |||||||||||||||||
Enero | 569.61 | 289.34 | 280.27 | 538.78 | 55.03 | 483.74 | 30.84 | 234.30 | -203.47 | -1.62 | 1.90 | 105.72 | 104.05 | ||||||||||||||||
Febrero | 549.29 | 260.74 | 288.55 | 479.52 | 53.59 | 425.93 | 69.77 | 207.15 | -137.38 | -3.57 | -11.00 | 114.55 | 103.56 | ||||||||||||||||
Marzo | 571.66 | 273.77 | 297.89 | 556.03 | 61.70 | 494.33 | 15.63 | 212.07 | -196.44 | 4.07 | 15.96 | 102.81 | 101.44 | ||||||||||||||||
Abril | 653.63 | 356.24 | 297.39 | 614.42 | 97.57 | 516.84 | 39.22 | 258.67 | -219.45 | 14.34 | 10.50 | 106.38 | 102.80 | ||||||||||||||||
Mayo | 687.95 | 392.07 | 295.88 | 562.09 | 72.46 | 489.63 | 125.86 | 319.62 | -193.75 | 5.25 | -8.52 | 122.39 | 109.67 | ||||||||||||||||
Junio | 646.17 | 377.58 | 268.59 | 621.62 | 65.80 | 555.82 | 24.55 | 311.78 | -287.23 | -6.07 | 10.59 | 103.95 | 106.71 | ||||||||||||||||
Julio | 638.78 | 342.21 | 296.57 | 644.07 | 88.03 | 556.04 | -5.29 | 254.18 | -259.47 | -1.14 | 3.61 | 99.18 | 109.21 | ||||||||||||||||
Agosto | 716.94 | 429.76 | 287.18 | 653.24 | 88.73 | 564.51 | 63.70 | 341.03 | -277.33 | 12.24 | 1.42 | 109.75 | 113.09 | ||||||||||||||||
Septiembre | 681.99 | 399.26 | 282.74 | 640.05 | 77.43 | 562.63 | 41.94 | 321.83 | -279.89 | -4.87 | -2.02 | 106.55 | 110.49 | ||||||||||||||||
Octubre | 770.53 | 468.99 | 301.54 | 734.24 | 120.47 | 613.77 | 36.29 | 348.52 | -312.22 | 12.98 | 14.72 | 104.94 | 116.27 | ||||||||||||||||
Noviembre | 638.74 | 347.33 | 291.41 | 721.45 | 85.96 | 635.50 | -82.71 | 261.37 | -344.08 | -17.10 | -1.74 | 88.54 | 104.76 | ||||||||||||||||
Diciembre | 627.58 | 296.71 | 330.87 | 809.66 | 128.30 | 681.36 | -182.08 | 168.41 | -350.49 | -1.75 | 12.23 | 77.51 | 97.62 | ||||||||||||||||
2005 Enero-mayo | 3817.63 | 2076.65 | 1740.98 | 3694.25 | 533.37 | 3160.88 | 123.37 | 1543.28 | -1419.90 | 25.90 | 34.30 | 103.34 | |||||||||||||||||
Enero | 690.98 | 370.14 | 320.84 | 748.13 | 147.97 | 600.15 | -57.15 | 222.16 | -279.31 | 10.10 | -7.60 | 92.36 | 102.77 | ||||||||||||||||
Febrero | 690.09 | 353.82 | 336.27 | 676.51 | 98.28 | 578.23 | 13.58 | 255.54 | -241.96 | -0.13 | -9.57 | 102.01 | 106.91 | ||||||||||||||||
Marzo | 840.63 | 472.86 | 367.76 | 756.32 | 105.28 | 651.05 | 84.30 | 367.59 | -283.28 | 21.81 | 11.80 | 111.15 | 117.05 | ||||||||||||||||
Abril | 805.70 | 457.99 | 347.71 | 695.40 | 69.44 | 625.96 | 110.30 | 388.55 | -278.25 | -4.15 | -8.05 | 115.86 | 115.12 | ||||||||||||||||
Mayo | 790.22 | 421.84 | 368.38 | 817.89 | 112.40 | 705.49 | -27.67 | 309.44 | -337.10 | -1.92 | 17.61 | 96.62 | 112.06 | ||||||||||||||||
Junio | 877.59 | 538.47 | 339.12 | 842.80 | 123.76 | 719.05 | 34.79 | 414.72 | -379.93 | 11.06 | 3.05 | 104.13 | 122.15 | ||||||||||||||||
Julio | 835.84 | 489.30 | 346.54 | 759.27 | 110.65 | 648.62 | 76.57 | 378.65 | -302.09 | -4.76 | -9.91 | 110.08 | 127.44 | ||||||||||||||||
Agosto | 918.88 | 577.27 | 341.61 | 781.33 | 124.92 | 656.42 | 137.54 | 452.35 | -314.81 | 9.93 | 2.91 | 117.60 | 135.04 | ||||||||||||||||
Septiembre | 930.13 | 575.66 | 354.46 | 798.80 | 178.57 | 620.23 | 131.33 | 397.09 | -265.76 | 1.22 | 2.24 | 116.44 | 137.54 | ||||||||||||||||
Octubre | 841.44 | 494.30 | 347.14 | 930.02 | 275.38 | 654.64 | -88.58 | 218.91 | -307.49 | -9.54 | 16.43 | 90.48 | 125.14 | ||||||||||||||||
Noviembre | 897.14 | 533.86 | 363.28 | 973.71 | 216.52 | 757.19 | -76.57 | 317.35 | -393.91 | 6.62 | 4.70 | 92.14 | 118.41 | ||||||||||||||||
Diciembre | 981.39 | 584.33 | 397.06 | 787.31 | 151.80 | 635.51 | 194.08 | 432.53 | -238.45 | 9.39 | -19.14 | 124.65 | 123.07 | ||||||||||||||||
2006 Enero-mayo | 5077.29 | 3188.23 | 1889.06 | 4424.24 | 946.27 | 3477.97 | 653.05 | 2241.96 | -1588.91 | 33.00 | 19.76 | 114.76 | |||||||||||||||||
Enero | 1008.00 | 630.85 | 377.15 | 868.33 | 190.85 | 677.48 | 139.67 | 440.00 | -300.33 | 2.71 | 10.29 | 116.08 | 130.81 | ||||||||||||||||
Febrero | 924.49 | 547.52 | 376.98 | 678.03 | 142.91 | 535.12 | 246.46 | 404.61 | -158.14 | -8.28 | -21.92 | 136.35 | 129.45 | ||||||||||||||||
Marzo | 1012.60 | 607.72 | 404.88 | 1045.32 | 209.45 | 835.87 | -32.71 | 398.27 | -430.99 | 9.53 | 54.17 | 96.87 | 129.85 | ||||||||||||||||
Abril | 1125.74 | 751.54 | 374.20 | 864.25 | 183.89 | 680.36 | 261.49 | 567.65 | -306.16 | 11.17 | -17.32 | 130.26 | 142.08 | ||||||||||||||||
Mayo | 1006.45 | 650.60 | 355.85 | 968.31 | 219.16 | 749.14 | 38.15 | 431.44 | -393.29 | -10.60 | 12.04 | 103.94 | 145.06 |
(1) Las cifras de exportaciones son definitivas hasta el 2004 y provisionales 2005 y 2006. Las importaciones se reprocesaron desde el 2003 al 2006 por ajustes en el rubro de combustibles, se modificaran los años 1996 al 2002 conforme se revisen los datos de las importaciones que se realizaron por la aduana de Santa Elena. La información de balanza comercial se reprocesa de acuerdo a la actualización mensual remitida por la CAE. Por consiguiente, las cifras que constan en este cuadro no necesariamente corresponden a las publicadas trimestralmente en la balanza de pagos (2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera. (3) Incluye importaciones de la HJDN. (4) Base 2000=100. Datos sujetos a revisión. FUENTE: Banco Central del Ecuador