4.1.4 Ingresos y egresos por comercialización interna de derivados importados(1)
|
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
NAFTA DE ALTO OCTANO |
Período |
DIESEL |
GAS LICUADO DE PETROLEO |
| Volumen de importaciones (miles de barriles) |
Precio promedio de Importación(dólares/barril)(2) |
Costo de Importacion (miles de dólares) |
Precio promedio venta a nivel nacional (dólares/barril) |
Ingreso por ventas internas importaciones (miles de dólares) |
Diferencial entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones (miles de dólares) |
Volumen de importaciones (miles de barriles) |
Precio promedio de Importación (dólares/barril)(2) |
Costo de Importacion (miles de dólares) |
Precio promedio venta a nivel nacional(dólares/barril)(3) |
Ingreso por ventas internas importaciones (miles de dólares) |
Diferencial entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones (miles de dólares) |
Volumen de importaciones (miles de barriles) |
Precio promedio de Importación(dólares/barril)(2) |
Costo de Importacion (miles de dólares) |
Precio promedio venta a nivel nacional (dólares/barril)(3) |
Ingreso por ventas internas importaciones (miles de dólares) |
Diferencial entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones (miles de dólares) |
Volumen de importaciones (miles de barriles) |
Precio promedio de Importación (dólares/barril)(2) |
Costo de Importacion (miles de dólares) |
Precio promedio venta a nivel nacional(dólares/barril)(3) |
Ingreso por ventas internas importaciones (miles de dólares) |
Diferencial entre ingresos y costos por ventas internas de importaciones (miles de dólares) |
|
|
a = g+m+s |
b = c / a |
c = i+o+u |
d = e / a |
e = k+q+w |
f = e - c |
g |
h = i / g |
i |
j |
k = g * J |
l = k - i |
|
|
m |
n = o / m |
o |
p |
q = m*p |
r = q - o |
s |
t = u / s |
u |
v |
w = s*v |
x = w - u |
|
| 2004 | Enero-diciembre | 17348 | 48 | 828727 | 32 | 553715 | -275012 | 4649 | 55 | 255847 | 55 | 256117 | 270 | 2004 | Enero-diciembre | 5540 | 53 | 295702 | 40 | 223930 | -71772 | 7159 | 39 | 277178 | 10 | 73668 | -203510 |
| | Enero | 1345 | 42 | 56661 | 33 | 44293 | -12368 | 479 | 47 | 22648 | 55 | 26388 | 3740 | | Enero | 321 | 42 | 13330 | 39 | 12405 | -924 | 544 | 38 | 20683 | 10 | 5500 | -15183 |
| | Febrero | 1353 | 41 | 54843 | 31 | 42064 | -12779 | 220 | 49 | 10772 | 55 | 12101 | 1329 | | Febrero | 631 | 43 | 27395 | 39 | 24848 | -2547 | 502 | 33 | 16677 | 10 | 5116 | -11561 |
| | Marzo | 986 | 38 | 37218 | 22 | 22113 | -15105 | | | | | | | | Marzo | 426 | 46 | 19481 | 39 | 16469 | -3012 | 560 | 32 | 17737 | 10 | 5644 | -12093 |
| | Abril | 1608 | 44 | 70691 | 36 | 58040 | -12652 | 658 | 53 | 34790 | 55 | 36216 | 1427 | | Abril | 419 | 44 | 18281 | 39 | 16421 | -1860 | 531 | 33 | 17620 | 10 | 5403 | -12218 |
| | Mayo | 836 | 42 | 34909 | 22 | 18463 | -16445 | 222 | 58 | 12940 | 55 | 12229 | -711 | | Mayo | | | | | | | 615 | 36 | 21969 | 10 | 6234 | -15734 |
| | Junio | 1209 | 46 | 55432 | 30 | 36833 | -18600 | 429 | 59 | 25461 | 55 | 23621 | -1840 | | Junio | 181 | 47 | 8552 | 39 | 7102 | -1450 | 599 | 36 | 21419 | 10 | 6109 | -15310 |
| | Julio | 1727 | 47 | 81810 | 33 | 56924 | -24886 | 428 | 55 | 23663 | 55 | 23573 | -90 | | Julio | 693 | 50 | 34376 | 39 | 27168 | -7208 | 606 | 39 | 23771 | 10 | 6182 | -17589 |
| | Agosto | 1491 | 49 | 73501 | 32 | 47675 | -25825 | 438 | 57 | 24899 | 55 | 24128 | -771 | | Agosto | 425 | 52 | 22074 | 40 | 17018 | -5055 | 628 | 42 | 26528 | 10 | 6529 | -19999 |
| | Septiembre | 1621 | 49 | 79688 | 33 | 53743 | -25944 | 438 | 54 | 23734 | 55 | 24111 | 377 | | Septiembre | 564 | 54 | 30137 | 41 | 23063 | -7074 | 619 | 42 | 25817 | 11 | 6570 | -19247 |
| | Octubre | 1710 | 57 | 98065 | 34 | 58418 | -39647 | 404 | 61 | 24764 | 55 | 22240 | -2525 | | Octubre | 686 | 65 | 44337 | 43 | 29581 | -14756 | 621 | 47 | 28963 | 11 | 6597 | -22367 |
| | Noviembre | 1628 | 57 | 93329 | 32 | 52071 | -41258 | 248 | 61 | 15217 | 55 | 13664 | -1553 | | Noviembre | 754 | 67 | 50699 | 42 | 31854 | -18845 | 626 | 44 | 27414 | 11 | 6554 | -20860 |
| | Diciembre | 1833 | 51 | 92581 | 34 | 63078 | -29503 | 687 | 54 | 36960 | 55 | 37846 | 886 | | Diciembre | 439 | 62 | 27041 | 41 | 18001 | -9040 | 707 | 40 | 28580 | 10 | 7231 | -21349 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | Enero-diciembre | 22173 | 67 | 1474438 | 34 | 744747 | -729691 | 6038 | 75 | 450852 | 55 | 332922 | -117930 | 2005 | Enero-diciembre | 8122 | 80 | 648293 | 41 | 330005 | -318289 | 8013 | 47 | 375293 | 10 | 81821 | -293472 |
| | Enero | 1270 | 48 | 61125 | 30 | 38132 | -22994 | 250 | 56 | 13973 | 55 | 13796 | -178 | | Enero | 430 | 56 | 24089 | 43 | 18466 | -5623 | 590 | 39 | 23062 | 10 | 5870 | -17192 |
| | Febrero | 1413 | 52 | 73379 | 37 | 52213 | -21166 | 690 | 58 | 40239 | 55 | 38035 | -2204 | | Febrero | 220 | 58 | 12729 | 42 | 9182 | -3546 | 503 | 41 | 20412 | 10 | 4995 | -15416 |
| | Marzo | 1722 | 59 | 101611 | 32 | 55179 | -46432 | 190 | 65 | 12282 | 55 | 10471 | -1811 | | Marzo | 941 | 66 | 62321 | 41 | 38733 | -23589 | 591 | 46 | 27008 | 10 | 5975 | -21032 |
| | Abril | 2021 | 62 | 125758 | 36 | 73395 | -52363 | 684 | 70 | 48084 | 55 | 37710 | -10374 | | Abril | 719 | 71 | 50956 | 41 | 29393 | -21563 | 619 | 43 | 26718 | 10 | 6292 | -20427 |
| | Mayo | 1350 | 57 | 77034 | 31 | 41758 | -35276 | 458 | 74 | 33889 | 55 | 25256 | -8632 | | Mayo | 240 | 69 | 16489 | 42 | 9968 | -6522 | 652 | 41 | 26656 | 10 | 6534 | -20122 |
| | Junio | 1739 | 58 | 100024 | 31 | 53263 | -46762 | 469 | 68 | 32059 | 55 | 25841 | -6218 | | Junio | 478 | 72 | 34373 | 41 | 19410 | -14963 | 792 | 42 | 33592 | 10 | 8011 | -25581 |
| | Julio | 1961 | 60 | 118040 | 34 | 65850 | -52190 | 679 | 70 | 47775 | 55 | 37456 | -10319 | | Julio | 484 | 74 | 35626 | 42 | 20289 | -15337 | 797 | 44 | 34640 | 10 | 8105 | -26535 |
| | Agosto | 2153 | 70 | 150529 | 34 | 72533 | -77996 | 659 | 87 | 57109 | 55 | 36324 | -20785 | | Agosto | 700 | 78 | 54892 | 40 | 27881 | -27011 | 794 | 49 | 38527 | 11 | 8328 | -30200 |
| | Septiembre | 2164 | 84 | 181087 | 34 | 72744 | -108343 | 448 | 114 | 51160 | 55 | 24743 | -26417 | | Septiembre | 1015 | 90 | 91065 | 40 | 40666 | -50399 | 701 | 56 | 38862 | 11 | 7335 | -31528 |
| | Octubre | 2136 | 84 | 180168 | 34 | 72365 | -107802 | 445 | 89 | 39635 | 55 | 24572 | -15063 | | Octubre | 1009 | 102 | 103189 | 41 | 40883 | -62305 | 682 | 55 | 37344 | 10 | 6910 | -30434 |
| | Noviembre | 2198 | 75 | 164304 | 35 | 77932 | -86371 | 603 | 69 | 41456 | 55 | 33225 | -8232 | | Noviembre | 951 | 95 | 90642 | 40 | 38072 | -52570 | 645 | 50 | 32205 | 10 | 6636 | -25570 |
| | Diciembre | 2047 | 69 | 141381 | 34 | 69383 | -71997 | 463 | 72 | 33191 | 55 | 25492 | -7700 | | Diciembre | 935 | 77 | 71923 | 40 | 37062 | -34861 | 649 | 56 | 36266 | 11 | 6830 | -29436 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | Enero-mayo | 10407 | 74 | 773598 | 34 | 353757 | -419842 | 2484 | 85 | 210738 | 55 | 137006 | -73733 | 2006 | Enero-mayo | 4555 | 83 | 376013 | 40 | 182732 | -193281 | 3368 | 55 | 186847 | 10 | 34020 | -152828 |
| | Enero | 2147 | 70 | 150429 | 34 | 73457 | -76972 | 513 | 77 | 39665 | 55 | 28258 | -11407 | | Enero | 954 | 76 | 72230 | 40 | 38253 | -33978 | 681 | 57 | 38533 | 10 | 6947 | -31587 |
| | Febrero | 1798 | 69 | 124512 | 32 | 57792 | -66720 | 236 | 77 | 18117 | 55 | 12985 | -5132 | | Febrero | 957 | 77 | 74125 | 40 | 38650 | -35476 | 606 | 53 | 32269 | 10 | 6157 | -26112 |
| | Marzo | 2076 | 71 | 147087 | 36 | 73693 | -73394 | 697 | 77 | 53549 | 55 | 38429 | -15119 | | Marzo | 716 | 82 | 58546 | 40 | 28666 | -29880 | 663 | 53 | 34993 | 10 | 6598 | -28395 |
| | Abril | 2443 | 80 | 196654 | 35 | 84515 | -112139 | 547 | 94 | 51625 | 55 | 30164 | -21461 | | Abril | 1175 | 89 | 104255 | 40 | 47086 | -57170 | 721 | 57 | 40773 | 10 | 7266 | -33508 |
| | Mayo | 1942 | 80 | 154917 | 33 | 64300 | -90617 | 493 | 97 | 47782 | 55 | 27169 | -20613 | | Mayo | 753 | 89 | 66856 | 40 | 30078 | -36778 | 696 | 58 | 40279 | 10 | 7053 | -33227 |
(1) Se registran los volúmenes de los productos importados cuando éstos llegan al país.
(2) No incluye valor del IVA, gastos operacionales, pago de tributos por nacionalización del producto en aduanas, valor pago CORPEI
y costo de seguro que suman aproximadamente 14.5% del valor CIF.
(3) Se obtiene dividiendo los valores totales de ventas internas para los volúmenes totales vendidos en el mercado interno, para el caso de la
nafta de alto octano se considera el precio de la gasolina extra que la utiliza como insumo intermedio.
Fuente: PETROECUADOR