4.3.2 Producto interno bruto por industria
|
Industria | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H+K+M+N+O | | L | P | |
PERIODO |
PIB |
Agricultura | Pesca |
Explotación de minas y canteras |
Industrias Manufactureras (excluye refinación de petróleo) |
Fabricación de productos de la refinación de petróleo(1) |
Suministros de electricidad y agua |
Construcción |
Comercio al por mayor y menor |
Transporte y almacenamiento (2) |
Intermediación financiera |
Otros Servicios (3) |
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)(1) |
Administración pública y defensa; Planes de seguridad social de afiliación obligatoria |
Hogares privados con servicio doméstico |
Otros elementos del PIB |
Miles de dólares |
1994 | 18572835 | 2459846 | 666664 | 1682308 | 2716921 | -377664 | 280329 | 584363 | 2508148 | 1464674 | 644213 | 3798715 | -682294 | 1144731 | 68343 | 1613538 | | | | | |
1995 | 20195548 | 2596749 | 776573 | 1913783 | 2828534 | -547665 | 145829 | 689805 | 2601893 | 1644662 | 799071 | 4486755 | -741422 | 1185418 | 74127 | 1741436 | | | | | |
1996 | 21267868 | 2605576 | 716287 | 2337119 | 3027667 | -784362 | 150932 | 902694 | 2797540 | 1553378 | 863495 | 4877776 | -863560 | 1277390 | 70745 | 1735191 | | | | | |
1997 | 23635560 | 2802286 | 935506 | 1955976 | 3078206 | -592962 | 293090 | 1028978 | 3154333 | 1725790 | 857474 | 5587228 | -887805 | 1451971 | 73527 | 2171962 | | | | | |
1998 | 23255136 | 2306504 | 901715 | 977624 | 2910600 | -150851 | 323643 | 1271272 | 3328618 | 1941468 | 724051 | 5497249 | -753543 | 1523909 | 72262 | 2380615 | | | | | |
1999 | 16674495 | 1653139 | 300043 | 2062901 | 2357516 | -745669 | 230704 | 893529 | 2376000 | 1556087 | 245458 | 3369932 | -357857 | 1165312 | 46998 | 1520402 | | | | | |
2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 1412994 | 301489 | 2421339 | -384897 | 834773 | 28453 | 1608014 | | | | | |
2001 | 21249577 | 1698934 | 197513 | 2563354 | 2483706 | -687132 | 389702 | 1662436 | 3346611 | 2128921 | 431084 | 4199189 | -443217 | 1035462 | 37440 | 2205574 | | | | | |
2002 | 24899481 | 1836346 | 211560 | 2880840 | 2593049 | -701780 | 614139 | 2029857 | 3579841 | 2166574 | 520360 | 5770187 | -680992 | 1315442 | 42920 | 2721138 | | | | | |
2003 (sd) | 28690872 | 1972489 | 214814 | 3612043 | 2699893 | -716184 | 674478 | 2142130 | 3760878 | 2569229 | 574077 | 7419517 | -705877 | 1624015 | 48386 | 2800984 | | | | | |
2004 (p) | 32964177 | 2069404 | 219826 | 5348043 | 2852005 | -1027953 | 614716 | 2601177 | 4071350 | 2702650 | 661072 | 8688521 | -705136 | 1769323 | 50248 | 3048931 | | | | | |
2005 (prev) | 36243850 | 2173929 | 241809 | 6774629 | 2965886 | -1182146 | 645452 | 2833982 | 4334112 | 2835080 | 687515 | 9122947 | -763017 | 1937409 | 51253 | 3585011 | | | | | |
2006 (prev) | 39455072 | 2284891 | 257284 | 8046059 | 3147603 | -1306389 | 686115 | 3035762 | 4629922 | 3025030 | 728766 | 9725974 | -813017 | 2060240 | 53062 | 3893771 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miles de dólares de 2000 |
1994 | 14941494 | 1080229 | 224265 | 3152041 | 2048586 | -658659 | 127251 | 1216892 | 2430469 | 1138838 | 526718 | 1928201 | -546294 | 812154 | 23803 | 1437000 | | | | | |
1995 | 15202731 | 1108771 | 243543 | 3219461 | 2102409 | -731391 | 103350 | 1222076 | 2427321 | 1166216 | 619323 | 2052093 | -567888 | 748905 | 24548 | 1463994 | | | | | |
1996 | 15567905 | 1200568 | 254991 | 3244909 | 2208291 | -876080 | 115635 | 1237722 | 2558499 | 1181009 | 688514 | 2144778 | -673068 | 741978 | 24984 | 1515175 | | | | | |
1997 | 16198551 | 1309328 | 292153 | 3183667 | 2329887 | -884468 | 123526 | 1271000 | 2673075 | 1268579 | 673637 | 2249493 | -669673 | 762729 | 26072 | 1589546 | | | | | |
1998 | 16541248 | 1243657 | 310059 | 3133089 | 2457968 | -892570 | 134017 | 1268418 | 2692911 | 1321540 | 559892 | 2412362 | -567456 | 808823 | 26863 | 1631675 | | | | | |
1999 | 15499239 | 1405424 | 289341 | 3176699 | 2329289 | -1132054 | 164820 | 952443 | 2392163 | 1321032 | 294980 | 2335633 | -380130 | 763795 | 27785 | 1558019 | | | | | |
2000 | 15933666 | 1465783 | 226862 | 3429731 | 2169792 | -1359928 | 169030 | 1126869 | 2483362 | 1412994 | 301489 | 2421339 | -384897 | 834773 | 28453 | 1608014 | | | | | |
2001 | 16784095 | 1523636 | 230632 | 3466376 | 2275827 | -1371939 | 169984 | 1348759 | 2603057 | 1419827 | 281256 | 2521331 | -321871 | 843948 | 29250 | 1764022 | | | | | |
2002 | 17496669 | 1619503 | 229262 | 3379602 | 2333399 | -1372396 | 183990 | 1618939 | 2648775 | 1421028 | 289489 | 2627250 | -439646 | 863758 | 29864 | 2063852 | | | | | |
2003 (sd) | 18131904 | 1681176 | 250587 | 3582561 | 2416964 | -1451762 | 185150 | 1608373 | 2730615 | 1471605 | 289891 | 2737700 | -422306 | 889015 | 31193 | 2131142 | | | | | |
2004 (p) | 19518404 | 1684463 | 255983 | 4451813 | 2481389 | -1538459 | 185327 | 1657338 | 2815176 | 1495945 | 303097 | 2849280 | -410693 | 912455 | 31530 | 2343760 | | | | | |
2005 (p*) | 20285433 | 1746263 | 285575 | 4496771 | 2646611 | -1633016 | 194660 | 1683480 | 2969288 | 1557484 | 342724 | 2944715 | -475477 | 946232 | 31270 | 2548853 | | | | | |
2006 (prev) | 21063969 | 1799150 | 295284 | 4686446 | 2746378 | -1714668 | 201473 | 1750820 | 3099364 | 1621341 | 366715 | 3033054 | -530686 | 972727 | 31739 | 2704833 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tasas de variación anual |
1994 | 4.70 | 7.66 | 4.71 | 11.74 | 2.95 | -1.34 | 3.80 | 6.97 | 4.66 | -0.51 | 21.10 | 0.14 | -16.03 | -6.53 | 1.91 | 3.90 | | | | | |
1995 | 1.75 | 2.64 | 8.60 | 2.14 | 2.63 | -11.04 | -18.78 | 0.43 | -0.13 | 2.40 | 17.58 | 6.43 | -3.95 | -7.79 | 3.13 | 1.88 | | | | | |
1996 | 2.40 | 8.28 | 4.70 | 0.79 | 5.04 | -19.78 | 11.89 | 1.28 | 5.40 | 1.27 | 11.17 | 4.52 | -18.52 | -0.92 | 1.78 | 3.50 | | | | | |
1997 | 4.05 | 9.06 | 14.57 | -1.89 | 5.51 | -0.96 | 6.82 | 2.69 | 4.48 | 7.41 | -2.16 | 4.88 | 0.50 | 2.80 | 4.35 | 4.91 | | | | | |
1998 | 2.12 | -5.02 | 6.13 | -1.59 | 5.50 | -0.92 | 8.49 | -0.20 | 0.74 | 4.17 | -16.89 | 7.24 | 15.26 | 6.04 | 3.03 | 2.65 | | | | | |
1999 | -6.30 | 13.01 | -6.68 | 1.39 | -5.24 | -26.83 | 22.98 | -24.91 | -11.17 | -0.04 | -47.31 | -3.18 | 33.01 | -5.57 | 3.43 | -4.51 | | | | | |
2000 | 2.80 | 4.29 | -21.59 | 7.97 | -6.85 | -20.13 | 2.55 | 18.31 | 3.81 | 6.96 | 2.21 | 3.67 | -1.25 | 9.29 | 2.40 | 3.21 | | | | | |
2001 | 5.34 | 3.95 | 1.66 | 1.07 | 4.89 | -0.88 | 0.56 | 19.69 | 4.82 | 0.48 | -6.71 | 4.13 | 16.37 | 1.10 | 2.80 | 9.70 | | | | | |
2002 | 4.25 | 6.29 | -0.59 | -2.50 | 2.53 | -0.03 | 8.24 | 20.03 | 1.76 | 0.08 | 2.93 | 4.20 | -36.59 | 2.35 | 2.10 | 17.00 | | | | | |
2003 (sd) | 3.63 | 3.81 | 9.30 | 6.01 | 3.58 | -5.78 | 0.63 | -0.65 | 3.09 | 3.56 | 0.14 | 4.20 | 3.94 | 2.92 | 4.45 | 3.26 | | | | | |
2004 (p) | 7.65 | 0.20 | 2.15 | 24.26 | 2.67 | -5.97 | 0.10 | 3.04 | 3.10 | 1.65 | 4.56 | 4.08 | 2.75 | 2.64 | 1.08 | 9.98 | | | | | |
2005 (p*) | 3.93 | 3.67 | 11.56 | 1.01 | 6.66 | -6.15 | 5.04 | 1.58 | 5.47 | 4.11 | 13.07 | 3.35 | -15.77 | 3.70 | -0.82 | 8.75 | | | | | |
2006 (prev) | 3.84 | 3.03 | 3.40 | 4.22 | 3.77 | -5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.38 | 4.10 | 7.00 | 3.00 | -11.61 | 2.80 | 1.50 | 6.12 | | | | | |
(sd) semidefinitivo
(p) provisional
(p*) provisional: suma de trimestres
(prev) previsiones o proyecciones
(1) En el caso de los Valores Agregados negativos, en la tasa de variación anual se cambia de signo, puesto que mientras más alto es el valor (negativo), señala decrecimiento.
(2) No incluye comunicaciones
(3) Incluye: Hoteles, bares y restaurantes; Comunicaciones; Alquiler de vivienda; Servicios a las empresas y a los hogares; Educación y Salud
FUENTE: Banco Central del Ecuador