4.3.3 Oferta y utilización final de bienes y servicios
|
| VariablesAños |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 (sd) |
2004 (p) |
2005 (1) |
2006 (prev) |
| Miles de dólares |
| Producto interno bruto (PIB) | 18572835 | 20195548 | 21267868 | 23635560 | 23255136 | 16674495 | 15933666 | 21249577 | 24899481 | 28690872 | 32964177 | 36243850 | 39455072 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 4893844 | 5706669 | 5124280 | 6077837 | 6594599 | 4161275 | 4938801 | 6616732 | 7759557 | 7784779 | 9280077 | 10578424 | 11670178 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27866309 | 32659038 | 36475651 | 42244254 | 46822274 | 51125250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 14829354 | 16352130 | 16589398 | 18583594 | 18976414 | 13122990 | 11762212 | 17025145 | 19930568 | 23169367 | 25940041 | 27815023 | 29826072 | |
| Gobierno general | 2237296 | 2524928 | 2567209 | 2901564 | 2856594 | 2088113 | 1563554 | 2192524 | 2685366 | 3310702 | 3716266 | 4040172 | 4298162 | |
| Hogares residentes | 12592058 | 13827202 | 14022189 | 15682030 | 16119820 | 11034877 | 10198658 | 14832621 | 17245202 | 19858665 | 22223775 | 23774851 | 25527910 | |
| Formación bruta de capital fijo | 3520677 | 3797020 | 3852020 | 4234244 | 4622989 | 2826478 | 3264681 | 4545512 | 5800076 | 6075640 | 6965918 | 8116666 | 8884685 | |
| Variación de existencias | 540421 | 556945 | 338253 | 838016 | 1253272 | -370803 | -60036 | 612189 | 786789 | 70821 | 464888 | 370671 | 352229 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 4576227 | 5196122 | 5612477 | 6057543 | 4997060 | 5257105 | 5905610 | 5683463 | 6141605 | 7159823 | 8873407 | 10519914 | 12062264 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 23466679 | 25902217 | 26392148 | 29713397 | 29849735 | 20835770 | 20872467 | 27866309 | 32659038 | 36475651 | 42244254 | 46822274 | 51125250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Miles de dólares de 2000 |
| Producto interno bruto (PIB) | 14941494 | 15202731 | 15567905 | 16198551 | 16541248 | 15499239 | 15933666 | 16784095 | 17496669 | 18131904 | 19518404 | 20285433 | 21063970 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 5052646 | 5454273 | 4898523 | 5651241 | 6046643 | 4265326 | 4938801 | 6164445 | 7194570 | 6888902 | 7634896 | 8096971 | 8662153 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22948540 | 24691239 | 25020806 | 27153300 | 28382404 | 29726123 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 10945788 | 11188258 | 11237471 | 11718363 | 12142349 | 11315441 | 11762212 | 12442886 | 13231746 | 13859177 | 14590950 | 15282642 | 15882261 | |
| Gobierno general | 1556688 | 1626991 | 1543046 | 1615555 | 1580737 | 1493247 | 1563554 | 1553873 | 1621115 | 1644141 | 1703051 | 1763660 | 1815218 | |
| Hogares residentes | 9389100 | 9561267 | 9694425 | 10102808 | 10561612 | 9822194 | 10198658 | 10889013 | 11610631 | 12215036 | 12887899 | 13518982 | 14067043 | |
| Formación bruta de capital fijo | 4023889 | 3941681 | 3773777 | 3875345 | 4027764 | 2913276 | 3264681 | 4031480 | 4794259 | 4775570 | 5049389 | 5304495 | 5541912 | |
| Variación de existencias | 279990 | 248368 | 47381 | 425346 | 882669 | -429293 | -60036 | 615345 | 855696 | 148604 | 382586 | 292000 | 263173 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 4744473 | 5278697 | 5407799 | 5830738 | 5535109 | 5965141 | 5905610 | 5858829 | 5809538 | 6237455 | 7130375 | 7503267 | 8038777 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 19994140 | 20657004 | 20466428 | 21849792 | 22587891 | 19764565 | 20872467 | 22948540 | 24691239 | 25020806 | 27153300 | 28382404 | 29726123 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasas de variación anual (miles de dólares de 2000) |
| Producto interno bruto (PIB) | 4.70 | 1.75 | 2.40 | 4.05 | 2.12 | -6.30 | 2.80 | 5.34 | 4.25 | 3.63 | 7.65 | 3.93 | 3.84 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 14.64 | 7.95 | -10.19 | 15.37 | 7.00 | -29.46 | 15.79 | 24.82 | 16.71 | -4.25 | 10.83 | 6.05 | 6.98 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total oferta final | 7.05 | 3.32 | -0.92 | 6.76 | 3.38 | -12.50 | 5.61 | 9.95 | 7.59 | 1.33 | 8.52 | 4.53 | 4.73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasto de consumo final total | 3.36 | 2.22 | 0.44 | 4.28 | 3.62 | -6.81 | 3.95 | 5.79 | 6.34 | 4.74 | 5.28 | 4.74 | 3.92 | |
| Gobierno general | 1.04 | 4.52 | -5.16 | 4.70 | -2.16 | -5.53 | 4.71 | -0.62 | 4.33 | 1.42 | 3.58 | 3.56 | 2.92 | |
| Hogares residentes | 3.76 | 1.83 | 1.39 | 4.21 | 4.54 | -7.00 | 3.83 | 6.77 | 6.63 | 5.21 | 5.51 | 4.90 | 4.05 | |
| Formación bruta de capital fijo | 6.62 | -2.04 | -4.26 | 2.69 | 3.93 | -27.67 | 12.06 | 23.49 | 18.92 | -0.39 | 5.73 | 5.05 | 4.48 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 11.68 | 11.26 | 2.45 | 7.82 | -5.07 | 7.77 | -1.00 | -0.79 | -0.84 | 7.37 | 14.32 | 5.23 | 7.14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total utilización final | 7.05 | 3.32 | -0.92 | 6.76 | 3.38 | -12.50 | 5.61 | 9.95 | 7.59 | 1.33 | 8.52 | 4.53 | 4.73 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros indicadores macroeconómicos |
| PIB (per cápita, dólares corrientes) | 1660 | 1772 | 1835 | 2008 | 1946 | 1376 | 1296 | 1703 | 1967 | 2234 | 2530 | 2743 | 2943 | |
| PIB (per cápita, dólares de 2000) | 1336 | 1334 | 1343 | 1376 | 1384 | 1279 | 1296 | 1345 | 1382 | 1412 | 1498 | 1535 | 1571 | |
| Población miles de habitantes (2) | 11187 | 11397 | 11591 | 11773 | 11948 | 12121 | 12299 | 12480 | 12661 | 12843 | 13027 | 13215 | 13408 | |