|
4.4.1 Indice de Actividad Económica Coyuntual - IDEAC -(1) Series ajustadas por tendencia Base: 1993 = 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Período | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 115.7 | 139.1 | 172.9 | 196.1 | 176.2 | 172.7 | 187.7 | 204.2 | 217.4 | 230.6 | 251.3 | 262.0 | |||||||||||||||||
| Feb | 117.6 | 141.1 | 179.4 | 192.5 | 177.6 | 172.7 | 189.5 | 204.6 | 219.7 | 231.7 | 254.3 | 257.8 | |||||||||||||||||
| Mar | 120.0 | 143.4 | 185.2 | 191.4 | 179.3 | 172.7 | 190.7 | 204.8 | 221.9 | 233.6 | 258.8 | 254.0 | |||||||||||||||||
| Abr | 122.6 | 145.9 | 189.8 | 192.2 | 181.4 | 172.8 | 191.2 | 205.7 | 223.5 | 235.3 | 263.4 | 251.3 | |||||||||||||||||
| May | 125.0 | 149.1 | 194.0 | 193.9 | 182.5 | 173.6 | 191.2 | 207.1 | 224.1 | 235.8 | 265.4 | ||||||||||||||||||
| Jun | 127.2 | 153.1 | 197.8 | 193.0 | 183.2 | 174.6 | 191.1 | 207.5 | 224.7 | 235.5 | 265.9 | ||||||||||||||||||
| Jul | 129.2 | 156.8 | 200.7 | 188.9 | 183.5 | 176.0 | 192.1 | 206.9 | 225.7 | 235.3 | 266.9 | ||||||||||||||||||
| Ago | 131.1 | 158.9 | 203.9 | 183.9 | 182.2 | 177.7 | 194.7 | 207.1 | 226.1 | 235.3 | 268.6 | ||||||||||||||||||
| Sep | 133.2 | 159.7 | 206.4 | 180.0 | 179.9 | 179.7 | 197.6 | 209.2 | 226.6 | 236.6 | 269.6 | ||||||||||||||||||
| Oct | 135.1 | 160.3 | 207.1 | 177.2 | 177.5 | 182.2 | 199.9 | 211.6 | 228.0 | 239.9 | 268.7 | ||||||||||||||||||
| Nov | 136.5 | 162.3 | 206.0 | 175.3 | 175.4 | 184.6 | 201.7 | 213.3 | 229.2 | 244.3 | 267.4 | ||||||||||||||||||
| Dic | 137.6 | 166.8 | 201.8 | 175.0 | 173.7 | 186.2 | 203.1 | 215.1 | 229.9 | 248.3 | 265.6 | ||||||||||||||||||
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente: a) un nuevo sistema de desestacionalización, el tramo-seats y; b) la nueva base 1993=100. FUENTE: Banco Central del Ecuador