| EMISION MONETARIA | 425,504 | 661,013 | 933,158 | 1,268,667 | 1,608,601 |
| BASE MONETARIA | 742,329 | 1,172,162 | 1,616,583 | 1,858,129 | 2,411,848 |
| OFERTA MONETARIA (M1) | 1,039,481 | 1,501,917 | 2,243,970 | 3,045,743 | 3,432,304 |
| Especies monetarias en circulación | 379,733 | 591,154 | 846,817 | 1,111,611 | 1,364,286 |
| Depósitos monetarios | 659,748 | 910,763 | 1,397,153 | 1,934,132 | 2,068,018 |
| CUASIDINERO (1) | 1,318,804 | 2,198,148 | 3,410,733 | 5,818,883 | 8,987,838 |
| Moneda nacional | 1,219,222 | 1,959,563 | 2,981,811 | 4,906,754 | 6,812,805 |
| Moneda extranjera (2) | 99,582 | 238,585 | 428,922 | 912,129 | 2,175,033 |
| LIQUIDEZ BANCARIA (M2) | 2,358,285 | 3,700,065 | 5,654,703 | 8,864,626 | 12,420,142 |
| OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO (2) | 3,296,097 | 5,443,449 | 8,046,102 | 12,338,110 | 18,402,837 |
| MULTIPLICADOR M1/BM | 1.4003 | 1.2813 | 1.3881 | 1.6391 | 1.4231 |
| MULTIPLICADOR M2/BM | 3.1769 | 3.1566 | 3.4979 | 4.7707 | 5.1496 |
| EMISION MONETARIA | 44.4 | 55.3 | 41.2 | 36.0 | 26.8 |
| BASE MONETARIA | 46.0 | 57.9 | 37.9 | 14.9 | 29.8 |
| OFERTA MONETARIA (M1) | 46.5 | 44.5 | 49.4 | 35.7 | 12.7 |
| Especies monetarias en circulación | 40.7 | 55.7 | 43.2 | 31.3 | 22.7 |
| Depósitos monetarios | 50.0 | 38.0 | 53.4 | 38.4 | 6.9 |
| CUASIDINERO | 68.7 | 66.7 | 55.2 | 70.6 | 54.5 |
| Moneda nacional | 68.6 | 60.7 | 52.2 | 64.6 | 38.8 |
| Moneda extranjera (2) | 69.6 | 139.6 | 79.8 | 112.7 | 138.5 |
| LIQUIDEZ BANCARIA (M2) | 58.1 | 56.9 | 52.8 | 56.8 | 40.1 |
| OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO (2) | 60.2 | 65.1 | 47.8 | 53.3 | 49.2 |
(1) Corresponde al sistema bancario (bancos privados y Banco Nacional de Fomento).
(2) Las cuentas en moneda extranjera se valoran a la cotización de venta del mercado de intervención vigente al 31 de diciembre
FUENTE: Instituciones financieras
Last Update: 29/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador