| Período \ No. de días | |||||||||||||||||||
| Depósitos de ahorro | Operaciones de reporto | ||||||||||||||||||
| 1991 | Diciembre | 25.21 | 33.18 | - | 42.95 | - | - | 38.82 | 48.09 | - | 49.28 | 51.81 | - | - | - | 46.78 | 51.59 | 57.94 | 60.80 |
| 1992 | Diciembre | 25.14 | 30.70 | - | 39.22 | - | - | 42.55 | 46.13 | - | 51.91 | 58.62 | - | - | - | 41.50 | 48.38 | 51.96 | 56.16 |
| 1993 | Diciembre | 16.73 | 21.68 | - | 23.97 | - | - | 34.53 | 29.90 | 24.75 | 30.87 | 31.03 | 29.16 | 35.17 | 28.90 | 30.25 | 29.12 | 30.99 | 31.55 |
| 1994 | Diciembre | 20.19 | 34.18 | - | 36.01 | - | - | 49.52 | 39.83 | 41.82 | 40.96 | 41.13 | 34.45 | 50.60 | 42.60 | 41.30 | 34.95 | 38.22 | 41.67 |
| 1995 | Diciembre | 23.01 | 40.82 | 42.05 | 42.16 | 41.52 | 37.33 | 51.28 | 48.57 | 55.62 | 48.64 | 52.99 | 50.78 | 80.41 | 49.08 | 47.28 | 43.05 | - | - |
| 1995 | Enero | 20.39 | 34.09 | 34.77 | 36.54 | 35.03 | 37.43 | 43.79 | 38.80 | 39.50 | 42.82 | 41.02 | 37.46 | 61.26 | 37.88 | 39.45 | 37.42 | 34.99 | 30.22 |
| Febrero | 27.17 | 54.64 | 41.82 | 40.66 | 37.74 | - | - | 90.36 | 73.46 | 61.45 | 44.39 | 53.29 | 94.91 | 61.19 | 53.14 | 51.71 | 34.59 | 43.64 | |
| Marzo | 27.75 | 47.78 | 42.55 | 41.31 | 40.70 | - | 36.95 | 49.71 | 50.20 | 48.80 | 46.37 | 52.54 | 41.94 | 51.38 | 52.34 | 56.93 | 51.24 | 56.50 | |
| Abril | 23.57 | 39.11 | 40.66 | 35.98 | 36.48 | 34.00 | 24.42 | 40.68 | 45.06 | 45.49 | 43.18 | 41.12 | 36.59 | 43.43 | 44.94 | 45.91 | 42.02 | 49.75 | |
| Mayo | 21.97 | 32.51 | 33.99 | 35.37 | 35.00 | 34.00 | 26.38 | 34.95 | 42.18 | 44.27 | 43.16 | 44.25 | 30.99 | 38.04 | 39.53 | 38.37 | 39.08 | 36.20 | |
| Junio | 20.30 | 29.90 | 32.46 | 29.99 | 33.15 | - | 22.51 | 31.12 | 38.30 | 40.72 | 39.30 | 39.46 | 28.38 | 36.03 | 38.92 | 38.90 | 39.12 | 36.00 | |
| Julio | 20.64 | 31.64 | 32.89 | 34.72 | 34.93 | - | 30.51 | 39.55 | 41.83 | 40.75 | 40.19 | 42.74 | 40.00 | 37.19 | 38.33 | 38.35 | 32.67 | 43.00 | |
| Agosto | 21.68 | 34.86 | 36.42 | 37.03 | 37.58 | 40.01 | 32.48 | 40.26 | 42.33 | 43.99 | 40.17 | 43.96 | 39.46 | 41.24 | 37.05 | 36.64 | 34.83 | 41.00 | |
| Septiembre | 20.97 | 36.79 | 37.29 | 37.43 | 38.80 | 37.04 | 33.16 | 43.79 | 43.05 | 43.13 | 42.20 | 43.84 | 45.48 | 42.74 | 39.80 | 41.85 | 44.96 | 45.50 | |
| Octubre | 21.54 | 37.79 | 38.38 | 38.04 | 39.85 | 35.30 | 46.84 | 44.49 | 49.57 | 45.90 | 42.60 | 46.33 | 50.32 | 41.73 | 41.85 | 40.15 | 40.90 | 42.50 | |
| Noviembre | 22.68 | 40.79 | 40.38 | 39.42 | 41.50 | 34.47 | 50.26 | 43.00 | 45.30 | 44.98 | 47.70 | 46.28 | 70.75 | 46.13 | 47.13 | 46.50 | 43.00 | - | |
| Diciembre | 23.01 | 40.82 | 42.05 | 42.16 | 41.52 | 37.33 | 51.28 | 48.57 | 55.62 | 48.64 | 52.99 | 50.78 | 80.41 | 49.08 | 47.28 | 43.05 | - | - | |
FUENTE: Instituciones financieras.
Last Update: 30/10/96