1.11 Tasas de interés: operaciones activas de libre contratación (1)

Promedio ponderado del período

Período \ No. de días
BANCOS PRIVADOS
COMPAÑIAS FINANCIERAS
Operaciones de reporto
Operaciones de libre contratación
Operaciones de reporto
Operaciones de libre contratación
1 - 29
1- 29
30-83
84-91
92-175
176-360
361 o más
1-29
1-29
30-83
84-91
92-175
176-360
361 o más
1991 Diciembre -- 55.82 - 55.82 56.71 57.68 - -54.65 -55.90 57.29 54.55
1992Diciembre -- 56.51 - 57.31 59.75 53.64 - -59.91 -61.00 76.76 59.06
1993Diciembre 34.68 47.25 38.87 40.44 38.63 41.47 39.22 37.62 43.93 40.46 40.42 42.86 38.46 43.22
1994Diciembre 46.39 56.72 48.31 49.59 46.11 49.65 48.99 54.09 51.63 50.65 52.64 50.70 56.78 48.84
1995Diciembre 65.99 72.34 59.10 60.39 58.40 57.76 54.22 64.27 69.03 65.66 67.15 63.97 63.56 58.97
1995Enero 46.57 60.74 47.72 48.79 48.74 49.40 46.24 97.25 87.77 50.79 53.33 54.55 48.37 48.77
Febrero 81.39 132.31 76.07 66.46 63.26 55.22 53.37 195.60 100.31 85.19 68.39 55.22 45.67 49.16
Marzo 44.11 74.24 61.95 66.69 64.15 58.69 52.49 51.22 72.04 77.61 71.92 70.63 69.77 74.21
Abril 30.51 67.15 56.90 62.20 60.32 57.61 57.42 37.75 54.40 63.17 63.44 62.57 61.00 62.44
Mayo 28.35 62.44 52.12 56.34 53.46 52.71 50.40 41.81 47.66 57.46 58.52 49.05 54.50 55.83
Junio 28.22 58.59 47.56 51.44 48.76 49.00 50.04 39.04 41.45 56.16 52.36 44.99 46.19 54.85
Julio 38.78 54.65 48.19 51.62 51.99 48.68 47.88 61.42 54.48 51.01 54.27 52.84 45.71 42.97
Agosto 41.43 59.36 47.49 52.10 50.96 49.82 47.16 46.25 54.18 56.35 55.43 50.04 52.23 55.29
Septiembre 41.22 58.62 51.32 53.07 53.71 51.54 50.30 50.21 49.93 52.24 57.99 56.82 56.23 53.76
Octubre 53.35 59.36 54.39 56.02 56.12 52.67 51.78 60.50 58.67 55.33 58.60 59.74 53.20 50.34
Noviembre 59.11 67.78 57.26 58.46 58.22 55.49 52.40 68.29 70.90 63.24 63.22 61.71 56.72 52.60
Diciembre 65.99 72.34 59.10 60.39 58.40 57.76 54.22 64.27 69.03 65.66 67.15 63.97 63.56 58.97

Last Update: 31/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador