| Período\No. de días | |||||||||||||
| 1993 | Diciembre | 33.71 | 37.89 | 39.13 | 36.60 | 42.18 | 38.99 | 55.61 | 41.44 | 42.95 | 42.09 | 39.49 | 39.56 |
| 1994 | Diciembre | 50.13 | 48.17 | 47.87 | 45.56 | 48.75 | 48.76 | 58.91 | 48.54 | 52.11 | 47.10 | 50.15 | 49.09 |
| 1995 | Diciembre | 69.86 | 59.27 | 60.61 | 60.26 | 59.58 | 55.27 | 74.65 | 58.57 | 59.64 | 52.82 | 56.79 | 52.47 |
| 1995 | Enero | 65.35 | 47.12 | 47.67 | 49.56 | 49.27 | 44.39 | 57.52 | 49.35 | 52.27 | 47.82 | 49.51 | 48.95 |
| Febrero | 100.58 | 77.77 | 65.69 | 63.97 | 52.82 | 53.01 | 151.34 | 69.28 | 65.59 | 62.65 | 55.92 | 49.61 | |
| Marzo | 68.54 | 66.66 | 66.80 | 66.70 | 63.90 | 58.70 | 106.50 | 68.53 | 69.43 | 65.55 | 58.61 | 51.58 | |
| Abril | 55.98 | 56.07 | 62.33 | 60.21 | 58.95 | 58.40 | 74.66 | 58.94 | 61.68 | 60.60 | 56.65 | 56.56 | |
| Mayo | 49.60 | 51.04 | 56.08 | 53.31 | 55.26 | 49.67 | 68.42 | 54.39 | 56.81 | 53.73 | 51.16 | 51.12 | |
| Junio | 46.90 | 46.35 | 51.36 | 48.17 | 49.16 | 48.74 | 63.91 | 50.03 | 51.61 | 50.40 | 48.85 | 50.95 | |
| Julio | 43.68 | 47.50 | 51.72 | 52.18 | 48.09 | 48.53 | 63.10 | 49.87 | 51.30 | 51.01 | 49.25 | 47.47 | |
| Agosto | 50.71 | 46.18 | 52.70 | 50.29 | 48.94 | 46.63 | 63.30 | 51.57 | 50.71 | 52.56 | 50.56 | 47.82 | |
| Septiembre | 51.04 | 50.90 | 52.43 | 53.12 | 51.30 | 50.44 | 62.87 | 52.40 | 54.55 | 55.64 | 51.73 | 50.08 | |
| Octubre | 53.93 | 54.80 | 55.95 | 56.01 | 50.38 | 51.24 | 63.91 | 53.41 | 56.20 | 56.48 | 54.01 | 51.95 | |
| Noviembre | 57.65 | 57.71 | 58.47 | 58.46 | 56.21 | 52.65 | 71.40 | 55.94 | 58.41 | 57.56 | 55.19 | 52.02 | |
| Diciembre | 69.86 | 59.27 | 60.61 | 60.26 | 59.58 | 55.27 | 74.65 | 58.57 | 59.64 | 52.82 | 56.79 | 52.47 | |
FUENTE: Bancos privados.
Last Update: 31/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador