| Período | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| Enero | 02 - 08 | 35.95 | 41.39 | 49.50 | 46.12 | 6.88 | 15.41 | - | - | 48.89 | 73.34 | |
| 09 - 15 | 34.40 | 40.21 | 49.91 | 48.41 | 6.89 | 15.44 | - | - | ||||
| 16 - 22 | 28.91 | 40.24 | 49.65 | 46.70 | 8.66 | 13.62 | - | - | ||||
| 23 - 29 | 31.34 | 37.68 | 48.59 | 43.40 | 7.89 | 11.45 | - | - | ||||
| Febrero | 30 Ene - 05 Feb | 35.01 | 37.16 | 46.96 | 42.15 | 9.75 | 11.68 | - | - | 48.59 | 72.89 | |
| 06 - 12 | 35.01 | 37.89 | 53.15 | 46.42 | 9.95 | 11.58 | - | - | ||||
| 13 - 19 | 49.24 | 49.24 | 59.16 | 56.75 | 4.58 | 10.42 | - | - | ||||
| 20 - 26 | 50.55 | 65.60 | 71.10 | 59.40 | 5.39 | 15.71 | - | - | ||||
| Marzo | 27 Feb - 05 Mar | 48.60 | 64.14 | 68.14 | 61.20 | 7.72 | 13.45 | - | - | 71.10 | 106.65 | |
| 06 - 12 | 48.94 | 58.75 | 69.38 | 62.36 | 7.96 | 18.18 | - | - | ||||
| 13 - 19 | 49.34 | 58.86 | 68.55 | 62.56 | 7.82 | 11.10 | - | - | ||||
| 20 - 26 | 45.87 | 57.76 | 70.59 | 63.43 | 4.87 | 13.68 | - | - | ||||
| 27 Mar - 02 Abr | 42.06 | 53.98 | 69.90 | 58.99 | 5.42 | 13.68 | - | - | ||||
| Abril | 03 - 09 | 40.80 | 48.57 | 59.48 | 52.52 | 5.27 | 17.58 | - | - | 70.59 | 105.89 | |
| 10 - 16 | 39.89 | 46.44 | 60.29 | 52.98 | 9.98 | 18.68 | - | - | ||||
| 17 - 23 | 39.08 | 46.44 | 60.29 | 52.98 | 9.98 | 18.68 | - | - | ||||
| 24 - 30 | 37.27 | 44.62 | 59.11 | 54.30 | 9.99 | 13.28 | - | - | ||||
| Mayo | 01 - 07 | 35.62 | 43.88 | 59.60 | 51.75 | 10.00 | 20.38 | - | - | 59.11 | 88.67 | |
| 08 - 14 | 35.20 | 42.10 | 57.06 | 49.29 | 10.00 | 17.54 | - | - | ||||
| 15 - 21 | 34.77 | 40.71 | 54.11 | 47.77 | 10.37 | 18.51 | - | - | ||||
| 22 - 28 | 33.37 | 39.84 | 52.21 | 46.98 | 5.10 | 18.51 | - | - | ||||
| Junio | 29 May - 04 Jun | 33.24 | 39.90 | 51.75 | 46.45 | 10.01 | 18.51 | - | - | 52.21 | 78.32 | |
| 05 - 11 | 32.86 | 38.59 | 51.74 | 45.55 | 11.26 | 18.00 | - | - | ||||
| 12 - 18 | 32.63 | 38.11 | 48.37 | 39.95 | 2.61 | 13.77 | - | - | ||||
| 19 - 25 | 32.40 | 37.87 | 50.71 | 44.07 | 7.00 | 13.77 | - | - | ||||
| 29 Jun - 03 Jul | 33.10 | 36.41 | 47.86 | 42.79 | 10.75 | 13.77 | - | - | ||||
| Julio | 03 - 09 | 34.68 | 36.03 | 46.92 | 41.63 | 10.75 | 18.00 | - | - | 50.71 | 76.07 | |
| 10 - 16 | 37.70 | 36.87 | 47.79 | 43.37 | 9.77 | 14.01 | - | - | ||||
| 17 - 23 | 35.90 | 37.92 | 50.89 | 43.88 | 11.49 | 18.00 | 14.62 | 16.11 | ||||
| 24 - 30 | 37.98 | 38.46 | 47.90 | 42.83 | 9.53 | 18.00 | 12.79 | 19.76 | ||||
| Agosto | 31 Jul - 06 Ago | 35.10 | 39.13 | 47.26 | 42.73 | 11.72 | 18.00 | 12.98 | 15.99 | 47.90 | 71.85 | |
| 07 - 13 | 36.56 | 39.76 | 50.27 | 44.22 | 10.84 | 14.15 | 13.11 | 14.55 | ||||
| 14 - 20 | 36.78 | 40.19 | 49.15 | 45.48 | 10.58 | 20.00 | 12.99 | 15.58 | ||||
| 21 - 27 | 36.94 | 40.66 | 49.61 | 45.82 | 9.60 | 20.00 | 13.75 | 20.01 | ||||
| 28 Ago - 03 Sep | 37.46 | 40.40 | 50.58 | 45.69 | 9.60 | 21.01 | 13.78 | 15.06 | ||||
| Septiembre | 04 - 10 | 36.89 | 41.21 | 51.22 | 45.58 | 10.65 | 21.01 | 12.45 | 15.90 | 49.61 | 74.42 | |
| 11 - 17 | 36.94 | 41.88 | 51.22 | 46.04 | 10.65 | 21.01 | 15.94 | 17.41 | ||||
| 18 - 24 | 36.51 | 42.27 | 52.73 | 46.63 | 7.18 | 21.01 | 12.78 | 17.50 | ||||
| 25 Sep - 01 Oct | 36.04 | 42.26 | 53.79 | 46.36 | 4.27 | 21.01 | 13.96 | 16.75 | ||||
| Octubre | 02 - 08 | 36.28 | 42.29 | 54.30 | 48.57 | 7.10 | 21.01 | 14.21 | 17.07 | 52.73 | 79.10 | |
| 09 - 15 | 36.42 | 42.12 | 55.01 | 50.33 | 7.96 | 13.50 | 14.20 | 16.72 | ||||
| 16 - 22 | 36.04 | 42.92 | 55.55 | 52.40 | 7.73 | 13.50 | 13.84 | 14.84 | ||||
| 23 - 29 | 37.27 | 43.34 | 55.70 | 52.85 | 7.98 | 13.50 | 14.15 | 15.69 | ||||
| Noviembre | 30 Oct - 05 Nov | 38.27 | 44.04 | 54.75 | 51.61 | 8.73 | 13.50 | 14.38 | 16.60 | 55.70 | 83.55 | |
| 06 - 12 | 37.29 | 44.04 | 54.75 | 51.61 | 8.73 | 13.50 | 14.38 | 16.60 | ||||
| 13 - 19 | 38.65 | 45.91 | 54.21 | 50.50 | 5.99 | 21.01 | 13.24 | 16.76 | ||||
| 20 - 26 | 38.22 | 46.95 | 59.41 | 55.28 | 13.35 | 14.01 | 12.88 | 16.88 | ||||
| 27 Nov - 03 Dic | 38.98 | 46.55 | 58.96 | 55.04 | 6.81 | 14.01 | 13.23 | 16.20 | ||||
| Diciembre | 04 - 10 | 38.84 | 47.26 | 60.42 | 56.27 | 12.24 | 14.01 | 12.93 | 16.05 | 59.41 | 89.12 | |
| 11 - 17 | 38.84 | 47.79 | 59.72 | 58.10 | 11.63 | 17.35 | 15.67 | 17.36 | ||||
| 18 - 24 | 37.32 | 48.14 | 60.12 | 58.53 | 12.41 | 17.35 | 13.87 | 17.45 | ||||
| 25 - 31 | 36.28 | 47.72 | 59.92 | 56.29 | 10.89 | 17.35 | 13.08 | 17.45 | ||||
* De vigencia mensual.
(1) Según Regulaciones 837-93 de 20 de enero de 1993, 883-94 de 15 de marzo de 1994, 913-95 de 03 de enero de 1995, 933-95 de 20 de junio de 1995 y 936-95 de 11 de julio de 1995.
(2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los bonos de estabilización monetaria en moneda nacional que subaste el Banco Central del Ecuador a 84 o 91 días.
(3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados a plazos de 84 a 91 días.
(4) Tasa nominal promedio ponderada semanal de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días otorgadas por los cinco bancos con mayor capital pagado y reservas, al sector corporativo.
(5) Tasa nominal promedio ponderada semanal que los cinco bancos con mayor capital y reservas conceden al 25% de sus clientes preferenciales del sector corporativo, a plazos de entre 84 y 91 días.
(6) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todas las captaciones de bancos privados hasta 730 días, en esta unidad de cuenta.
(7) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todas las colocaciones de bancos privados de 5 años plazo en adelante, en esta unidad de cuenta.
(8) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo en dólares captados por los bancos privados a plazos de 30 a 91 días.
(9) Tasa nominal promedio ponderada semanal de las operaciones de crédito en dólares concedidas por los bancos privados a plazos de 30 a 91 días.
(10) Tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia.
(11) Tasa correspondiente hasta 1.5 veces la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. Esta tasa constituye un límite máximo; sin embargo, pueden pactarse tasas menores.
FUENTE: Instituciones financieras.
Last Update: 31/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador