| Cuentas \ Años | ||||||
| Tipo de cambio US$1 = S/ | ||||||
| ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS | 1,709,352 | 2,539,179 | 2,874,565 | 3,422,840 | 4,354,174 | 3,886,439 |
| RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL | 1,586,305 | 2,543,882 | 2,879,891 | 3,931,846 | 5,001,678 | 4,548,412 |
| ACTIVOS INTERNOS NETOS | 3,283,541 | 4,789,441 | 4,532,621 | 7,450,013 | 6,824,295 | 12,819,989 |
| CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | -1,348,373 | -1,917,974 | -1,987,244 | -2,672,287 | -2,870,719 | -2,358,596 |
| Gobierno Central | -577,086 | -652,395 | -674,930 | -1,019,004 | -1,110,857 | -1,050,328 |
| Crèdito | 93,256 | 129,432 | 130,045 | 173,805 | 179,388 | 417,253 |
| Moneda nacional | 90,030 | 124,797 | 124,797 | 153,286 | 153,286 | 232,661 |
| Moneda extranjera | 3,226 | 4,636 | 5,248 | 20,519 | 26,102 | 184,592 |
| Depósitos | 670,342 | 781,827 | 804,974 | 1,192,809 | 1,290,245 | 1,467,581 |
| Moneda nacional | 568,781 | 606,583 | 606,583 | 834,711 | 834,711 | 875,837 |
| Moneda extranjera | 101,561 | 175,245 | 198,392 | 358,098 | 455,534 | 591,745 |
| Resto del sector público neto | -771,287 | -1,265,579 | -1,312,314 | -1,653,283 | -1,759,862 | -1,308,268 |
| Crèdito | 21,160 | 43,821 | 43,821 | 3,355 | 3,355 | 2,264 |
| Depósitos | 792,447 | 1,309,401 | 1,356,136 | 1,656,638 | 1,763,217 | 1,310,532 |
| Moneda nacional | 397,906 | 955,576 | 955,576 | 1,264,938 | 1,264,938 | 971,594 |
| Moneda extranjera | 394,541 | 353,825 | 400,559 | 391,700 | 498,279 | 338,938 |
| CREDITO NETO A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 1/ | -30,274 | -236,234 | -245,717 | -570,959 | -627,959 | -699,354 |
| CREDITO AL SECTOR PRIVADO | 2,637,781 | 4,664,203 | 4,736,024 | 8,309,334 | 8,729,537 | 12,603,054 |
| Cartera por vencer | 2,378,777 | 4,231,386 | 4,294,309 | 7,649,536 | 8,022,319 | 11,634,714 |
| Moneda nacional | 2,257,681 | 3,755,003 | 3,755,003 | 6,279,482 | 6,279,482 | 8,517,842 |
| Moneda extranjera | 121,096 | 476,383 | 539,306 | 1,370,054 | 1,742,837 | 3,116,872 |
| Cartera vencida | 142,259 | 223,480 | 226,958 | 371,966 | 390,815 | 721,725 |
| Moneda nacional | 129,656 | 197,152 | 197,152 | 302,691 | 302,691 | 589,898 |
| Moneda extranjera | 12,603 | 26,328 | 29,806 | 69,275 | 88,124 | 131,827 |
| Provisión crèditos Incobrables | -50,164 | -110,021 | -110,021 | -208,434 | -210,403 | -372,503 |
| Moneda nacional | -50,164 | -110,021 | -110,021 | -201,199 | -201,199 | -355,736 |
| Moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | -7,235 | -9,204 | -16,767 |
| Otros | 166,909 | 319,358 | 324,778 | 496,267 | 526,805 | 619,118 |
| Moneda nacional | 148,421 | 278,317 | 278,317 | 384,033 | 384,033 | 492,405 |
| Moneda extranjera | 18,488 | 41,041 | 46,462 | 112,234 | 142,772 | 126,713 |
| PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO LARGO PLAZOS | -8,217,598 | -8,087,401 | -9,155,624 | -9,171,133 | -11,666,543 | -622,920 |
| CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS | -93,778 | -703,334 | -703,334 | -890,849 | -890,849 | -1,092,959 |
| FLOTANTE INTERBANCARIO | -81,588 | -174,565 | -174,421 | -136,327 | -134,442 | -144,516 |
| ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS | 10,417,370 | 11,244,745 | 12,062,936 | 12,582,233 | 14,285,270 | 5,135,283 |
| OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO | 4,992,893 | 7,328,619 | 7,407,186 | 10,872,853 | 11,178,469 | 16,706,428 |
| DINERO | 1,501,917 | 2,243,970 | 2,243,970 | 3,045,743 | 3,045,743 | 3,432,341 |
| Especies monetarias en circulación | 591,154 | 846,817 | 846,817 | 1,111,611 | 1,111,611 | 1,364,315 |
| Depósitos monetarios | 910,763 | 1,397,153 | 1,397,153 | 1,934,132 | 1,934,132 | 2,068,026 |
| CUASIDINERO | 2,201,607 | 3,410,732 | 3,467,386 | 5,818,884 | 6,067,070 | 9,142,083 |
| Moneda nacional | 1,959,563 | 2,981,811 | 2,981,811 | 4,906,753 | 4,906,753 | 6,924,698 |
| Otros depósitos | 7,234 | 7,707 | 7,707 | 169,424 | 169,424 | 668,839 |
| Depósitos a plazo | 937,444 | 1,255,958 | 1,255,958 | 2,852,391 | 2,852,391 | 3,800,241 |
| Depósitos de ahorro | 955,832 | 1,558,004 | 1,558,004 | 1,727,373 | 1,727,373 | 2,192,025 |
| Otras captaciones | 59,053 | 160,142 | 160,142 | 157,565 | 157,565 | 263,593 |
| Moneda extranjera | 242,044 | 428,921 | 485,575 | 912,131 | 1,160,317 | 2,217,385 |
| Otros depósitos | 695 | 109 | 123 | 65,779 | 83,677 | 309,246 |
| Depósitos a plazo | 56,829 | 165,664 | 187,546 | 415,298 | 528,298 | 1,109,289 |
| Depósitos de ahorro | 0 | 4,159 | 4,708 | 50,589 | 64,354 | 312,705 |
| Otras captaciones | 102 | 23,123 | 26,177 | 78,400 | 99,732 | 88,648 |
| Depósitos monetarios | 184,417 | 235,867 | 267,021 | 302,066 | 384,256 | 397,497 |
| OBLIGACIONES | 368,648 | 424,369 | 438,562 | 474,676 | 512,148 | 1,074,049 |
| Moneda nacional | 250,162 | 316,912 | 316,912 | 336,959 | 336,959 | 792,461 |
| Moneda extranjera | 118,486 | 107,457 | 121,650 | 137,717 | 175,189 | 281,589 |
| EMISION DE VALORES | 330,712 | 279,039 | 286,759 | 162,920 | 182,878 | 489,719 |
| Moneda nacional | 182,610 | 220,594 | 220,594 | 89,568 | 89,568 | 228,806 |
| Moneda extranjera | 148,101 | 58,445 | 66,165 | 73,352 | 93,310 | 260,913 |
| CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS | 590,009 | 970,508 | 970,508 | 1,370,629 | 1,370,629 | 2,568,235 |
(1) Corresponde a financieras públicas y privadas.
FUENTE: Instituciones financieras
Last Update: 31/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador