| Cuentas \ Años | ||||||
| Tipo de cambio US$1 = S/ | ||||||
| RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL | 1,586,305 | 2,543,882 | 2,879,891 | 3,931,846 | 5,001,678 | 4,548,412 |
| ACTIVOS INTERNACIONALES | 2,688,649 | 3,754,995 | 4,250,973 | 5,295,093 | 6,735,856 | 6,150,617 |
| PASIVOS INTERNACIONALES | 1,102,344 | 1,211,113 | 1,371,082 | 1,363,247 | 1,734,178 | 1,602,205 |
| ACTIVOS INTERNOS NETOS | -578,945 | -1,363,913 | -1,686,515 | -2,515,294 | -3,555,142 | -2,817,097 |
| CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | -1,326,646 | -1,852,956 | -1,922,838 | -2,564,651 | -2,768,667 | -2,470,781 |
| GOBIERNO CENTRAL | -596,948 | -711,831 | -734,978 | -1,137,108 | -1,234,544 | -1,337,829 |
| Crédito | 73,394 | 69,996 | 69,996 | 55,701 | 55,701 | 41,509 |
| Depósitos y obligaciones | 670,342 | 781,827 | 804,974 | 1,192,809 | 1,290,245 | 1,379,338 |
| Moneda nacional | 568,781 | 606,583 | 606,583 | 834,711 | 834,711 | 787,594 |
| Moneda extranjera | 101,561 | 175,245 | 198,392 | 358,098 | 455,534 | 591,745 |
| RESTO DEL SECTOR PUBLICO | -729,698 | -1,141,125 | -1,187,860 | -1,427,543 | -1,534,122 | -1,132,952 |
| Crédito | 5,131 | 200 | 200 | 3,355 | 3,355 | 2,264 |
| Depósitos y obligaciones | 734,830 | 1,141,325 | 1,188,060 | 1,430,898 | 1,537,477 | 1,135,216 |
| Moneda nacional | 340,289 | 787,500 | 787,500 | 1,039,198 | 1,039,198 | 796,278 |
| Moneda extranjera | 394,541 | 353,825 | 400,559 | 391,700 | 498,279 | 338,938 |
| CREDITO NETO AL SISTEMA FINANCIERO | -572,957 | -926,589 | -943,685 | -1,071,015 | -1,106,034 | -783,537 |
| CREDITO NETO AL BANCO NACIONAL | ||||||
| DE FOMENTO | 111,361 | 89,504 | 88,888 | -9,732 | -9,732 | -28,172 |
| Crédito | 151,817 | 137,024 | 137,024 | 21,898 | 21,898 | 306 |
| Depósitos y obligaciones | 40,456 | 47,520 | 48,136 | 31,630 | 31,630 | 28,478 |
| Moneda nacional | 36,807 | 42,858 | 42,858 | 31,630 | 31,630 | 28,228 |
| Moneda extranjera | 3,649 | 4,662 | 5,277 | 0 | 0 | 250 |
| CREDITO NETO A BANCOS PRIVADOS | -631,402 | -852,929 | -866,809 | -780,427 | -809,161 | -674,353 |
| Crédito | 20,307 | 12,286 | 12,286 | 9,127 | 9,127 | 387,269 |
| Depósitos y obligaciones | 651,708 | 865,215 | 879,095 | 789,554 | 818,288 | 1,061,622 |
| Moneda nacional | 433,411 | 573,717 | 573,717 | 468,944 | 468,944 | 679,544 |
| Moneda extranjera | 107,743 | 105,084 | 118,964 | 105,605 | 134,339 | 202,439 |
| Bonos de estabilización | 110,554 | 186,415 | 186,415 | 215,005 | 215,005 | 179,639 |
| CREDITO NETO A INSTITUCIONES | ||||||
| FINANCIERAS PUBLICAS | -23,557 | -72,575 | -74,997 | -100,178 | -104,816 | -37,400 |
| Crédito | 3,948 | 907 | 907 | 85 | 85 | 62 |
| Depósitos y obligaciones | 27,505 | 73,482 | 75,904 | 100,263 | 104,901 | 37,462 |
| Moneda nacional | 19,348 | 55,145 | 55,145 | 83,216 | 83,216 | 33,365 |
| Moneda extranjera | 8,157 | 18,337 | 20,759 | 17,047 | 21,685 | 4,097 |
| CREDITO NETO A INSTITUCIONES | ||||||
| FINANCIERAS PRIVADAS | -29,360 | -90,588 | -90,767 | -180,678 | -182,324 | -43,612 |
| Crédito | 15,553 | 9,013 | 9,013 | 4,516 | 4,516 | 155,647 |
| Depósitos y obligaciones | 44,912 | 99,601 | 99,780 | 185,194 | 186,840 | 199,259 |
| Moneda nacional | 27,199 | 55,943 | 55,943 | 81,053 | 81,053 | 91,452 |
| Moneda extranjera | 12,048 | 1,353 | 1,532 | 6,051 | 7,697 | 14,269 |
| Bonos de estabilización | 5,665 | 42,305 | 42,305 | 98,090 | 98,090 | 93,538 |
| CREDITO AL SECTOR PRIVADO | 4,752 | 3,497 | 3,497 | 3,910 | 3,910 | 2,984 |
| PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO Y | ||||||
| LARGO PLAZOS | -8,121,954 | -7,982,128 | -9,036,445 | -9,061,485 | -11,527,061 | -522,672 |
| CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS | -17,813 | -506,651 | -506,651 | -649,767 | -649,767 | -797,730 |
| ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS | 9,455,673 | 9,900,913 | 10,719,607 | 10,827,714 | 12,492,477 | 1,754,639 |
| OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO | 1,007,361 | 1,179,970 | 1,193,375 | 1,416,552 | 1,446,536 | 1,731,315 |
| OBLIGACIONES MONETARIAS | 674,745 | 944,065 | 944,065 | 1,276,503 | 1,276,503 | 1,612,624 |
| Emisión monetaria | 661,013 | 933,158 | 933,158 | 1,268,667 | 1,268,667 | 1,608,601 |
| Depósitos monetarios | 13,732 | 10,908 | 10,908 | 7,836 | 7,836 | 4,023 |
| OTRAS OBLIGACIONES | 85,747 | 55,123 | 61,386 | 58,395 | 71,465 | 60,850 |
| Moneda nacional | 8,115 | 7,710 | 7,710 | 10,360 | 10,360 | 5,992 |
| Moneda extranjera | 77,632 | 47,414 | 53,676 | 48,035 | 61,105 | 54,859 |
| BONOS DE ESTABILIZACION | 246,868 | 180,781 | 187,924 | 81,654 | 98,568 | 57,840 |
| Moneda nacional | 98,767 | 126,702 | 126,702 | 19,493 | 19,493 | 13,386 |
| Moneda extranjera | 148,101 | 54,079 | 61,222 | 62,161 | 79,075 | 44,454 |
FUENTE: Banco Central del Ecuador
Last Update: 1/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador