| Cuentas \ Años | ||||||
| Tipo de cambio US$1 = S/ | ||||||
| ACTIVOS INTERNOS NETOS | 69,595 | 129,099 | 129,099 | 171,608 | 171,608 | 388,997 |
| CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | -41,589 | -124,455 | -124,455 | -225,740 | -225,740 | -175,316 |
| GOBIERNO CENTRAL NETO | - | - | - | - | - | - |
| Crédito M/N | - | - | - | - | - | - |
| Depósitos M/N | - | - | - | - | - | - |
| RESTO DEL SECTOR PUBLICO NETO | -41,589 | -124,455 | -124,455 | -225,740 | -225,740 | -175,316 |
| Crédito | 16,028 | 43,621 | 43,621 | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos y obligaciones M/N | 57,617 | 168,076 | 168,076 | 225,740 | 225,740 | 175,316 |
| POSICION NETA CON EL BANCO CENTRAL | -115,786 | -122,430 | -122,430 | -8,533 | -8,533 | 33,805 |
| Reservas internas | 40,831 | 49,602 | 49,602 | 31,082 | 31,082 | 45,527 |
| Caja | 6,129 | 7,014 | 7,014 | 10,766 | 10,766 | 11,546 |
| Depósitos M/N | 34,702 | 42,588 | 42,588 | 20,316 | 20,316 | 33,981 |
| Obligaciones | 156,616 | 172,031 | 172,031 | 39,615 | 39,615 | 11,722 |
| OBLIGACIONES A BANCOS PRIVADOS | -20,853 | -20,721 | -20,721 | -34,151 | -34,151 | -31,941 |
| OBLIGACIONES A FINANCIERAS PUBLICAS | -14,663 | -17,326 | -17,326 | -52,801 | -52,801 | -65,271 |
| CREDITO AL SECTOR PRIVADO | 432,392 | 600,963 | 600,963 | 707,990 | 707,990 | 718,887 |
| Cartera por vencer | 401,739 | 534,458 | 534,458 | 613,583 | 613,583 | 591,737 |
| Cartera vencida | 30,652 | 66,505 | 66,505 | 94,407 | 94,407 | 127,150 |
| PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO | ||||||
| LARGO PLAZOS | -95,645 | -105,273 | -119,178 | -109,648 | -139,482 | -100,248 |
| CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS | -75,965 | -196,683 | -196,683 | -241,082 | -241,082 | -295,229 |
| ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS | 1,703 | 115,023 | 128,928 | 135,573 | 165,407 | 304,311 |
| OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO | 69,595 | 129,099 | 129,099 | 171,608 | 171,608 | 388,996 |
| DEPOSITOS MONETARIOS | 25,461 | 32,777 | 32,777 | 41,103 | 41,103 | 48,861 |
| CUASIDINERO M/N | 37,788 | 65,876 | 65,876 | 107,260 | 107,260 | 229,560 |
| Otros depósitos | 444 | 825 | 825 | 1,520 | 1,520 | 3,371 |
| Depósitos a plazo | 5,002 | 14,471 | 14,471 | 36,759 | 36,759 | 144,604 |
| Depósitos de ahorro | 32,342 | 50,580 | 50,580 | 68,981 | 68,981 | 81,585 |
| OTRAS OBLIGACIONES M/N | 6,010 | 5,415 | 5,415 | 7,245 | 7,245 | 104,575 |
| EMISION DE VALORES M/N | 336 | 25,031 | 25,031 | 16,000 | 16,000 | 6,000 |
FUENTE: Banco Nacional de Fomento
Last Update: 1/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador