| Cuentas \ Años | ||||||
| Tipo de cambio US$1 = S/ | ||||||
| ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS | 123,047 | -4,704 | -5,325 | -509,006 | -647,504 | -661,973 |
| ACTIVOS INTERNACIONALES | 279,924 | 311,388 | 352,518 | 696,868 | 886,482 | 1,560,297 |
| PASIVOS INTERNACIONALES | 156,877 | 316,092 | 357,843 | 1,205,874 | 1,533,986 | 2,222,270 |
| ACTIVOS INTERNOS NETOS | 3,862,750 | 6,110,595 | 6,176,378 | 9,950,755 | 10,364,885 | 15,492,376 |
| CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 19,861 | 59,436 | 60,049 | 118,104 | 123,687 | 287,501 |
| GOBIERNO CENTRAL | 19,861 | 59,436 | 60,049 | 118,104 | 123,687 | 287,501 |
| Crédito | 19,861 | 59,436 | 60,049 | 118,104 | 123,687 | 375,744 |
| Moneda nacional | 16,636 | 54,801 | 54,801 | 97,585 | 97,585 | 191,152 |
| Moneda extranjera | 3,226 | 4,636 | 5,248 | 20,519 | 26,102 | 184,592 |
| Depósitos y obligaciones M/N | - | - | - | - | - | 88,243 |
| CREDITO NETO A FINANCIERAS PUBLICAS | 37,306 | -55,745 | -62,627 | -237,302 | -288,017 | -553,071 |
| Crédito | 55,658 | 34,604 | 34,604 | 964 | 964 | 92 |
| Depósitos | 18,352 | 90,349 | 97,231 | 238,266 | 288,981 | 553,163 |
| Moneda nacional | 18,352 | 38,244 | 38,244 | 51,879 | 51,879 | 61,783 |
| Moneda extranjera | 0 | 52,105 | 58,987 | 186,387 | 237,102 | 491,380 |
| POSICION NETA CON EL BANCO CENTRAL | 644,951 | 818,352 | 832,991 | 853,572 | 884,192 | 800,431 |
| Reservas Internas | 657,009 | 826,085 | 840,724 | 871,784 | 902,404 | 1,199,258 |
| Caja | 63,730 | 79,327 | 79,327 | 146,290 | 146,290 | 232,740 |
| Depósitos | 505,776 | 671,118 | 685,122 | 574,286 | 603,692 | 779,310 |
| Moneda nacional | 414,290 | 565,092 | 565,092 | 466,216 | 466,216 | 556,043 |
| Moneda extranjera | 91,486 | 106,026 | 120,030 | 108,070 | 137,475 | 223,267 |
| Bonos de estabilización | 87,503 | 75,641 | 76,275 | 151,208 | 152,422 | 187,208 |
| Moneda nacional | 80,510 | 70,836 | 70,836 | 146,743 | 146,743 | 117,347 |
| Moneda extranjera | 6,993 | 4,805 | 5,440 | 4,465 | 5,679 | 69,861 |
| Obligaciones | 12,059 | 7,734 | 7,734 | 18,212 | 18,212 | 398,827 |
| CREDITO AL SECTOR PRIVADO | 2,200,637 | 4,059,744 | 4,131,565 | 7,597,434 | 8,017,637 | 11,881,183 |
| Cartera por vencer | 1,972,285 | 3,693,432 | 3,756,355 | 7,032,043 | 7,404,826 | 11,039,993 |
| Moneda nacional | 1,851,189 | 3,217,049 | 3,217,049 | 5,661,989 | 5,661,989 | 7,923,121 |
| Moneda extranjera | 121,096 | 476,383 | 539,306 | 1,370,054 | 1,742,837 | 3,116,872 |
| Cartera vencida | 111,607 | 156,975 | 160,453 | 277,559 | 296,408 | 594,575 |
| Moneda nacional | 99,004 | 130,647 | 130,647 | 208,284 | 208,284 | 462,748 |
| Moneda extranjera | 12,603 | 26,328 | 29,806 | 69,275 | 88,124 | 131,827 |
| Provision creditos incobrables | -50,164 | -110,021 | -110,021 | -208,434 | -210,403 | -372,503 |
| Moneda nacional | -50,164 | -110,021 | -110,021 | -201,199 | -201,199 | -355,736 |
| Moneda extranjera | 0 | 0 | 0 | -7,235 | -9,204 | -16,767 |
| Otros | 166,909 | 319,358 | 324,778 | 496,267 | 526,805 | 619,118 |
| Moneda nacional | 148,421 | 278,317 | 278,317 | 384,033 | 384,033 | 492,405 |
| Moneda extranjera | 18,488 | 41,041 | 46,462 | 112,234 | 142,772 | 126,713 |
| ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS | 959,994 | 1,228,808 | 1,214,401 | 1,618,946 | 1,627,386 | 3,076,333 |
| OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO | 3,985,797 | 6,105,891 | 6,171,053 | 9,441,749 | 9,717,381 | 14,830,403 |
| DEPOSITOS MONETARIOS | 871,570 | 1,353,468 | 1,353,468 | 1,885,193 | 1,885,193 | 2,015,142 |
| CUASIDINERO | 2,163,819 | 3,344,857 | 3,401,511 | 5,711,624 | 5,959,810 | 8,912,523 |
| Moneda nacional | 1,921,775 | 2,915,935 | 2,915,935 | 4,799,493 | 4,799,493 | 6,695,138 |
| Otros depósitos | 6,790 | 6,882 | 6,882 | 167,904 | 167,904 | 665,468 |
| Depósitos a plazo | 932,442 | 1,241,487 | 1,241,487 | 2,815,632 | 2,815,632 | 3,655,637 |
| Depósitos de ahorro | 923,490 | 1,507,425 | 1,507,425 | 1,658,392 | 1,658,392 | 2,110,440 |
| Otras captaciones | 59,053 | 160,142 | 160,142 | 157,565 | 157,565 | 263,593 |
| Moneda extranjera | 242,044 | 428,921 | 485,575 | 912,131 | 1,160,317 | 2,217,385 |
| Otros depósitos | 695 | 109 | 123 | 65,779 | 83,677 | 309,246 |
| Depósitos a plazo | 56,829 | 165,664 | 187,546 | 415,298 | 528,298 | 1,109,289 |
| Depósitos de ahorro | 0 | 4,159 | 4,708 | 50,589 | 64,354 | 312,705 |
| Otras captaciones | 102 | 23,123 | 26,177 | 78,400 | 99,732 | 88,648 |
| Depósitos monetarios | 184,417 | 235,867 | 267,021 | 302,066 | 384,256 | 397,497 |
| OTRAS OBLIGACIONES | 276,891 | 363,831 | 371,762 | 409,036 | 433,438 | 908,624 |
| Moneda nacional | 236,037 | 303,788 | 303,788 | 319,354 | 319,354 | 681,894 |
| Moneda extranjera | 40,854 | 60,043 | 67,974 | 89,682 | 114,084 | 226,730 |
| EMISION DE VALORES | 83,507 | 73,227 | 73,804 | 65,266 | 68,311 | 425,879 |
| Moneda nacional | 83,507 | 68,861 | 68,861 | 54,075 | 54,075 | 209,420 |
| Moneda extranjera | 0 | 4,366 | 4,943 | 11,191 | 14,236 | 216,459 |
| CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS | 590,009 | 970,508 | 970,508 | 1,370,629 | 1,370,629 | 2,568,235 |
FUENTE: Bancos privados
Last Update: 1/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador