| 1991 Diciembre | 31 (2) | 1,423,622 | 3,825 | 1,140,309 | 3,825 | 25,469 | 37,288 | 13,246 | - | 90,183 | - | 72,920 | - | 11,020 | - | 33,187 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 2,308,128 | 56,017 | 1,855,932 | 56,017 | 37,344 | 30,482 | 39,723 | - | 123,492 | - | 118,686 | - | 28,531 | - | 73,938 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 3,651,072 | 173,351 | 2,748,913 | 169,823 | 65,051 | 47,151 | 94,916 | - | 182,491 | - | 331,361 | - | 58,689 | 3,528 | 122,500 | - |
| 1994 Diciembre | 31 | 5,582,483 | 494,141 | 4,474,024 | 465,887 | 105,740 | 66,982 | 296,383 | 25,231 | 234,879 | - | 283,502 | - | 81,781 | 3,023 | 39,192 | - |
| 1995 Diciembre | 31 | 6,965,931 | 1,539,686 | 5,681,917 | 1,382,040 | 226,189 | 74,098 | 610,162 | 138,689 | 257,424 | 11,800 | 16,319 | - | 76,839 | 2,991 | 22,983 | 4,165 |
| 1991 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 80.1 | 100.0 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | - | 6.3 | - | 5.1 | - | 0.8 | - | 2.3 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 100.0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | - | 5.4 | - | 5.1 | - | 1.2 | - | 3.2 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 75.3 | 98.0 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | - | 5.0 | - | 9.1 | - | 1.6 | 2.0 | 3.4 | - |
| 1994 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 80.1 | 94.3 | 1.9 | 1.2 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | - | 5.1 | - | 1.5 | 0.6 | 0.7 | - |
| 1995 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 81.6 | 89.8 | 3.2 | 1.1 | 8.8 | 9.0 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 1991 Diciembre | 31 | 59.9 | 741.1 | 62.4 | 741.1 | 41.8 | 72.5 | 1.1 | - | 32.7 | - | 57.8 | - | 37.9 | - | 150.3 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 62.1 | 1,364.5 | 62.8 | 1,364.5 | 46.6 | -18.3 | 199.9 | - | 36.9 | - | 62.8 | - | 158.9 | - | 122.8 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 58.2 | 209.5 | 48.1 | 203.2 | 74.2 | 54.7 | 138.9 | - | 47.8 | - | 179.2 | - | 105.7 | - | 65.7 | - |
| 1994 Diciembre | 31 | 52.9 | 185.1 | 62.8 | 174.3 | 62.5 | 42.1 | 212.3 | - | 28.7 | - | -14.4 | - | 39.3 | -14.3 | -68.0 | - |
| 1995 Diciembre | 31 | 24.8 | 211.6 | 27.0 | 196.6 | 113.9 | 10.6 | 105.9 | 449.7 | 9.6 | - | -94.2 | - | -6.0 | -1.0 | -41.4 | - |
FUENTE: Instituciones financieras.
Last Update: 25/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador