| Período | |||||||||
| 1991 Diciembre | 31 | 1,423,622 | 3,825 | 675,666 | - | 736,936 | 3,825 | 11,020 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 2,308,128 | 56,017 | 1,104,454 | - | 1,175,143 | 56,017 | 28,531 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 3,651,072 | 173,351 | 1,775,033 | 4,159 | 1,817,350 | 165,664 | 58,689 | 3,528 |
| 1994 Diciembre | 31 | 5,582,483 | 494,141 | 2,001,647 | 50,589 | 3,499,055 | 440,529 | 81,781 | 3,023 |
| 1995 Diciembre | 31 | 6,965,931 | 1,539,686 | 2,485,600 | 317,769 | 4,403,492 | 1,218,925 | 76,839 | 2,991 |
| 1991 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 47.5 | - | 51.8 | 100.0 | 0.8 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 47.9 | - | 50.9 | 100.0 | 1.2 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 48.6 | 2.4 | 49.8 | 95.6 | 1.6 | 2.0 |
| 1994 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 35.9 | 10.2 | 62.7 | 89.2 | 1.5 | 0.6 |
| 1995 Diciembre | 31 | 100.0 | 100.0 | 35.7 | 20.6 | 63.2 | 79.2 | 1.1 | 0.2 |
| 1991 Diciembre | 31 | 59.9 | 741.1 | 59.8 | - | 60.5 | 741.1 | 37.9 | - |
| 1992 Diciembre | 31 | 62.1 | 1,364.5 | 63.5 | - | 59.5 | 1,364.5 | 158.9 | - |
| 1993 Diciembre | 31 | 58.2 | 209.5 | 60.7 | - | 54.6 | 195.7 | 105.7 | - |
| 1994 Diciembre | 31 | 52.9 | 185.1 | 12.8 | 1,116.4 | 92.5 | 165.9 | 39.3 | -14.3 |
| 1995 Diciembre | 31 | 24.8 | 211.6 | 24.2 | 528.1 | 25.8 | 176.7 | -6.0 | -1.0 |
FUENTE: Instituciones financieras.
Last Update: 29/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador