| 832,626 | 861,655 | 889,342 | 932,285 | 955,447 | 1,007,189 | 1,094,484 | 1,124,196 | 1,167,726 | 1,203,208 | 1,238,735 | 1,318,804 | |
| 1,385,234 | 1,434,521 | 1,500,645 | 1,586,949 | 1,596,930 | 1,680,365 | 1,714,720 | 1,675,563 | 1,930,431 | 2,053,892 | 2,080,650 | 2,198,148 | |
| 2,292,983 | 2,396,148 | 2,546,840 | 2,510,806 | 2,493,996 | 2,637,185 | 2,806,172 | 2,929,848 | 3,018,096 | 3,160,403 | 3,219,461 | 3,410,733 | |
| 3,519,417 | 3,695,748 | 4,084,479 | 4,178,819 | 4,479,166 | 4,550,600 | 4,794,721 | 4,953,750 | 4,992,735 | 5,324,860 | 5,718,316 | 5,818,883 | |
| 6,129,023 | 6,041,820 | 6,702,168 | 6,928,228 | 7,175,178 | 7,407,034 | 7,508,059 | 7,699,004 | 7,876,023 | 8,215,872 | 8,896,449 | 8,987,838 | |
| 80.4 | 79.9 | 69.6 | 76.6 | 79.0 | 75.6 | 88.1 | 86.2 | 79.6 | 74.7 | 66.7 | 68.7 | |
| 66.4 | 66.5 | 68.7 | 70.2 | 67.1 | 66.8 | 56.7 | 49.0 | 65.3 | 70.7 | 68.0 | 66.7 | |
| 65.5 | 67.0 | 69.7 | 58.2 | 56.2 | 56.9 | 63.7 | 74.9 | 56.3 | 53.9 | 54.7 | 55.2 | |
| 53.5 | 54.2 | 60.4 | 66.4 | 79.6 | 72.6 | 70.9 | 69.1 | 65.4 | 68.5 | 77.6 | 70.6 | |
| 74.1 | 63.5 | 64.1 | 65.8 | 60.2 | 62.8 | 56.6 | 55.4 | 57.7 | 54.3 | 55.6 | 54.5 | |
FUENTE: Instituciones financieras
Last Update: 29/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador