| RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL | 1,520,895 | 1,563,633 | 1,586,305 | 2,543,882 | 2,879,891 | 3,931,846 | 5,001,678 | 4,548,412 |
| TOTAL ACTIVOS INTERNOS NETOS | -1,095,391 | -902,620 | -925,292 | -1,610,724 | -1,946,733 | -2,663,179 | -3,733,011 | -2,939,811 |
| Crédito neto sector público | -1,207,029 | -1,319,629 | -1,326,720 | -1,853,030 | -1,922,912 | -2,564,649 | -2,768,664 | -2,470,781 |
| Crédito neto Banco Nacional de Fomento | 103,217 | 111,413 | 111,361 | 89,504 | 88,888 | -9,732 | -9,732 | -28,172 |
| Crédito neto compañías financieras públicas | 1,537 | -23,440 | -23,557 | -72,575 | -74,997 | -100,178 | -104,816 | -37,400 |
| Crédito neto bancos privados | -355,107 | -629,862 | -631,402 | -852,929 | -866,809 | -780,427 | -809,162 | -674,353 |
| Crédito neto compañías financieras privadas | -5,705 | -29,188 | -29,360 | -90,588 | -90,767 | -180,680 | -182,326 | -43,612 |
| Crédito neto sector privado (1) | -100,470 | -338,369 | -341,595 | -243,315 | -256,721 | -143,974 | -173,958 | -119,729 |
| Activos netos no clasificados | 468,165 | 1,326,455 | 1,315,981 | 1,412,209 | 1,176,585 | 1,116,461 | 315,647 | 434,236 |
| EMISION MONETARIA | 425,504 | 661,013 | 661,013 | 933,158 | 933,158 | 1,268,667 | 1,268,667 | 1,608,601 |
FUENTE: Banco Central del Ecuador.
Last Update: 29/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador