| 638,250 | 665,978 | 685,277 | 740,031 | 748,291 | 811,217 | 791,910 | 831,654 | 861,638 | 843,081 | 870,149 | 1,039,481 | |
| 918,938 | 972,684 | 959,874 | 1,044,520 | 1,038,087 | 1,087,579 | 1,048,030 | 1,039,742 | 1,114,441 | 1,285,631 | 1,297,143 | 1,501,917 | |
| 1,312,674 | 1,387,197 | 1,427,291 | 1,526,054 | 1,491,756 | 1,596,780 | 1,563,820 | 1,630,783 | 1,691,650 | 1,779,092 | 1,853,469 | 2,243,970 | |
| 1,966,112 | 2,082,646 | 2,168,830 | 2,178,114 | 2,005,885 | 2,301,125 | 2,406,969 | 2,596,758 | 2,735,269 | 2,714,213 | 2,694,331 | 3,045,743 | |
| 2,905,771 | 2,746,034 | 2,667,230 | 2,917,935 | 2,927,792 | 2,975,280 | 2,994,399 | 3,018,847 | 3,141,955 | 3,058,801 | 3,032,880 | 3,432,304 | |
| 45.3 | 45.6 | 48.0 | 51.3 | 60.0 | 57.4 | 54.0 | 58.4 | 56.3 | 47.6 | 47.0 | 46.5 | |
| 44.0 | 46.1 | 40.1 | 41.1 | 38.7 | 34.1 | 32.3 | 25.0 | 29.3 | 52.5 | 49.1 | 44.5 | |
| 42.8 | 42.6 | 48.7 | 46.1 | 43.7 | 46.8 | 49.2 | 56.8 | 51.8 | 38.4 | 42.9 | 49.4 | |
| 49.8 | 50.1 | 52.0 | 42.7 | 34.5 | 44.1 | 53.9 | 59.2 | 61.7 | 52.6 | 45.4 | 35.7 | |
| 47.8 | 31.9 | 23.0 | 34.0 | 46.0 | 29.3 | 24.4 | 16.3 | 14.9 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | |
FUENTE: Instituciones Financieras
Last Update: 30/10/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador