| Sector y título \ Período | Estr.porc
% | Estr.porc
% | Estr.porc
% | Estr.porc
% | Estr.porc
% | |||||
| I SECTOR PUBLICO | 76,283 | 41.98 | 150,602 | 61.84 | 71,510 | 14.68 | 89,443 | 5.11 | 127,936 | 2.60 |
| A. DEL GOBIERNO | 43,446 | 23.91 | 115,714 | 47.51 | 48,211 | 9.90 | 68,437 | 3.91 | 86,272 | 1.75 |
| Bonos del Estado | 41,161 | 22.65 | 112,695 | 46.27 | 37,764 | 7.75 | 33,315 | 1.91 | 47,626 | 0.97 |
| Bonos del Estado (dólares) | - | - | - | - | 3,609 | 0.74 | 25,368 | 1.45 | 12,929 | 0.26 |
| Bonos de la C.F.N. | 1,890 | 1.04 | 375 | 0.15 | 34 | 0.01 | - | - | - | - |
| Notas de crédito | 395 | 0.22 | 2,644 | 1.09 | 3,617 | 0.74 | 8,276 | 0.47 | 25,717 | 0.52 |
| Notas de crédito (dólares) | - | - | - | - | 3,187 | 0.65 | 1,478 | 0.08 | - | - |
| B. DEL BANCO CENTRAL | 32,837 | 18.07 | 34,888 | 14.32 | 23,299 | 4.78 | 21,006 | 1.20 | 41,664 | 0.85 |
| Bonos estabiliz. monetaria M/N | 32,383 | 17.82 | 8,184 | 3.36 | 3761 | 0.77 | 18,339 | 1.05 | 35,045 | 0.71 |
| Bonos estabiliz. monetaria M/E | 454 | 0.25 | 26,704 | 10.96 | 19,538 | 4.01 | 2,667 | 0.15 | 6,619 | 0.13 |
| II SECTOR PRIVADO | 105,426 | 58.02 | 92,948 | 38.16 | 415,553 | 85.32 | 1,659,335 | 94.89 | 4,788,829 | 97.40 |
| Acciones | 2,138 | 1.18 | 1,392 | 0.57 | 265,464 | 54.50 | 1,069,618 | 61.16 | 934,188 | 19.00 |
| Aceptaciones bancarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,564 | 2.33 |
| Bonos de garantía | 3,601 | 1.98 | 1,730 | 0.71 | 174 | 0.04 | 449 | 0.03 | 3,012 | 0.06 |
| Bonos de prenda | 5,082 | 2.80 | 3,294 | 1.35 | 6,382 | 1.31 | 1,340 | 0.08 | 313 | 0.01 |
| Bonos hipotecarios | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,298 | 0.92 |
| Carta de crédito doméstica | 290 | 0.16 | 391 | 0.16 | 197 | 0.04 | 3,270 | 0.19 | 19,628 | 0.40 |
| Carta de crédito doméstica (dólares) | - | - | - | - | - | - | 201 | 0.01 | - | - |
| Cédulas hipotecarias | 11,421 | 6.29 | 17,486 | 7.18 | 23,311 | 4.79 | 14,817 | 0.85 | 30,509 | 0.62 |
| Cédulas hipotecarias (dólares) | - | - | - | - | 230 | 0.05 | 538 | 0.03 | - | - |
| Cédulas prendarias | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,627 | 0.03 |
| Certificados automotrices | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,530 | 0.03 |
| Certificados financieros | 1,126 | 0.62 | 270 | 0.11 | 1,210 | 0.25 | 8,708 | 0.50 | 24,457 | 0.50 |
| Cert. arrendam. mercantil | - | - | - | - | 17 | 0.00 | 190 | 0.01 | - | - |
| Certificados de ahorro | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,325 | 0.09 |
| Certificados de depósito | - | - | - | - | - | - | 13,227 | 0.76 | 331,058 | 6.73 |
| Certificados de inversión | - | - | - | - | 143 | 0.03 | 780 | 0.04 | 3,377 | 0.07 |
| Certificados de tesorería | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,003 | 0.31 |
| Cuotas de participación | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,968 | 0.10 |
| Cupones | - | - | - | - | 2,512 | 0.52 | 46 | 0.00 | 646 | 0.01 |
| Depósitos a plazo | - | - | - | - | - | - | 42,013 | 2.40 | 191,756 | 3.90 |
| Letras de cambio | 972 | 0.53 | 1,451 | 0.60 | 6,362 | 1.31 | 63,858 | 3.65 | 673,885 | 13.71 |
| Letras de cambio (dólares) | - | - | - | - | 2,135 | 0.44 | 2,186 | 0.13 | - | - |
| Obligaciones | - | - | 1,796 | 0.74 | 5,280 | 1.08 | 42,769 | 2.45 | 175,748 | 3.57 |
| Pagarés | 75,381 | 41.48 | 56,879 | 23.35 | 72,555 | 14.90 | 331,366 | 18.95 | 1,884,111 | 38.32 |
| Papeles aval bancario | 238 | 0.13 | 456 | 0.19 | 10,558 | 2.17 | 28,145 | 1.61 | 181,807 | 3.70 |
| Pólizas de acumulación | 5,164 | 2.84 | 7,583 | 3.11 | 18,058 | 3.71 | 30,720 | 1.76 | 147,019 | 2.99 |
| Pólizas de acumulación (dólares) | - | - | - | - | - | - | 3,547 | 0.20 | - | - |
| Cuota patrimonial (2) | 10 | 0.01 | 220 | 0.09 | 965 | 0.20 | 1,547 | 0.09 | - | - |
| Títulos hipotecarios | 3 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL I + II | 181,709 | 100.00 | 243,550 | 100.00 | 487,063 | 100.00 | 1,748,778 | 100.00 | 4,916,765 | 100.00 |
(1) En valores efectivos.
(2) A partir del mes de octubre de 1994 entran a funcionar de manera similar a los anteriormente llamados puestos de bolsa.
FUENTE:Bolsas de Balores de Quito y Guayaquil.
Last Update: 1/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador