| Total de ingresos | 3127.2 | 5006.5 | 6844.7 | 8884.4 | 11736.8 |
| Petroleros | 1083.7 | 1867.6 | 2376.4 | 2618.9 | 3391.8 |
| No petroleros | 1669.9 | 2542.5 | 3734.2 | 5105.3 | 6934.1 |
| Resultado operacional de empr. públicas | 373.6 | 596.4 | 734.1 | 1160.2 | 1410.9 |
| Total de gastos | 3250.2 | 5334.9 | 6873.6 | 8665.8 | 12258.9 |
| Corrientes | 2278.9 | 3809.4 | 5006.9 | 6303.6 | 9227.3 |
| De capital | 971.3 | 1525.5 | 1866.7 | 2362.2 | 3031.6 |
| Saldo cuenta corriente | 848.3 | 1197.1 | 1837.7 | 2580.7 | 2509.5 |
| Saldo global (déficit-) | -123.0 | -328.4 | -28.9 | 218.6 | -522.1 |
| Resultado primario (déficit-) | 589.4 | 609.9 | 1224.4 | 1678.5 | 1483.1 |
| Resultado doméstico (déficit-) | 8.5 | 348.4 | 223.4 | 957.6 | 1224.9 |
| 27451.0 | 36368.0 | 46006.0 | |||
| Total de ingresos | 25.6 | 25.7 | 24.9 | 24.4 | 25.5 |
| Petroleros | 8.9 | 9.6 | 8.7 | 7.2 | 7.4 |
| No petroleros | 13.7 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 15.1 |
| Resultado operacional de empresas públicas | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.1 |
| Total de gastos | 26.6 | 27.4 | 25.0 | 23.8 | 26.6 |
| Corrientes | 18.7 | 19.6 | 18.2 | 17.3 | 20.1 |
| De capital | 8.0 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
| Saldo cuenta corriente | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 5.5 |
| Saldo global (déficit-) | -1.0 | -1.7 | -0.1 | 0.6 | -1.1 |
| Saldo primario (déficit-) | 4.8 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 3.2 |
| Resultado doméstico (déficit-) | 0.8 | 2.6 | 2.7 | ||
(p) Cifras provisionales.
FUENTE: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
Last Update: 1/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador