| I. EGRESOS (1) | 1,955,961 | 3,102,815 | 4,332,620 | 6,320,496 | 10,993,334 |
| Servicios generales | 433,768 | 736,416 | 1,144,175 | 1,679,092 | 2,343,207 |
| Educación y cultura | 357,202 | 605,075 | 746,993 | 1,066,535 | 1,476,975 |
| Bienestar social y trabajo | 60,220 | 43,092 | 99,421 | 134,697 | 231,636 |
| Salud y desarrollo comunal | 109,966 | 200,421 | 202,593 | 319,470 | 501,499 |
| Desarrollo agropecuario | 76,791 | 88,631 | 146,023 | 230,227 | 282,805 |
| Recursos naturales y energéticos | 7,700 | 14,121 | 31,323 | 47,144 | 47,024 |
| Industrias, comercio integración y pesca | 70,977 | 43,041 | 25,507 | 33,674 | 40,409 |
| Turismo | - | - | - | 4,062 | 6,496 |
| Transportes y comunicaciones | 94,534 | 126,629 | 327,585 | 446,366 | 779,303 |
| Desarrollo urbano y vivienda | - | - | - | 105,425 | 130,396 |
| Instituciones no sectorializadas | - | - | - | 6,702 | 13,343 |
| Deuda pública | 639,079 | 1,028,659 | 1,069,611 | 1,686,216 | 4,608,502 |
| Intereses: | 326,035 | 473,826 | 500,841 | 898,153 | 2,065,789 |
| 1. Interna | 55,738 | 100,148 | 110,135 | 148,528 | 226,223 |
| 2. Externa | 270,297 | 373,678 | 390,706 | 749,625 | 1,839,566 |
| Amortización: | 313,044 | 554,833 | 568,770 | 788,063 | 2,542,713 |
| 1. Interna | 43,307 | 63,959 | 77,386 | 151,053 | 287,171 |
| 2. Externa | 269,737 | 490,874 | 491,384 | 637,010 | 2,255,542 |
| ASIGNACIONES GLOBALES | - | - | - | - | - |
| OTROS | 105,724 | 216,730 | 539,389 | 560,885 | 531,738 |
| Menos: Reintegros de pagadores | - | - | - | - | - |
| II. SALDO FINAL DE CAJA | 150,329 | 332,651 | 431,499 | 414,355 | 158,070 |
| III. TOTAL (I+II) | 2,106,290 | 3,435,466 | 4,764,119 | 6,734,851 | 11,151,404 |
(p) Cifras provisionales
(1) Incluye el servicio de amortización de la deuda
Fuente: Ministerio de Finanzas y Crédito Público
Last Update: 2/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador