| INGRESOS CORRIENTES NETOS | 113,601 | 151,815 | 239,953 | 277,274 | 352,075 |
| Petroleros | 6,151 | 5,331 | 14,289 | 11,556 | 2,775 |
| No petroleros | 27,475 | 31,375 | 71,459 | 62,518 | 75,545 |
| Transferencias | 79,975 | 115,109 | 154,205 | 203,200 | 273,755 |
| EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 103,389 | 147,488 | 232,330 | 272,580 | 360,235 |
| Transferencias corrientes y de capital a: | |||||
| Consejos privinciales | 17,408 | 23,292 | 35,231 | 52,591 | 86,017 |
| Concejos municipales | 71,769 | 104,246 | 144,900 | 169,160 | 256,107 |
| Establecimientos educacionales | - | - | - | - | - |
| Otras entidades | - | - | - | - | - |
| Banco del Estado (ex BEDE) | 14,212 | 19,950 | 52,199 | 50,829 | 18,111 |
| DEFICIT(-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA | 10,212 | 4,327 | 7,623 | 4,694 | (8,160) |
| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (+) O | |||||
| DISPOSICION DEL SUPERAVIT (-) DE CAJA | (10,212) | (4,327) | (7,623) | (4,694) | 8,160 |
| 1. CUENTA CORRIENTE UNICA | (8,941) | (3,829) | (177) | 244 | 14,869 |
| 2. SALDOS | (1,271) | (498) | (7,446) | (4,938) | (6,709) |
| Saldo Inicial | 257 | 1,528 | 2,026 | 9,248 | 9,248 |
| Saldo Final | 1,528 | 2,026 | 9,472 | 14,186 | 15,957 |
FUENTE Y ELABORACION: Banco Central del Ecuador
Last Update: 2/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador