4.2.10 MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR

Año: 1995

Millones de US dólares


SALDO INICIAL
DESEMBOLSOS
AMORTIZACIONES
INTERESES
Ajustes por variación en el tipo de cambio
SALDO FINAL
Atrasos acumulados a fin de año Intereses (1)
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES
Efectivas
Refinanciadas
Capitalización
TOTAL
Efectivas
Refinanciadas
TOTAL
Efectivos
Refinanciados
TOTAL
Intereses
Importaciones
1995
Atrasos 87/94
1995
Atrasos 87/94
1995
Atrasos 87/94
1995
Atrasos 87/94
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,268.8 3,533.4 4,302.2 2,589.5 0.0 10,425.1 2,400.1 29.8 1,857.0 3,627.4 7,914.3 743.6 15.8 113.6 3,354.1 4,227.1 126.6 13,906.2 27.8 13,934.0
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,077.2 3,533.4 4,302.2 2,589.5 0.0 10,425.1 2,372.6 29.8 1,857.0 3,627.4 7,886.8 731.7 15.8 113.6 3,354.1 4,215.2 117.4 13,732.9 27.8 13,760.7
ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,730.4 835.6 0.0 0.0 0.0 835.6 252.7 8.1 0.0 0.0 260.8 191.1 7.1 3.9 0.0 202.1 71.5 3,376.7 12.4 3,389.1
BIRF832.4 320.7 0.0 0.0 0.0 320.7 92.0 6.3 0.0 0.0 98.3 65.2 6.3 1.8 0.0 73.3 30.0 1,084.8 8.4 1,093.2
BID1,600.0 243.2 0.0 0.0 0.0 243.2 108.4 0.0 0.0 0.0 108.4 91.4 0.0 2.1 0.0 93.5 40.4 1,775.2 4.0 1,779.2
CAF266.8 70.6 0.0 0.0 0.0 70.6 51.0 1.8 0.0 0.0 52.8 22.6 0.8 0.0 0.0 23.4 1.0 285.6 0.0 285.6
OTROS31.2 201.1 0.0 0.0 0.0 201.1 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 11.9 0.0 0.0 0.0 11.9 0.1 231.1 0.0 231.1
GOBIERNOS 2,186.3 180.2 232.3 120.4 0.0 532.9 243.0 1.9 0.0 179.4 424.3 156.1 2.9 0.0 109.6 268.6 20.7 2,315.6 13.4 2,329.0
BANCOS 5,968.2 2,516.5 4,069.9 2,469.1 0.0 9,055.5 1,819.5 19.2 1,857.0 3,444.4 7,140.1 371.4 5.7 109.7 3,244.3 3,731.1 24.9 7,908.5 1.9 7,910.4
PROVEEDORES 192.3 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 57.4 0.6 0.0 3.6 61.6 13.1 0.1 0.0 0.2 13.4 0.3 132.1 0.1 132.2
II.TOTAL FINANCIAMIENTO BALANZA 191.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 27.5 11.9 0.0 0.0 0.0 11.9 9.2 173.3 0.0 173.3
DE PAGOS
FMI191.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 27.5 11.9 0.0 0.0 0.0 11.9 9.2 173.3 0.0 173.3

(1) Incluye intereses sobre atrasos de intereses.

FUENTE : Banco Central del Ecuador

Last Update: 2/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador