4.2.14 MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR DEUDOR

Año: 1994

Millones de US dólares

DEUDOR
SALDO INICIAL
DESEMBOLSOS
AMORTIZACIONES
INTERESES
Ajustes por variación en el tipo de cambio
SALDO FINAL
Atrasos acumulados a fin de año Intereses (1)
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES
Efectivos
Refinanciados
Capitalización
TOTAL
Efectivas
Refinanciadas
TOTAL
Efectivos
Refinanciados
TOTAL
1994
Atrasos 87/93
1994
Atrasos 87/93
1994
Atrasos 87/93
1994
Atrasos 87/93
TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS (I+II) 10,433.0 1,779.6 154.9 207.3 2,141.8 1,360.0 10.8 176.9 21.1 1,568.8 509.9 48.8 31.0 187.6 777.3 262.8 11,268.8 3,320.6 14,589.4
I. DEUDA PUBLICA9,830.3 688.2 6.2 207.3 901.7 493.8 10.8 28.2 21.1 553.9 380.6 48.8 31.0 187.6 648.0 262.3 10,440.4 3,317.4 13,757.8
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,203.1 480.6 6.2 207.3 694.1 398.9 9.8 28.2 21.1 458.0 334.5 48.1 31.0 187.6 601.2 232.3 9,671.5 3,315.2 12,986.7
GOBIERNO8,092.5 313.1 6.2 207.3 526.6 275.4 9.3 28.2 17.1 330.0 276.0 47.5 30.8 184.8 539.1 194.6 8,483.7 3,295.9 11,779.6
INECEL430.9 64.7 0.0 0.0 64.7 37.8 0.2 0.0 4.0 42.0 20.7 0.2 0.1 2.1 23.1 21.2 474.8 9.1 483.9
PETROECUADOR92.1 13.4 0.0 0.0 13.4 27.6 0.0 0.0 0.0 27.6 7.4 0.0 0.0 0.0 7.4 0.5 78.4 1.3 79.7
EMETEL242.7 15.4 0.0 0.0 15.4 21.1 0.0 0.0 0.0 21.1 13.7 0.0 0.0 0.0 13.7 7.5 244.5 0.0 244.5
RESTO DEL SECTOR 345.0 74.0 0.0 0.0 74.0 37.0 0.3 0.0 0.0 37.3 16.7 0.4 0.1 0.7 17.9 8.5 390.2 8.9 399.1
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 627.2 207.6 0.0 0.0 207.6 94.9 1.0 0.0 0.0 95.9 46.1 0.7 0.0 0.0 46.8 30.0 768.9 2.2 771.1
II. DEUDA PRIVADA602.7 1,091.4 148.7 0.0 1,240.1 866.2 0.0 148.7 0.0 1,014.9 129.3 0.0 0.0 0.0 129.3 0.5 828.4 3.2 831.6

(1) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.

NOTA: El saldo inicial difiere del final por reclasificación de sectores

FUENTE : Banco Central del Ecuador

Last Update: 5/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador