| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) | 10,367.3 | 646.9 | 178.8 | 124.7 | 0.0 | 950.4 | 901.6 | 66.6 | 82.8 | 96.0 | 1,147.0 | 366.3 | 41.7 | 71.4 | 53.3 | 532.7 | -92.0 | 10,078.7 | 2,716.5 | 12,795.2 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 10,190.1 | 646.9 | 178.8 | 124.7 | 0.0 | 950.4 | 826.1 | 66.6 | 82.8 | 96.0 | 1,071.5 | 352.1 | 41.7 | 71.4 | 53.3 | 518.5 | -98.7 | 9,970.3 | 2,716.5 | 12,686.8 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2,285.3 | 220.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.5 | 157.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.8 | 153.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.6 | 3.1 | 2,351.1 | 4.8 | 2,355.9 |
| BIRF | 818.2 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | -23.0 | 785.6 | 4.8 | 790.4 |
| BID | 1,292.2 | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.7 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.3 | 26.3 | 1,374.4 | 0.0 | 1,374.4 |
| CAF | 140.7 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | -0.1 | 157.6 | 0.0 | 157.6 |
| OTROS | 34.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | 33.5 | 0.0 | 33.5 |
| GOBIERNOS | 2,069.3 | 107.4 | 178.6 | 124.7 | 0.0 | 410.7 | 168.8 | 35.0 | 60.2 | 66.8 | 330.8 | 65.7 | 37.1 | 61.4 | 38.6 | 202.8 | -48.9 | 2,100.3 | 23.4 | 2,123.7 |
| BANCOS | 5,453.3 | 286.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 286.8 | 415.8 | 30.4 | 17.1 | 16.9 | 480.2 | 106.0 | 4.3 | 9.4 | 13.3 | 133.0 | -50.6 | 5,209.3 | 2,685.0 | 7,894.3 |
| PROVEEDORES | 382.2 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 83.7 | 1.2 | 5.5 | 12.3 | 102.7 | 26.8 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 29.1 | -2.3 | 309.6 | 3.3 | 312.9 |
| II.TOTAL FINANCIAMIENTO BALANZA | 177.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 6.7 | 108.4 | 0.0 | 108.4 |
| DE PAGOS | ||||||||||||||||||||
| BID | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FMI | 171.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 6.7 | 108.4 | 0.0 | 108.4 |
| CAF(SAFICO) | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) |
(1) Incluye intereses sobre atrasos de intereses.
FUENTE : Banco Central del Ecuador
Last Update: 2/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador