| 1. AGRICULTURA SILVICULTURA, CAZA Y PESCA | 33,988 | 35,154 | 34,555 | 35,887 | 37,033 |
| Banano, café, cacao | 5,267 | 5,171 | 4,791 | 5,089 | 5,379 |
| Otros produccto agrícolas | 10,549 | 11,154 | 11,295 | 11,781 | 12,166 |
| Producción animal | 10,158 | 10,497 | 10,575 | 10,851 | 11,108 |
| Productos Silvícolas | 1,993 | 2,068 | 2,153 | 2,212 | 2,258 |
| Pesca y caza | 6,021 | 6,264 | 5,741 | 5,954 | 6,122 |
| 2. PETROLEO Y MINAS | 23,251 | 24,599 | 27,298 | 30,200 | 31,348 |
| 2.1 PETROLEO Y REFINACION | 21,772 | 23,085 | 25,746 | 28,612 | 29,727 |
| Petróleo y gas natural | 30,244 | 32,338 | 34,314 | 37,004 | 37,191 |
| Productos de la refinación del petróleo | -8,472 | -9,253 | -8,568 | -8,392 | -7,464 |
| 2.2 OTROS PRODUCTOS MINEROS | 1,479 | 1,514 | 1,552 | 1,588 | 1,621 |
| 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 28,951 | 29,989 | 30,731 | 32,085 | 32,794 |
| 3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO | 9,780 | 10,074 | 10,194 | 10,490 | 10,708 |
| Carnes y pescado elaborado | 2,017 | 2,073 | 1,920 | 2,004 | 2,068 |
| Cereales y panadería | 1,485 | 1,553 | 1,650 | 1,729 | 1,745 |
| Azúcar | 754 | 709 | 733 | 746 | 770 |
| Productos alimenticios diversos | 2,539 | 2,624 | 2,757 | 2,803 | 2,894 |
| Bebidas | 2,628 | 2,751 | 2,738 | 2,818 | 2,846 |
| Tabaco elaborado | 357 | 364 | 396 | 390 | 385 |
| 3.2 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO | 6,429 | 6,333 | 6,415 | 6,639 | 6,741 |
| 3.3 MADERA | 1,492 | 1,540 | 1,607 | 1,666 | 1,697 |
| 3.4 PAPEL E IMPRENTAS | 2,566 | 2,707 | 2,727 | 2,830 | 2,888 |
| 3.5 PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS Y DEL CAUCHO | 1,973 | 2,038 | 2,138 | 2,294 | 2,361 |
| 3.6-3.7 PRODUCTOS MINERALES BASICOS, METALICOS Y NO METALICOS | 3,179 | 3,561 | 3,783 | 4,112 | 4,241 |
| 3.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,822 | 1,947 | 2,018 | 2,140 | 2,203 |
| 3.9 OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 1,710 | 1,789 | 1,849 | 1,914 | 1,955 |
| 4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 2,841 | 2,919 | 2,980 | 3,071 | 2,956 |
| 5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS | 5,274 | 5,256 | 5,032 | 5,299 | 5,225 |
| 6. COMERCIO Y HOTELES | 28,557 | 29,420 | 29,919 | 31,000 | 31,679 |
| Comercio | 25,337 | 26,125 | 26,664 | 27,662 | 28,291 |
| Hoteles, bares y Restaurantes | 3,220 | 3,295 | 3,255 | 3,338 | 3,388 |
| 7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 16,289 | 17,223 | 17,992 | 18,746 | 19,313 |
| Transporte | 11,412 | 11,880 | 12,205 | 12,767 | 13,148 |
| Comunicaciones | 4,877 | 5,343 | 5,787 | 5,979 | 6,165 |
| 8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, BIENES INMUEBLES | 20,806 | 21,479 | 23,455 | 24,610 | 25,467 |
| Servicios financieros | 5,110 | 5,324 | 6,806 | 7,315 | 7,750 |
| Alquiler de vivienda | 9,378 | 9,595 | 9,814 | 10,118 | 10,345 |
| Servicios a las empresas | 6,318 | 6,560 | 6,835 | 7,177 | 7,372 |
| 9. SERVICIOS A LOS HOGARES | 10,757 | 11,112 | 11,264 | 11,547 | 11,765 |
| SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS | -5,661 | -5,984 | -7,811 | -8,521 | -9,118 |
| SUBTOTAL INDUSTRIAS | 165,053 | 171,167 | 175,415 | 183,924 | 188,462 |
| SUBTOTAL OTROS PRODUCTORES | 17,013 | 16,978 | 16,635 | 16,448 | 16,497 |
| Servicios gubernamentales | 16,169 | 16,114 | 15,754 | 15,548 | 15,579 |
| Servicio doméstico | 844 | 864 | 881 | 900 | 918 |
| TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO (pp) (1) | 182,066 | 188,145 | 192,050 | 200,372 | 204,959 |
| OTROS ELEMTOS DEL P I B (2) | 8,572 | 9,291 | 9,397 | 9,778 | 10,115 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO (pc) (3) | 190,638 | 197,436 | 201,447 | 210,150 | 215,074 |
FUENTE Y ELABORACION: Banco Central del Ecuador
Last Update: 7/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador