| 1. AGRICULTURA SILVICULTURA, CAZA Y PESCA | 1,762,061 | 2,465,687 | 3,323,476 | 4,356,439 | 5,482,038 |
| Banano, café, cacao | 305,023 | 362,701 | 360,293 | 516,553 | 665,681 |
| Otros produccto agrícolas | 529,526 | 757,832 | 1,059,313 | 1,392,128 | 1,744,237 |
| Producción animal | 513,110 | 696,767 | 1,051,849 | 1,327,413 | 1,662,297 |
| Productos Silvícolas | 118,290 | 193,067 | 286,344 | 379,339 | 471,624 |
| Pesca y caza | 296,112 | 455,320 | 565,677 | 741,006 | 938,199 |
| 2. PETROLEO Y MINAS | 1,367,760 | 2,439,891 | 2,941,883 | 3,831,293 | 4,825,791 |
| 2.1 PETROLEO Y REFINACION | 1,294,100 | 2,332,108 | 2,782,074 | 3,631,020 | 4,572,270 |
| Petróleo y gas natural | 1,462,944 | 2,480,865 | 2,175,773 | 2,856,404 | 3,627,456 |
| Productos de la refinación del petróleo | (168,844) | (148,757) | 606,301 | 774,616 | 944,814 |
| 2.2 OTROS PRODUCTOS MINEROS | 73,660 | 107,783 | 159,809 | 200,273 | 253,521 |
| 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS | 2,554,188 | 4,279,840 | 5,968,707 | 7,931,502 | 9,701,149 |
| 3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO | 1,622,451 | 2,713,779 | 3,708,486 | 4,939,923 | 6,041,484 |
| Carnes y pescado elaborado | 442,223 | 854,139 | 1,009,991 | 1,393,449 | 1,704,271 |
| Cereales y panadería | 335,500 | 565,426 | 790,968 | 1,002,390 | 1,197,725 |
| Azúcar | 115,543 | 171,962 | 296,399 | 387,372 | 490,133 |
| Productos alimenticios diversos | 458,450 | 710,364 | 976,123 | 1,337,262 | 1,664,448 |
| Bebidas | 168,386 | 267,505 | 418,273 | 561,161 | 682,474 |
| Tabaco elaborado | 102,349 | 144,383 | 216,732 | 258,289 | 302,433 |
| 3.2 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR E INDUSTRIA DEL CUERO | 273,783 | 418,488 | 596,329 | 788,820 | 969,741 |
| 3.3 MADERA | 46,425 | 79,320 | 109,534 | 141,570 | 176,773 |
| 3.4 PAPEL E IMPRENTAS | 271,759 | 523,112 | 741,976 | 965,908 | 1,206,562 |
| 3.5 PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS Y DEL CAUCHO | 37,975 | 71,797 | 92,601 | 120,932 | 138,015 |
| 3.6-3.7 PRODUCTOS MINERALES BASICOS, METALICOS Y NO METALICOS | 188,659 | 316,659 | 490,837 | 679,928 | 819,011 |
| 3.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE | 29,548 | 34,398 | 61,661 | 86,665 | 104,885 |
| 3.9 OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 83,588 | 122,287 | 167,283 | 207,756 | 244,678 |
| 4. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | (12,957) | 22,846 | 75,946 | 102,476 | 128,080 |
| 5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS | 555,978 | 881,760 | 1,340,156 | 1,715,921 | 2,111,971 |
| 6. COMERCIO Y HOTELES | 2,722,694 | 4,168,447 | 5,550,786 | 7,431,337 | 9,207,059 |
| Comercio | 2,554,816 | 3,869,297 | 5,096,607 | 6,844,389 | 8,491,216 |
| Hoteles, bares y Restaurantes | 167,878 | 299,150 | 454,179 | 586,948 | 715,843 |
| 7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 1,064,367 | 1,505,446 | 2,449,871 | 3,382,842 | 4,224,896 |
| Transporte | 1,015,474 | 1,432,265 | 2,308,592 | 3,196,075 | 3,990,091 |
| Comunicaciones | 48,893 | 73,181 | 141,279 | 186,767 | 234,805 |
| 8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, BIENES INMUEBLES | 857,011 | 1,392,660 | 2,254,884 | 3,192,478 | 4,293,956 |
| Servicios financieros | 240,622 | 388,536 | 730,306 | 1,107,554 | 1,468,903 |
| Alquiler de vivienda | 177,338 | 271,576 | 421,378 | 553,912 | 700,362 |
| Servicios a las empresas | 439,051 | 732,548 | 1,103,200 | 1,531,012 | 2,124,691 |
| 9. SERVICIOS A LOS HOGARES | 536,822 | 943,299 | 1,564,162 | 2,023,342 | 2,494,843 |
| SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS | (288,151) | (490,677) | (878,484) | (1,339,502) | (1,762,061) |
| SUBTOTAL INDUSTRIAS | 11,119,773 | 17,609,199 | 24,591,387 | 32,628,128 | 40,707,722 |
| SUBTOTAL OTROS PRODUCTORES | 529,989 | 853,251 | 1,373,500 | 1,986,237 | 2,941,635 |
| Servicios gubernamentales | 503,975 | 812,761 | 1,308,659 | 1,901,895 | 2,836,146 |
| Servicio doméstico | 26,014 | 40,490 | 64,841 | 84,342 | 105,489 |
| TOTAL VALOR AGREGADO BRUTO (pp) (1) | 11,649,762 | 18,462,450 | 25,964,887 | 34,614,365 | 43,649,357 |
| OTROS ELEMTOS DEL P I B (2) | 646,229 | 951,152 | 1,486,201 | 1,864,001 | 2,356,081 |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO (pc) (3) | 12,295,991 | 19,413,602 | 27,451,088 | 36,478,366 | 46,005,438 |
FUENTE Y ELABORACION: Banco Central del Ecuador
Last Update: 6/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador