| P I B (pc) (1) | 190,638 | 197,436 | 201,447 | 210,150 | 215,074 |
| IMPORTACIONES | 42,551 | 42,984 | 43,309 | 45,898 | 50,417 |
| TOTAL OFERTA | 233,189 | 240,420 | 244,756 | 256,048 | 265,491 |
| CONSUMO FINAL TOTAL | 146,214 | 148,396 | 151,368 | 155,166 | 158,520 |
| Administraciones públicas | 20,950 | 20,289 | 20,036 | 20,036 | 20,416 |
| Hogares | 125,264 | 128,107 | 131,332 | 135,130 | 138,104 |
| FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL | 26,602 | 28,434 | 28,742 | 30,029 | 31,617 |
| Administraciones públicas | 4,996 | 5,352 | 4,746 | 4,943 | 4,800 |
| Resto de agentes | 21,606 | 23,082 | 23,996 | 25,086 | 26817 |
| VARIACION DE EXISTENCIAS | 3,850 | 1,650 | 94 | 713 | 1725 |
| EXPORTACIONES | 56,523 | 61,940 | 64,552 | 70,140 | 73629 |
| TOTAL DEMANDA FINAL | 233,189 | 240,420 | 244,756 | 256,048 | 265491 |
(1) pc = Precios de comprador
FUENTE y ELABORACION: Banco Central del Ecuador
Last Update: 7/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador