Oferta y utilización de bienes y servicios

-Tasas de crecimiento (a precios de 1975)-

1991
1992 (sd)
1993 (p)
1994 (p)
1995 (p)
P I B (pc) (1) 5.0 3.6 2.0 4.3 2.3
IMPORTACIONES 16.0 1.0 0.8 6.0 9.8
TOTAL OFERTA 6.9 3.1 1.8 4.6 3.7
CONSUMO FINAL TOTAL 1.8 1.5 2.0 2.5 2.2
Administraciones públicas -2.2 -3.2 -1.2 0.0 1.9
Hogares 2.5 2.3 2.5 2.9 2.2
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL 11.0 6.9 1.1 4.5 5.3
Administraciones públicas -4.8 7.1 -11.3 4.2 -2.9
Resto de agentes 15.5 6.8 4.0 4.5 6.9
EXPORTACIONES 10.5 9.6 4.2 8.7 5.0
TOTAL DEMANDA FINAL 6.9 3.1 1.8 4.6 3.7

(1) pc = Precios de comprador

FUENTE y ELABORACION: Banco Central del Ecuador

Last Update: 7/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador