| 1991 | 1992 (sd) | 1993 (p) | 1994 (p) | 1995 (p) | |
| P I B (pc)(1) | 12,295,991 | 19,413,602 | 27,451,088 | 36,478,366 | 46,005,438 |
| IMPORTACIONES | 3,655,289 | 5,378,109 | 7,011,443 | 8,650,766 | 12,310,426 |
| TOTAL OFERTA | 15,951,280 | 24,791,711 | 34,462,531 | 45,129,132 | 58,315,864 |
| CONSUMO FINAL TOTAL | 9,367,491 | 14,554,708 | 21,491,159 | 28,451,584 | 36,489,989 |
| Administraciones públicas | 935,897 | 1,407,251 | 2,116,695 | 3,427,000 | 5,789,000 |
| Hogares | 8,431,594 | 13,147,457 | 19,374,464 | 25,024,584 | 30,700,989 |
| FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL | 2,416,551 | 3,784,423 | 5,457,302 | 6,852,400 | 8,536,668 |
| Administraciones públicas | 470,262 | 753,835 | 996,003 | 1,219,844 | 1,502,677 |
| Resto de agentes | 1,946,289 | 3,030,588 | 4,461,299 | 5,632,556 | 7,033,991 |
| VARIACION DE EXISTENCIAS | 308,915 | 333,207 | 329,907 | 81,728 | 59,529 |
| EXPORTACIONES | 3,858,323 | 6,119,373 | 7,184,163 | 9,743,420 | 13,229,678 |
| TOTAL DEMANDA FINAL | 15,951,280 | 24,791,711 | 34,462,531 | 45,129,132 | 58,315,864 |
FUENTE y ELABORACION: Banco Central del Ecuador
Last Update: 7/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador