| 1986 | 484.7 | 23.0 | - | 635.7 | 23.2 | 301.5 | 17.3 | 435.8 | 29.0 | 453.0 | 24.7 |
| 1987 | 627.7 | 29.5 | - | 818.4 | 28.7 | 378.5 | 25.5 | 552.7 | 26.8 | 609.9 | 34.6 |
| 1988 | 993.2 | 58.2 | - | 1,344.9 | 64.3 | 525.5 | 38.8 | 856.7 | 55.0 | 967.2 | 58.6 |
| 1989 | 1,744.4 | 75.6 | - | 2,527.9 | 88.0 | 782.3 | 48.9 | 1,429.3 | 66.9 | 1,607.6 | 66.2 |
| 1990 | 2,590.8 | 48.5 | - | 3,729.2 | 47.5 | 1,146.6 | 46.6 | 2,102.4 | 47.1 | 2,451.6 | 52.5 |
| 1991 | 3,853.1 | 48.7 | - | 5,541.9 | 48.6 | 1,662.6 | 45.0 | 3,172.8 | 50.9 | 3,661.5 | 49.4 |
| 1992 | 5,957.1 | 54.6 | - | 8,536.2 | 54.0 | 2,446.3 | 47.1 | 4,678.7 | 47.5 | 5,904.7 | 61.3 |
| 1993 | 8,635.1 | 45.0 | - | 12,107.1 | 41.8 | 3,569.9 | 45.9 | 6,491.5 | 38.7 | 9,107.3 | 54.2 |
| 1994 | 10,993.5 | 27.3 | - | 15,111.0 | 24.8 | 4,622.8 | 29.5 | 7,727.4 | 19.0 | 12,196.0 | 33.9 |
| 1995 | 13,514.7 | 22.9 | - | 18,288.9 | 21.0 | 5,780.5 | 25.0 | 9,196.8 | 19.0 | 15,436.3 | 26.6 |
| A diciembre | |||||||||||
| 1986 | 538.8 | 27.3 | 1.4 | 704.1 | 26.5 | 327.3 | 21.3 | 494.7 | 34.4 | 510.2 | 30.6 |
| 1987 | 713.8 | 32.5 | 2.9 | 938.8 | 33.3 | 423.9 | 29.5 | 625.2 | 26.4 | 688.0 | 34.8 |
| 1988 | 1,325.6 | 85.7 | 5.9 | 1,832.9 | 95.2 | 625.7 | 47.6 | 1,148.7 | 83.7 | 1,297.1 | 88.5 |
| 1989 | 2,044.7 | 54.2 | 2.6 | 2,926.5 | 59.7 | 926.2 | 48.0 | 1,672.5 | 45.6 | 1,929.6 | 48.8 |
| 1990 | 3,057.3 | 49.5 | 2.4 | 4,423.6 | 51.2 | 1,322.5 | 42.8 | 2,514.9 | 50.4 | 2,864.8 | 48.5 |
| 1991 | 4,554.9 | 49.0 | 3.9 | 6,504.2 | 47.0 | 1,913.1 | 44.7 | 3,791.9 | 50.8 | 4,413.3 | 54.1 |
| 1992 | 7,298.0 | 60.2 | 1.6 | 10,211.8 | 57.0 | 3,031.4 | 58.5 | 5,683.3 | 49.9 | 7,587.7 | 71.9 |
| 1993 | 9,557.5 | 31.0 | 0.6 | 13,240.2 | 29.7 | 3,994.0 | 31.8 | 7,029.9 | 23.7 | 10,355.5 | 36.5 |
| 1994 | 11,983.5 | 25.4 | 1.3 | 16,372.9 | 23.7 | 5,048.4 | 26.4 | 8,308.2 | 18.2 | 13,439.1 | 29.8 |
| 1995 | 14,712.6 | 22.8 | 1.8 | 19,590.6 | 19.7 | 6,340.1 | 25.6 | 9,910.8 | 19.3 | 17,238.1 | 28.3 |
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Last Update: 6/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador