5.2.1 Indice de precios al consumidor del área urbana

Familias de ingresos bajos y medios

Año base: Mayo 1978-Abril 1979=100


Total Ponderación:100.0%
Alimentos y bebidas 39.6%
Vivienda 24.7%
Indumentaria 10.8%
Misceláneos 24.9%
Indice
Variación porcentual
Indice
Variación porcentual Anual
Indice
Variación porcentual Anual
Indice
Variación
Indice
Variación porcentual Anual
Anual
Mensual
Promedio Anual
1986 484.7 23.0- 635.7 23.2301.5 17.3435.8 29.0453.0 24.7
1987 627.7 29.5- 818.4 28.7378.5 25.5552.7 26.8609.9 34.6
1988 993.2 58.2- 1,344.9 64.3525.5 38.8856.7 55.0967.2 58.6
1989 1,744.4 75.6- 2,527.9 88.0782.3 48.91,429.3 66.91,607.6 66.2
1990 2,590.8 48.5- 3,729.2 47.51,146.6 46.62,102.4 47.12,451.6 52.5
1991 3,853.1 48.7- 5,541.9 48.61,662.6 45.03,172.8 50.93,661.5 49.4
1992 5,957.1 54.6- 8,536.2 54.02,446.3 47.14,678.7 47.55,904.7 61.3
1993 8,635.1 45.0- 12,107.1 41.83,569.9 45.96,491.5 38.79,107.3 54.2
1994 10,993.5 27.3- 15,111.0 24.84,622.8 29.57,727.4 19.012,196.0 33.9
1995 13,514.7 22.9- 18,288.9 21.05,780.5 25.09,196.8 19.015,436.3 26.6
A diciembre
1986 538.8 27.31.4 704.1 26.5327.3 21.3494.7 34.4510.2 30.6
1987 713.8 32.52.9 938.8 33.3423.9 29.5625.2 26.4688.0 34.8
1988 1,325.6 85.75.9 1,832.9 95.2625.7 47.61,148.7 83.71,297.1 88.5
1989 2,044.7 54.22.6 2,926.5 59.7926.2 48.01,672.5 45.61,929.6 48.8
1990 3,057.3 49.52.4 4,423.6 51.21,322.5 42.82,514.9 50.42,864.8 48.5
1991 4,554.9 49.03.9 6,504.2 47.01,913.1 44.73,791.9 50.84,413.3 54.1
1992 7,298.0 60.21.6 10,211.8 57.03,031.4 58.55,683.3 49.97,587.7 71.9
1993 9,557.5 31.00.6 13,240.2 29.73,994.0 31.87,029.9 23.710,355.5 36.5
1994 11,983.5 25.41.3 16,372.9 23.75,048.4 26.48,308.2 18.213,439.1 29.8
1995 14,712.6 22.81.8 19,590.6 19.76,340.1 25.69,910.8 19.317,238.1 28.3

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Last Update: 6/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador