5.2.2 Indice de precios al consumidor

Para Familias de Ingresos Bajos y Medios

Año Base: Mayo 1978-Abril 1979

Promedios Anuales: 1981 - 1995

AÑOS
AREA URBANA (1)
QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA
Indice
Porcentaje Variación Anual
Indice
Porcentaje Variación Anual
1981 135.9 -135.2 -
1982 158.1 16.3158.0 16.9
1983 234.6 48.4234.0 48.1
1984 307.8 31.2305.2 30.4
1985 394.0 28.0390.6 28.0
1986 484.7 23.0480.7 23.1
1987 627.7 29.5626.7 30.4
1988 993.2 58.2989.2 57.8
1989 1,744.4 75.61,733.8 75.3
1990 2,590.8 48.52,566.1 47.9
1991 3,853.1 48.73,806.1 48.3
1992 5,957.1 54.65,888.4 54.7
1993 8,635.1 45.08,547.1 45.2
1994 10,993.5 27.310,934.7 27.9
1995 13,514.7 22.913,480.2 23.3

(1) Corresponde a doce ciudades representativas del área urbana: Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Babahoyo, Guayaquil, Machala, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja. Este índice se calcula desde octubre de 1980 y se lo conoce como Indice de Precios al Consumidor del Area Urbana.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-.

Last Update: 6/11/96
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador