1.12. Tasas de interés: operaciones activas de bancos privados (1)
Promedio ponderado del período
OPERACIONES DE LIBRE CONTRATACION
Sector corporativo Otras operaciones activas
Período\No. de días 1-29 30-83 84-91 92-175 176-360 361 o más 1-29 30-83 84-91 92-175 176-360 361 o más
1994 Diciembre 50.13 48.17 47.87 45.56 48.75 48.76 58.91 48.54 52.11 47.10 50.15 49.09
1995 Diciembre 69.86 59.27 60.61 60.26 59.58 55.27 74.65 58.57 59.64 52.82 56.79 52.47
1996 Diciembre 39.18 44.01 45.44 43.35 43.58 38.07 50.19 46.22 46.68 47.68 48.09 45.96
1996 Enero 61.64 58.60 62.38 58.84 59.71 59.42 85.62 39.07 61.40 60.74 58.54 57.91
Febrero 51.63 60.06 62.48 62.12 62.16 57.92 79.95 60.43 61.58 61.72 58.01 61.92
Marzo 49.63 55.93 57.85 57.14 56.08 53.57 72.37 55.84 58.35 52.59 56.69 56.45
Abril 52.02 53.76 57.17 56.36 54.08 47.47 84.75 54.67 57.54 56.26 54.90 56.73
Mayo 48.88 53.83 58.78 55.72 53.36 55.44 85.35 52.37 56.62 52.16 53.65 55.36
Junio 54.70 57.39 60.25 59.63 57.75 55.95 79.26 55.01 59.52 51.98 56.21 59.15
Julio 54.43 58.36 61.32 61.33 58.59 56.84 74.01 55.89 59.79 58.96 58.14 59.76
Agosto 48.93 53.91 58.49 59.78 58.11 55.03 77.54 53.13 57.46 55.74 56.84 59.33
Septiembre 36.10 45.26 51.31 51.61 49.20 36.42 75.47 49.46 52.80 52.25 51.39 56.75
Octubre 33.34 41.08 47.75 46.92 42.65 45.01 70.16 47.35 49.62 45.54 50.76 54.34
Noviembre 30.96 40.60 45.60 46.43 43.23 44.70 59.64 46.33 47.98 47.34 48.51 50.54
Diciembre 39.18 44.01 45.44 43.35 43.58 38.07 50.19 46.22 46.68 47.68 48.09 45.96
(1) Según Regulación 837-93 de 20 de enero de 1993.
FUENTE: Bancos privados.