1.13 Tasas de interés referenciales (1)
Período Básica del Pasiva Activa Activa Pasiva Activa Pasiva Activa Legal Máxima
Banco Central referencial referencial preferente referencial referencial referencial referencial convencional
del Ecuador sucres sucres sucres UVC UVC dólares dólares
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)* (11)*
1996
Enero 01-07 38.46 49.06 60.10 56.75 9.38 17.35 12.62 16.63 59.92 89.88
08-14 38.46 49.48 62.08 57.20 10.56 17.43 13.67 18.15
15-21 38.22 50.68 61.77 53.98 13.40 14.91 13.83 17.22
22-28 37.79 51.75 62.47 58.06 5.50 10.69 12.98 17.64
Febrero 29Ene.-04Feb. 37.51 51.05 62.25 56.84 14.56 22.82 12.27 17.86 62.47 93.71
05 - 11 38.41 50.46 62.34 57.10 14.56 24.17 13.26 18.83
12 - 18 42.59 51.28 62.05 55.22 13.80 16.06 12.81 14.96
19 - 25 40.04 51.57 62.83 58.09 15.39 16.06 11.96 19.43
26Feb.-03Mar. 38.79 51.02 62.42 57.09 15.39 16.06 11.70 21.81
Marzo 04 - 10 37.51 49.17 62.41 55.84 13.65 20.00 11.57 17.48 62.83 94.25
11 - 17 37.03 47.59 56.65 48.84 10.54 18.52 12.50 18.62
18 - 24 37.37 45.68 60.00 50.86 10.70 12.01 10.87 19.05
25 - 31 37.51 44.14 58.47 49.12 5.10 12.01 10.47 16.94
Abril 01 - 07 40.28 43.47 57.31 49.20 10.02 22.23 10.14 18.09 58.47 87.71
08 - 14 40.28 43.47 57.31 49.20 10.02 22.23 10.14 18.09
15 - 21 41.67 42.73 58.10 51.80 10.54 21.30 10.68 14.27
22 - 28 40.08 43.25 58.12 52.34 9.11 21.30 10.88 14.76
Mayo 29Abr.-05May. 40.65 43.63 57.93 54.89 12.71 21.30 10.27 14.75 58.12 87.18
06 - 12 40.71 43.58 57.58 52.75 5.92 20.18 11.02 18.42
13 - 19 41.29 43.85 57.06 51.89 12.82 17.72 10.49 15.23
20 - 26 41.62 45.96 58.96 56.09 10.22 19.90 10.93 16.98
27 May - 02 Jun 41.96 45.96 58.96 56.09 10.22 19.90 10.93 16.98
Junio 03 - 09 42.40 48.17 60.75 56.95 9.53 19.90 10.44 18.21 58.96 88.44
10 - 16 42.93 48.98 61.04 57.73 11.63 18.34 10.32 16.64
17 - 23 43.66 48.95 61.32 57.34 6.00 16.83 11.07 15.81
24 - 30 44.49 49.28 60.37 54.27 6.00 12.01 10.48 15.01
Julio 01 - 07 45.82 48.95 60.32 56.50 6.00 12.01 10.99 16.66 60.37 90.56
08 - 14 45.77 48.90 60.71 57.13 9.66 18.00 10.08 17.47
15 - 21 46.31 49.67 62.07 60.93 9.79 22.25 11.02 16.62
22 - 28 44.98 49.27 61.57 60.66 9.56 18.01 10.56 17.25
Agosto 29 Jul - 04 Ago 43.90 49.27 61.57 60.66 9.56 18.01 10.56 17.25 61.57 92.36
05 - 11 43.96 48.96 61.10 56.59 7.82 22.25 10.20 16.86
12 - 18 44.74 48.34 61.12 60.18 13.98 18.18 10.01 16.25
19 - 25 40.80 47.01 59.50 57.79 6.18 20.96 11.53 16.46
26 Ago-01 Sep 36.94 44.16 57.17 55.02 4.65 16.69 9.95 16.02
Septiembre 02 - 08 32.17 42.03 56.99 52.11 12.84 20.96 10.46 18.50 59.50 89.25
09 - 15 30.97 40.24 54.22 52.98 7.65 17.58 10.26 17.38
16 - 22 26.82 37.37 54.15 53.48 7.80 19.85 10.28 15.54
23 - 29 25.39 35.21 52.19 50.10 11.83 17.88 9.73 16.18
Octubre 30 Sep - 06 Oct 24.40 33.38 47.79 45.60 6.10 19.96 9.12 14.11 52.19 78.29
07 - 13 24.27 33.67 50.46 48.94 6.08 18.28 9.85 16.82
14 - 20 24.40 32.86 48.50 45.76 7.92 15.99 9.53 14.51
21 - 27 24.63 32.29 48.58 47.33 7.03 18.00 9.23 13.03
28 - 03 Nov 25.56 31.21 48.00 47.04 5.86 18.36 9.67 14.45
Noviembre 04 - 10 25.30 31.82 46.57 42.29 8.00 18.00 9.33 16.59 48.58 72.87
11 - 17 25.48 32.52 45.44 43.12 6.68 17.46 9.73 17.47
18 - 24 25.70 32.69 46.38 45.63 7.63 16.30 9.56 16.38
25 Nov-01 Dic 26.37 32.66 46.30 45.34 6.72 18.79 9.43 16.44
Diciembre 02 - 08 19.99 33.04 45.10 43.59 5.62 16.55 9.17 16.08 46.38 69.57
09 - 15 21.35 33.04 45.10 43.59 5.62 16.55 9.17 16.08
16 - 22 23.42 33.95 46.64 46.17 6.86 16.12 9.94 14.67
23 - 29 24.71 33.68 45.96 46.34 6.64 12.46 10.09 14.94
* De vigencia mensual.
(1) Según Regulaciones 837-93 de 20 de enero de 1993, 883-94 de 15 de marzo de 1994, 913-95 de 03 de enero de 1995, 933-95 de 20 de junio de 1995 y 936-95 de 11 de julio de 1995.
(2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los bonos de estabilización monetaria en moneda nacional que subaste el Banco Central del Ecuador a 84 o 91 días.
(3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados a plazos de 84 a 91 días.
(4) Tasa nominal promedio ponderada semanal de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días otorgadas por los cinco bancos con mayor capital pagado y reservas, al sector corporativo.
(5) Tasa nominal promedio ponderada semanal que los cinco bancos con mayor capital y reservas conceden al 25% de sus clientes preferenciales del sector corporativo, a plazos de entre 84 y 91 días.
(6) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todas las captaciones de bancos privados hasta 730 días, en esta unidad de cuenta.
(7) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todas las colocaciones de bancos privados de 5 años plazo en adelante, en esta unidad de cuenta.
(8) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo en dólares captados por los bancos privados a plazos de 30 a 91 días.
(9) Tasa nominal promedio ponderada semanal de las operaciones de crédito en dólares concedidas por los bancos privados a plazos de 30 a 91 días.
(10) Tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia.
(11) Tasa correspondiente hasta 1.5 veces la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a su vigencia. Esta tasa constituye un límite máximo; sin embargo, pueden pactarse tasas menores.
FUENTE: Instituciones financieras.