1.15 SISTEMA FINANCIERO
RESUMEN DE CUENTAS
Saldos en millones de sucres
Cuentas \ Años 1993 1994 1994 1995 1995 1996
Tipo de cambio US$1 = S/ 2,297.00 2,922.00 3,627.00
ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 2,936,278 3,592,595 4,502,550 4,001,398 4,966,828 6,644,398
RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL 2,879,891 3,931,846 5,001,678 4,548,412 5,645,821 6,642,697
ACTIVOS INTERNOS NETOS 5,195,859 8,745,517 8,180,572 14,647,784 14,401,895 20,356,649
CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO -1,976,986 -2,644,293 -2,837,895 -2,350,822 -2,529,841 -2,882,488
Gobierno Central -664,546 -990,942 -1,077,964 -1,042,554 -1,139,797 -1,480,185
Crédito 140,428 201,867 212,281 425,028 470,557 876,224
Moneda nacional 126,119 163,594 163,594 236,324 236,324 561,043
Moneda extranjera 14,309 38,273 48,687 188,704 234,233 315,181
Depósitos 804,974 1,192,809 1,290,245 1,467,581 1,610,354 2,356,409
Moneda nacional 606,583 834,711 834,711 875,837 875,837 1,307,527
Moneda extranjera 198,392 358,098 455,534 591,745 734,517 1,048,881
Resto del sector público neto -1,312,440 -1,653,351 -1,759,930 -1,308,268 -1,390,045 -1,402,303
Crédito 43,821 3,355 3,355 2,264 2,264 831
Moneda nacional 43,821 3,355 3,355 2,264 2,264 831
Moneda extranjera - - - - - -
Depósitos 1,356,261 1,656,706 1,763,285 1,310,532 1,392,309 1,403,134
Moneda nacional 955,702 1,265,006 1,265,006 971,594 971,594 981,505
Moneda extranjera 400,559 391,700 498,279 338,938 420,715 421,629
CREDITO NETO A FINANCIERAS PUBLICAS -291,275 -660,488 -738,437 -788,385 -931,088 -169,561
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 5,851,930 10,312,363 10,826,029 15,570,570 16,471,548 19,208,693
Cartera por vencer 5,192,448 9,455,114 9,913,519 14,331,470 15,165,607 17,552,820
Moneda nacional 4,480,971 7,770,387 7,770,387 10,874,239 10,874,239 11,473,326
Moneda extranjera 711,477 1,684,728 2,143,132 3,457,231 4,291,368 6,079,495
Cartera vencida 272,204 456,596 476,683 908,174 942,917 1,730,692
Moneda nacional 241,615 382,774 382,774 764,176 764,176 1,362,618
Moneda extranjera 30,589 73,822 93,909 143,998 178,741 368,074
Provisión créditos incobrables -140,145 -277,531 -279,500 -522,383 -527,352 -977,761
Moneda nacional -140,145 -270,296 -270,296 -501,784 -501,784 -933,968
Moneda extranjera - -7,236 -9,205 -20,598 -25,568 -43,794
Otros 527,424 678,184 715,328 853,308 890,376 902,942
Moneda nacional 478,780 541,673 541,673 699,671 699,671 763,855
Moneda extranjera 48,643 136,510 173,654 153,637 190,705 139,088
PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO -9,576,951 -9,976,837 -12,461,387 -1,446,358 -1,795,325 -2,038,181
CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS -1,214,817 -1,574,661 -1,574,661 -1,881,675 -1,881,675 -3,264,448
FLOTANTE FINANCIERO -143,168 -75,791 -75,530 -239,130 -225,432 721,497
ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS 12,547,127 13,365,224 15,042,454 5,783,584 5,293,707 8,781,138
OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO 8,132,137 12,338,111 12,683,123 18,649,182 19,368,723 27,001,048
DINERO 2,243,970 3,045,743 3,045,743 3,432,342 3,432,342 4,647,546
Especies monetarias en circulación 846,817 1,111,611 1,111,611 1,364,316 1,364,316 1,859,012
Depósitos monetarios 1,397,153 1,934,132 1,934,132 2,068,026 2,068,026 2,788,535
CUASIDINERO 3,799,930 6,531,556 6,788,468 10,207,782 10,780,882 14,413,487
Moneda nacional 3,314,355 5,587,353 5,587,353 7,832,464 7,832,464 10,471,092
Otros depósitos 8,040 186,007 186,007 694,576 694,576 534,583
Depósitos a plazo 1,363,488 3,176,362 3,176,362 4,353,610 4,353,610 6,328,890
Depósitos de ahorro 1,775,033 2,001,647 2,001,647 2,490,668 2,490,668 3,453,701
Otras captaciones 167,795 223,337 223,337 293,609 293,609 153,918
Moneda extranjera 485,575 944,203 1,201,115 2,375,318 2,948,418 3,942,395
Otros depósitos 123 65,779 83,677 311,428 386,567 296,304
Depósitos a plazo 187,546 440,529 560,394 1,247,978 1,549,082 2,365,682
Depósitos de ahorro 4,708 50,589 64,354 312,705 388,152 592,322
Otras captaciones 26,177 85,241 108,434 105,710 131,215 65,639
Depósitos monetarios 267,021 302,066 384,256 397,497 493,402 622,448
OTRAS OBLIGACIONES 673,771 918,574 982,903 1,532,968 1,616,457 2,022,909
Moneda nacional 501,825 682,145 682,145 1,186,933 1,186,933 1,449,704
Moneda extranjera 171,946 236,429 300,758 346,036 429,525 573,205
EMISION DE VALORES 315,596 216,862 240,632 527,017 589,969 1,864,919
Moneda nacional 235,722 129,502 129,502 266,104 266,104 833,217
Moneda extranjera 79,874 87,360 111,130 260,913 323,864 1,031,702
CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS 1,098,871 1,625,377 1,625,377 2,949,073 2,949,073 4,052,186
FUENTE: Instituciones financieras