1.16 SISTEMA BANCARIO
RESUMEN DE CUENTAS
Saldos en millones de sucres
Cuentas \ Años 1993 1994 1994 1995 1995 1996
Tipo de cambio US$1 = S/ 2,297.00 2,922.00 3,627.00
ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 2,874,565 3,422,840 4,354,174 3,886,438 4,824,131 6,534,536
RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL 2,879,891 3,931,846 5,001,678 4,548,412 5,645,821 6,642,697
ACTIVOS INTERNOS NETOS 4,532,621 7,450,013 6,824,294 12,819,992 12,548,185 18,252,932
CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO -1,987,244 -2,672,287 -2,870,719 -2,358,597 -2,538,608 -2,892,104
Gobierno Central -674,930 -1,019,004 -1,110,857 -1,050,329 -1,148,564 -1,489,801
Crédito 130,045 173,805 179,388 417,253 461,790 866,608
Moneda nacional 124,797 153,286 153,286 232,661 232,661 554,256
Moneda extranjera 5,248 20,520 26,103 184,592 229,129 312,351
Depósitos 804,974 1,192,809 1,290,245 1,467,581 1,610,354 2,356,409
Moneda nacional 606,583 834,711 834,711 875,837 875,837 1,307,527
Moneda extranjera 198,392 358,098 455,534 591,745 734,517 1,048,881
Resto del sector público neto -1,312,314 -1,653,283 -1,759,862 -1,308,268 -1,390,045 -1,402,303
Crédito 43,821 3,355 3,355 2,264 2,264 831
Moneda nacional 43,821 3,355 3,355 2,264 2,264 831
Depósitos 1,356,136 1,656,638 1,763,217 1,310,532 1,392,309 1,403,134
Moneda nacional 955,576 1,264,938 1,264,938 971,594 971,594 981,505
Moneda extranjera 400,559 391,700 498,279 338,938 420,715 421,629
CREDITO NETO A OTROS
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (1) -245,717 -570,959 -627,959 -699,355 -822,342 -172,164
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 4,736,024 8,309,333 8,729,535 12,603,054 13,413,405 15,601,626
Cartera por vencer 4,294,309 7,649,536 8,022,319 11,634,714 12,386,731 14,290,961
Moneda nacional 3,755,003 6,279,482 6,279,482 8,517,842 8,517,842 9,802,485
Moneda extranjera 539,306 1,370,054 1,742,837 3,116,872 3,868,889 4,488,476
Cartera vencida 226,958 371,965 390,814 721,725 753,532 1,454,313
Moneda nacional 197,152 302,690 302,690 589,898 589,898 1,166,812
Moneda extranjera 29,806 69,275 88,124 131,827 163,634 287,501
Provisión crèditos Incobrables -110,021 -208,434 -210,403 -372,503 -376,549 -794,172
Moneda nacional -110,021 -201,199 -201,199 -355,736 -355,736 -752,339
Moneda extranjera - -7,236 -9,205 -16,767 -20,812 -41,833
Otros 324,778 496,267 526,805 619,118 649,691 650,524
Moneda nacional 278,317 384,035 384,035 492,405 492,405 518,987
Moneda extranjera 46,462 112,233 142,770 126,713 157,286 131,538
PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO
LARGO PLAZOS -9,155,624 -9,171,133 -11,666,543 -622,920 -773,214 -658,961
CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS -703,334 -890,849 -890,849 -1,092,959 -1,092,959 -2,235,712
FLOTANTE INTERBANCARIO -174,421 -136,327 -134,442 -144,516 -122,696 603,748
ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS 12,062,936 12,582,234 14,285,271 5,135,284 4,484,599 8,006,500
OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO 7,407,186 10,872,852 11,178,468 16,706,430 17,372,316 24,787,468
DINERO 2,243,970 3,045,743 3,045,743 3,432,342 3,432,342 4,647,546
Especies monetarias en circulación 846,817 1,111,611 1,111,611 1,364,316 1,364,316 1,859,012
Depósitos monetarios 1,397,153 1,934,132 1,934,132 2,068,026 2,068,026 2,788,535
CUASIDINERO 3,467,386 5,818,884 6,067,070 9,142,084 9,677,079 13,435,461
Moneda nacional 2,981,811 4,906,754 4,906,754 6,924,699 6,924,699 9,671,377
Otros depósitos 7,707 169,424 169,424 668,839 668,839 524,869
Depósitos a plazo 1,255,958 2,852,391 2,852,391 3,800,241 3,800,241 5,893,533
Depósitos de ahorro 1,558,004 1,727,373 1,727,373 2,192,026 2,192,026 3,109,634
Otras captaciones 160,142 157,566 157,566 263,593 263,593 143,341
Moneda extranjera 485,575 912,130 1,160,316 2,217,385 2,752,381 3,764,084
Otros depósitos 123 65,779 83,677 309,246 383,859 270,996
Depósitos a plazo 187,546 415,298 528,298 1,109,289 1,376,930 2,218,623
Depósitos de ahorro 4,708 50,589 64,354 312,705 388,152 592,322
Otras captaciones 26,177 78,399 99,731 88,648 110,036 59,696
Depósitos monetarios 267,021 302,066 384,256 397,497 493,402 622,448
OBLIGACIONES 438,562 474,676 512,148 1,074,050 1,141,990 1,477,972
Moneda nacional 316,912 336,959 336,959 792,461 792,461 921,004
Moneda extranjera 121,650 137,717 175,189 281,589 349,529 556,969
EMISION DE VALORES 286,759 162,920 182,878 489,718 552,670 1,512,062
Moneda nacional 220,594 89,567 89,567 228,806 228,806 522,082
Moneda extranjera 66,165 73,353 93,311 260,913 323,864 989,981
CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS 970,508 1,370,629 1,370,629 2,568,235 2,568,235 3,714,425
(1) Corresponde a financieras públicas y privadas.
FUENTE: Instituciones financieras