1.17 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
RESUMEN DE CUENTAS
Saldos en millones de sucres
Cuentas \ Años 1993 1994 1994 1995 1995 1996
Tipo de cambio US$1 = S/ 2,297.00 2,922.00 3,627.00
RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL 2,879,891 3,931,846 5,001,678 4,548,412 5,645,821 6,642,697
ACTIVOS INTERNACIONALES 4,250,973 5,295,093 6,735,856 6,150,617 7,634,595 8,433,516
PASIVOS INTERNACIONALES 1,371,082 1,363,247 1,734,178 1,602,205 1,988,774 1,790,819
ACTIVOS INTERNOS NETOS -1,686,515 -2,515,294 -3,555,142 -2,817,097 -3,890,545 -4,155,738
CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO -1,922,838 -2,564,651 -2,768,667 -2,470,781 -2,695,330 -3,207,975
Gobierno Central -734,978 -1,137,108 -1,234,544 -1,337,829 -1,480,601 -1,997,072
Crédito 69,996 55,701 55,701 41,509 41,509 24,577
Depósitos y obligaciones 804,974 1,192,809 1,290,245 1,379,338 1,522,110 2,021,649
Moneda nacional 606,583 834,711 834,711 787,594 787,594 972,768
Moneda extranjera 198,392 358,098 455,534 591,745 734,517 1,048,881
Resto del sector público -1,187,860 -1,427,543 -1,534,122 -1,132,952 -1,214,729 -1,210,903
Crédito 200 3,355 3,355 2,264 2,264 831
Depósitos y obligaciones 1,188,060 1,430,898 1,537,477 1,135,216 1,216,993 1,211,734
Moneda nacional 787,500 1,039,198 1,039,198 796,278 796,278 790,105
Moneda extranjera 400,559 391,700 498,279 338,938 420,715 421,629
CREDITO NETO AL SISTEMA FINANCIERO -943,685 -1,071,015 -1,106,034 -783,537 -836,872 -686,808
CREDITO NETO AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 88,888 -9,732 -9,732 -28,172 -28,232 -47,665
Crédito 137,024 21,898 21,898 306 306 48
Depósitos y obligaciones 48,136 31,630 31,630 28,478 28,539 47,713
Moneda nacional 42,858 31,630 31,630 28,228 28,228 42,327
Moneda extranjera 5,277 - - 250 311 692
Bonos de estabilización - - - 0 0 4,694
CREDITO NETO A BANCOS PRIVADOS -866,809 -780,427 -809,161 -674,353 -723,196 -460,265
Crédito 12,286 9,127 9,127 387,269 387,269 970,594
Depósitos y obligaciones 879,095 789,554 818,288 1,061,622 1,110,465 1,430,859
Moneda nacional 573,717 468,944 468,944 618,134 618,134 551,845
Moneda extranjera 118,964 105,605 134,339 202,439 251,283 281,755
Bonos de estabilización 186,415 215,005 215,005 241,049 241,049 597,259
CREDITO NETO A INSTITUCIONES
FINANCIERAS PUBLICAS -74,997 -100,178 -104,816 -37,400 -38,388 -47,941
Crédito 907 85 85 62 62 42
Depósitos y obligaciones 75,904 100,263 104,901 37,462 38,450 47,983
Moneda nacional 55,145 83,216 83,216 33,365 33,365 44,849
Moneda extranjera 20,759 17,047 21,685 4,097 5,085 3,134
CREDITO NETO A INSTITUCIONES
FINANCIERAS PRIVADAS -90,767 -180,678 -182,324 -43,612 -47,055 -130,937
Crédito 9,013 4,516 4,516 155,647 155,647 1,247
Depósitos y obligaciones 99,780 185,194 186,840 199,259 202,702 132,184
Moneda nacional 55,943 81,053 81,053 83,590 83,590 48,790
Moneda extranjera 1,532 6,051 7,697 14,269 17,712 24,528
Bonos de estabilización 42,305 98,090 98,090 101,400 101,400 58,866
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 3,497 3,910 3,910 2,984 2,984 1,777
PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO -9,036,445 -9,061,485 ########## -522,672 -648,778 -574,887
CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS -506,651 -649,767 -649,767 -797,730 -797,730 -1,729,598
ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS 10,719,607 10,827,714 12,492,477 1,754,639 1,085,181 2,041,753
OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO 1,193,375 1,416,552 1,446,536 1,731,315 1,755,276 2,486,959
OBLIGACIONES MONETARIAS 944,065 1,276,503 1,276,503 1,612,624 1,612,624 2,323,862
Emisión monetaria 933,158 1,268,667 1,268,667 1,608,601 1,608,601 2,321,693
Depósitos monetarios 10,908 7,836 7,836 4,023 4,023 2,169
OTRAS OBLIGACIONES 61,386 58,395 71,465 60,850 74,086 128,828
Moneda nacional 7,710 10,360 10,360 5,992 5,992 5,551
Moneda extranjera 53,676 48,035 61,105 54,859 68,094 123,277
BONOS DE ESTABILIZACION 187,924 81,654 98,568 57,840 68,566 34,269
Moneda nacional 126,702 19,493 19,493 13,386 13,386 9,326
Moneda extranjera 61,222 62,161 79,075 44,454 55,180 24,943
Fuente: Banco Central del Ecuador