1.19 BANCOS PRIVADOS
RESUMEN DE CUENTAS
Saldos en millones de sucres
Cuentas \ Años 1993 1994 1994 1995 1995 1996
Tipo de cambio US$1 = S/ 2,297.00 2,922.00 3,627.00
ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS -5,325 -509,006 -647,504 -661,974 -821,690 -108,161
ACTIVOS INTERNACIONALES 352,518 696,868 886,482 1,560,297 1,936,754 2,888,824
PASIVOS INTERNACIONALES 357,843 1,205,874 1,533,986 2,222,270 2,758,444 2,996,985
ACTIVOS INTERNOS NETOS 6,176,378 9,950,755 10,364,884 15,492,377 16,294,018 22,398,182
CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 60,049 118,104 123,687 287,500 332,037 522,517
Gobierno Central 60,049 118,104 123,687 287,500 332,037 522,517
Crédito 60,049 118,104 123,687 375,744 420,281 764,977
Moneda nacional 54,801 97,585 97,585 191,152 191,152 452,625
Moneda extranjera 5,248 20,520 26,103 184,592 229,129 312,351
Depósitos y obligaciones M/N - - - 88,243 88,243 242,460
CREDITO NETO A FINANCIERAS PUBLICAS -62,627 -237,302 -288,017 -553,071 -671,628 73,041
Crédito 34,604 964 964 92 92 73,041
Depósitos 97,231 238,266 288,981 553,163 671,720 -
Moneda nacional 38,244 51,879 51,879 61,783 61,783 -
Moneda extranjera 58,987 186,387 237,102 491,380 609,937 -
POSICION NETA CON EL BANCO CENTRAL 832,991 853,572 884,191 800,431 871,155 1,569,894
Reservas Internas 840,724 871,784 902,403 1,199,258 1,269,982 2,045,282
Caja 79,327 146,290 146,290 232,740 232,740 439,334
Depósitos 685,122 574,286 603,691 779,311 833,179 879,559
Moneda nacional 565,092 466,216 466,216 556,043 556,043 579,788
Moneda extranjera 120,030 108,070 137,475 223,267 277,136 299,770
Bonos de estabilización 76,275 151,208 152,422 187,208 204,063 726,389
Moneda nacional 70,836 146,743 146,743 117,347 117,347 624,440
Moneda extranjera 5,440 4,465 5,679 69,861 86,716 101,949
Obligaciones 7,734 18,212 18,212 398,827 398,827 475,388
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 4,131,565 7,597,433 8,017,635 11,881,183 12,691,534 14,852,205
Cartera por vencer 3,756,355 7,032,043 7,404,826 11,039,993 11,792,010 13,657,795
Moneda nacional 3,217,049 5,661,989 5,661,989 7,923,121 7,923,121 9,169,319
Moneda extranjera 539,306 1,370,054 1,742,837 3,116,872 3,868,889 4,488,476
Cartera vencida 160,453 277,558 296,407 594,576 626,382 1,338,057
Moneda nacional 130,647 208,283 208,283 462,748 462,748 1,050,557
Moneda extranjera 29,806 69,275 88,124 131,827 163,634 287,501
Provisión créditos incobrables -110,021 -208,434 -210,403 -372,503 -376,549 -794,172
Moneda nacional -110,021 -201,199 -201,199 -355,736 -355,736 -752,339
Moneda extranjera - -7,236 -9,205 -16,767 -20,812 -41,833
Otros 324,778 496,267 526,805 619,118 649,691 650,524
Moneda nacional 278,317 384,035 384,035 492,405 492,405 518,987
Moneda extranjera 46,462 112,233 142,770 126,713 157,286 131,538
ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS 1,214,401 1,618,947 1,627,387 3,076,333 3,070,919 5,380,526
OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO 6,171,053 9,441,748 9,717,381 14,830,403 15,472,328 22,290,021
DEPOSITOS MONETARIOS 1,353,468 1,885,193 1,885,193 2,015,142 2,015,142 2,742,480
CUASIDINERO 3,401,511 5,711,624 5,959,810 8,912,524 9,447,519 13,104,092
Moneda nacional 2,915,935 4,799,494 4,799,494 6,695,139 6,695,139 9,340,007
Otros depósitos 6,882 167,904 167,904 665,468 665,468 523,064
Depósitos a plazo 1,241,487 2,815,632 2,815,632 3,655,637 3,655,637 5,669,173
Depósitos de ahorro 1,507,425 1,658,392 1,658,392 2,110,440 2,110,440 3,004,430
Otras captaciones 160,142 157,566 157,566 263,593 263,593 143,341
Moneda extranjera 485,575 912,130 1,160,316 2,217,385 2,752,381 3,764,084
Otros depósitos 123 65,779 83,677 309,246 383,859 270,996
Depósitos a plazo 187,546 415,298 528,298 1,109,289 1,376,930 2,218,623
Depósitos de ahorro 4,708 50,589 64,354 312,705 388,152 592,322
Otras captaciones 26,177 78,399 99,731 88,648 110,036 59,696
Depósitos monetarios 267,021 302,066 384,256 397,497 493,402 622,448
OTRAS OBLIGACIONES 371,762 409,036 433,438 908,624 963,328 1,251,231
Moneda nacional 303,788 319,354 319,354 681,894 681,894 817,539
Moneda extranjera 67,974 89,682 114,084 226,730 281,434 433,691
EMISION DE VALORES 73,804 65,266 68,311 425,878 478,104 1,477,793
Moneda nacional 68,861 54,074 54,074 209,420 209,420 512,756
Moneda extranjera 4,943 11,192 14,237 216,459 268,684 965,038
CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS 970,508 1,370,629 1,370,629 2,568,235 2,568,235 3,714,425
FUENTE: Bancos privados