1.20 OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
RESUMEN DE CUENTAS
Saldos en millones de sucres
Cuentas \ Años 1993 1994 1994 1995 1995 1996
Tipo de cambio US$1 = S/ 2,297.00 2,922.00 3,627.00
ACTIVOS INTERNACIONALES NETOS 61,712 169,755 148,376 114,960 142,697 109,862
663,238 1,295,504 1,356,278 1,827,792 1,853,710 2,103,718
ACTIVOS INTERNOS NETOS 663,238 1,295,504 1,356,278 1,827,793 1,853,710 2,103,718
CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,258 27,994 32,824 7,775 8,767 9,616
Gobierno Central 10,384 28,062 32,892 7,775 8,767 9,616
Crédito 10,384 28,062 32,892 7,775 8,767 9,616
Moneda nacional 1,323 10,309 10,309 3,663 3,663 6,787
Moneda extranjera 9,061 17,753 22,584 4,112 5,104 2,830
Depósitos - - - - - -
Moneda nacional - - - - - -
Resto del sector público -126 -68 -68 - - -
Crédito - - - - - -
Moneda nacional - - - - - -
Moneda extranjera - - - - - -
Depósitos 126 68 68 - - -
CREDITO NETO A LAS FINANCIERAS PUBLICAS -45,558 -89,529 -110,478 -89,031 -108,746 2,603
CREDITO AL SECTOR PRIVADO 1,115,906 2,003,030 2,096,494 2,967,516 3,058,143 3,607,067
Cartera por vencer 898,139 1,805,579 1,891,200 2,696,756 2,778,876 3,261,859
Moneda nacional 725,968 1,490,905 1,490,905 2,356,398 2,356,398 1,670,840
Moneda extranjera 172,171 314,674 400,295 340,359 422,478 1,591,019
Cartera vencida 45,246 84,631 85,869 186,449 189,386 276,379
Moneda nacional 44,463 80,084 80,084 174,278 174,278 195,806
Moneda extranjera 783 4,547 5,785 12,171 15,107 80,573
Provisión créditos incobrables -30,124 -69,097 -69,097 -149,879 -150,804 -183,589
Moneda nacional -30,124 -69,097 -69,097 -146,048 -146,048 -181,629
Moneda extranjera - - - -3,831 -4,756 -1,960
Otros 202,645 181,917 188,523 234,190 240,685 252,418
Moneda nacional 200,464 157,639 157,639 207,266 207,266 244,868
Moneda extranjera 2,181 24,278 30,884 26,924 33,420 7,550
POSICION NETA CON EL SISTEMA
BANCARIO 31,253 60,537 58,912 -94,615 -102,736 117,749
PASIVOS EXTERNOS DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO -421,328 -805,705 -794,844 -823,438 -1,022,111 -1,379,220
CAPITAL OFICIAL Y RESERVAS -511,483 -683,812 -683,812 -788,715 -788,715 -1,028,735
ACTIVOS NETOS NO CLASIFICADOS 484,191 782,990 757,183 648,300 809,107 774,638
OBLIGACIONES AL SECTOR PRIVADO 724,951 1,465,259 1,504,654 1,942,753 1,996,407 2,213,580
CUASIDINERO 332,543 712,672 721,399 1,065,698 1,103,803 978,026
Moneda nacional 332,543 680,599 680,599 907,765 907,765 799,715
Otros depósitos 333 16,583 16,583 25,737 25,737 9,714
Depósitos de ahorro 217,028 274,274 274,274 298,642 298,642 344,067
Depósitos a plazo 107,530 323,971 323,971 553,369 553,369 435,357
Otras captaciones 7,652 65,771 65,771 30,016 30,016 10,577
Moneda extranjera - 32,073 40,800 157,933 196,038 178,311
Otros depósitos - - - 2,181 2,707 25,308
Depósitos a plazo - 25,231 32,096 138,689 172,151 147,059
Otras captaciones - 6,842 8,704 17,062 21,179 5,943
OTRAS OBLIGACIONES 235,208 443,897 470,755 458,918 474,467 544,937
Moneda nacional 184,913 345,186 345,186 394,471 394,471 528,700
Moneda extranjera 50,295 98,711 125,569 64,447 79,996 16,236
EMISION DE VALORES 28,837 53,942 57,753 37,299 37,299 352,857
Moneda nacional 15,128 39,935 39,935 37,299 37,299 311,136
Moneda extranjera 13,709 14,007 17,818 - - 41,721
CAPITAL PRIVADO Y RESERVAS 128,363 254,748 254,748 380,838 380,838 337,760
FUENTE: Instituciones financieras