1.3 Ahorro en el sistema financiero nacional (1)
Por tipo de operación
Instrumentos en moneda nacional y extranjera
Saldos en millones de sucres
Total general Depósitos Depósitos Otras
Período ahorro a plazo captaciones (2)
Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda
nacional extranjera nacional extranjera nacional extranjera nacional extranjera
1992 Diciembre 31 2,308,128 56,017 1,104,454 - 1,175,143 56,017 28,531 -
1993 Diciembre 31 3,651,072 173,351 1,775,033 4,159 1,817,350 165,664 58,689 3,528
1994 Diciembre 31 5,582,483 494,141 2,001,647 50,589 3,499,055 440,529 81,781 3,023
1995 Diciembre 31 6,948,604 1,579,641 2,485,600 317,769 4,386,165 1,258,880 76,839 2,991
1996 Diciembre 31 9,839,311 3,049,240 3,442,903 603,099 6,316,985 2,383,773 79,423 62,368
Participación porcentual
1992 Diciembre 31 100.0 100.0 47.9 - 50.9 100.0 1.2 -
1993 Diciembre 31 100.0 100.0 48.6 2.4 49.8 95.6 1.6 2.0
1994 Diciembre 31 100.0 100.0 35.9 10.2 62.7 89.2 1.5 0.6
1995 Diciembre 31 100.0 100.0 35.8 20.1 63.1 79.7 1.1 0.2
1996 Diciembre 31 100.0 100.0 35.0 19.8 64.2 78.2 0.8 2.0
Tasas de variación anual
1992 Diciembre 31 62.1 1,364.5 63.5 - 59.5 1,364.5 158.9 -
1993 Diciembre 31 58.2 209.5 60.7 100.0 54.6 195.7 105.7 100.0
1994 Diciembre 31 52.9 185.1 12.8 1,116.4 92.5 165.9 39.3 -14.3
1995 Diciembre 31 24.5 219.7 24.2 528.1 25.4 185.8 -6.0 -1.0
1996 Diciembre 31 41.6 93.0 38.5 89.8 44.0 89.4 3.4 1,984.9
(1) Las cuentas en moneda extranjera están valoradas a la cotización de venta del mercado de intervención vigente a diciembre 31 de cada año.
(2) Incluye depósitos a plazo y fondos de tarjetahabientes captados por las Compañías de Tarjetas de Crédito.
FUENTE: Instituciones financieras.